VEMO Sondă lambda V40-76-0037
339,00 lei
În stoc
Stare
Nou
Descrierea produsului
Detalii despre produs
Această piesă are marca VEMO și codul de catalog VMO V40-76-0037. Pentru comparația cu alte piese sunt disponibile referințele de catalog 55555625, 95B906203G, 99660613802, at12135, at12417 și 1008550406.
Producătorul precizează următoarele date tehnice: lungime – 350 mm. Înainte de comandă compară informațiile cu datele piesei originale și verifică versiunea exactă a vehiculului.
Specificații
Parametri tehnici
Compară valorile importante ale produsului înainte de cumpărare.
- Execuție izolație cablu
- Cu izolație din plasă de fibre acoperite cu silicon
- Lungime
- 350 [mm]
- Dimensiune filet
- M18x1,5mm
- Rezistenta electrică
- 9 [ohm]
- Lungime totala (mm)
- 300 [mm]
- Lungime cablu
- 300 [mm]
- Numărul conexiunilor cu mufă
- 4 [poli]
- Sondă lambda
- Sonda planara
- Sondă lambda
- Filet gresat în prealabil
Vehicule compatibile
Deschide marca și modelul pentru a verifica motorizările compatibile cu această piesă.
Chevrolet
10 motorizări
CRUZE (J300) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 | începând cu 2010/09 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | începând cu 2012/12 | benzină / 86 kW | Vezi motorizarea |
CRUZE hatchback (J305) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 | din 2013/07 până în 2015/12 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 | începând cu 2012/06 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | începând cu 2012/12 | benzină / 86 kW | Vezi motorizarea |
CRUZE Station Wagon (J308) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 | din 2013/07 până în 2015/12 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 | începând cu 2012/08 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 2012/12 până în 2015/12 | benzină / 86 kW | Vezi motorizarea |
TRAX 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.8 | începând cu 2013/03 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 AWD | începând cu 2013/03 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
Opel
131 de motorizări
ADAM (M13) 5 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 | din 2012/10 până în 2019/05 | benzină / 51 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 | din 2012/10 până în 2019/05 | benzină / 64 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 | din 2012/10 până în 2019/05 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG | din 2013/07 până în 2018/11 | benzină / GPL / 64 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 S | din 2014/11 până în 2019/05 | benzină / 110 kW | Vezi motorizarea |
AGILA A (H00) 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.0 (F68) | din 2003/08 până în 2007/12 | benzină / 44 kW | Vezi motorizarea |
| 1.0 12V (F68) | din 2000/09 până în 2007/12 | benzină / 43 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V (F68) | din 2000/09 până în 2007/12 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V Twinport (F68) | din 2004/07 până în 2007/12 | benzină / 59 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (F35) | din 2007/10 până în 2009/07 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA G break (T98) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 16V (F35) | din 2000/09 până în 2004/07 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA G sedan (T98) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 16V (F69) | din 2000/09 până în 2005/01 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (F69) | din 2007/09 până în 2009/12 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA G hatchback (T98) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 16V (F08, F48) | din 2000/09 până în 2005/01 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (F08, F48) | din 2007/09 până în 2009/12 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA H (A04) 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 (L48) | din 2005/08 până în 2010/10 | benzină / 59 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (L48) | din 2004/04 până în 2004/10 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (L48) | din 2004/03 până în 2010/10 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (L48) | din 2009/08 până în 2010/10 | benzină / GPL / 66 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA H CLASSIC break (A04) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (L35) | începând cu 2009/01 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA H CLASSIC hatchback (A04) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (L48) | începând cu 2009/01 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA H GTC (A04) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (L08) | din 2005/03 până în 2010/10 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (L08) | din 2005/03 până în 2010/10 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA H break (A04) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (L35) | din 2004/08 până în 2010/10 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (L35) | din 2004/08 până în 2010/10 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (L35) | din 2009/08 până în 2010/10 | benzină / GPL / 66 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA H sedan (A04) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (L69) | din 2007/02 până în 2010/06 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA H caroserie închisă/break (L70) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 EcoTec (L70) | din 2004/12 până în 2012/12 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA J (P10) 6 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (68) | din 2009/12 până în 2015/10 | benzină / 64 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (68) | din 2009/12 până în 2015/10 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (68) | din 2012/01 până în 2015/10 | benzină / GPL / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 Turbo (68) | din 2010/10 până în 2015/10 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 Turbo (68) | din 2009/12 până în 2015/10 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 (68) | din 2009/12 până în 2015/10 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA J GTC 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (08) | din 2011/10 până în 2013/11 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (08) | din 2011/10 până în 2018/04 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 Turbo (08) | din 2011/10 până în 2018/04 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 (08) | din 2011/10 până în 2013/10 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA J sedan 6 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 | din 2014/01 până în 2015/10 | benzină / 64 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (69) | din 2012/06 până în 2015/10 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (69) | începând cu 2014/07 | benzină / GPL / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 Turbo (69) | începând cu 2012/06 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 Turbo (69) | din 2012/06 până în 2015/10 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 (69) | începând cu 2012/06 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 6 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (35) | din 2010/10 până în 2015/10 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (35) | din 2010/10 până în 2015/10 | benzină / 64 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (35) | din 2011/12 până în 2015/10 | benzină / GPL / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 Turbo (35) | din 2010/10 până în 2015/10 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 Turbo (35) | din 2010/10 până în 2015/10 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 (35) | din 2010/10 până în 2015/10 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
CASCADA (W13) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (67) | din 2013/04 până în 2018/04 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 Turbo (67) | din 2013/03 până în 2018/04 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
COMBO caroserie închisă/monovolum 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V | începând cu 2005/08 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
COMBO Tour 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 | din 2004/10 până în 2011/12 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
CORSA C (X01) 5 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.0 (F08, F68) | din 2000/09 până în 2003/06 | benzină / 43 kW | Vezi motorizarea |
| 1.0 (F08, F68) | din 2003/06 până în 2009/12 | benzină / 44 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 (F08, F68) | din 2000/09 până în 2009/12 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 Twinport (F08, F68) | din 2004/07 până în 2009/12 | benzină / 59 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 Twinport (F08, F68) | din 2003/06 până în 2009/12 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
CORSA D (S07) 15 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.0 (L08, L68) | din 2009/12 până în 2014/08 | benzină / 48 kW | Vezi motorizarea |
| 1.0 (L08, L68) | din 2006/07 până în 2010/12 | benzină / 44 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 (L08, L68) | din 2006/07 până în 2014/08 | benzină / 59 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 (L08, L68) | din 2009/12 până în 2014/08 | benzină / 51 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 (L08, L68) | din 2009/12 până în 2014/08 | benzină / 63 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG (L08, L68) | din 2011/06 până în 2014/08 | benzină / GPL / 61 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG (L08, L68) | din 2011/06 până în 2014/08 | benzină / GPL / 63 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG (L08, L68) | din 2006/08 până în 2014/08 | benzină / GPL / 59 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG (L08, L68) | din 2009/09 până în 2011/12 | benzină / GPL / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (L08, L68) | din 2006/07 până în 2014/08 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (L08, L68) | din 2009/09 până în 2014/08 | benzină / 64 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (L08, L68) | din 2009/12 până în 2014/08 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (L08, L68) | din 2012/07 până în 2014/08 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (L08, L68) | din 2009/09 până în 2014/08 | benzină / GPL / 64 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (L08, L68) | din 2006/08 până în 2011/12 | benzină / GPL / 66 kW | Vezi motorizarea |
CORSA E (X15) 8 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 (08, 68) | începând cu 2014/09 | benzină / 51 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 (08, 68) | începând cu 2014/09 | benzină / 51 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (08, 68) | începând cu 2014/09 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (08, 68) | începând cu 2014/09 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (08, 68) | începând cu 2015/03 | benzină / GPL / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (08, 68) | începând cu 2015/11 | benzină / GPL / 64 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 Turbo (08, 68) | din 2014/09 până în 2019/06 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 Turbo (08, 68) | începând cu 2015/03 | benzină / 110 kW | Vezi motorizarea |
INSIGNIA A (G09) 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (68) | din 2011/04 până în 2017/03 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (68) | din 2012/07 până în 2017/03 | benzină / GPL / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 (68) | din 2008/07 până în 2017/03 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 (68) | din 2008/07 până în 2017/03 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
INSIGNIA A sedan (G09) 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (69) | din 2011/04 până în 2017/03 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (69) | din 2012/07 până în 2017/03 | benzină / GPL / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 (69) | din 2008/07 până în 2017/03 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 (69) | din 2008/07 până în 2017/03 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (35) | din 2011/04 până în 2017/03 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (35) | din 2012/09 până în 2017/03 | benzină / GPL / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 (35) | din 2008/07 până în 2012/06 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 (35) | din 2008/07 până în 2017/03 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
MERIVA A monovolum (X03) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V Twinport (E75) | din 2004/07 până în 2010/05 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 16V Twinport LPG (E75) | din 2004/07 până în 2010/05 | benzină / GPL / 66 kW | Vezi motorizarea |
MERIVA B VAN (S10) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 ECOTEC (75) | din 2013/01 până în 2017/03 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
MERIVA B monovolum (S10) 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (75) | din 2010/06 până în 2017/03 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (75) | din 2010/06 până în 2017/03 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (75) | din 2010/06 până în 2017/03 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (75) | din 2011/06 până în 2017/03 | benzină / GPL / 88 kW | Vezi motorizarea |
MOKKA / MOKKA X (J13) 10 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (_76) | începând cu 2013/04 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (_76) | din 2013/04 până în 2019/12 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 4x4 (_76) | începând cu 2012/06 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 4x4 (_76) | din 2012/06 până în 2019/12 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (_76) | începând cu 2013/04 | benzină / GPL / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (_76) | din 2013/04 până în 2019/12 | benzină / GPL / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 (_76) | începând cu 2013/01 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 (_76) | din 2013/01 până în 2019/12 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 4x4 (_76) | începând cu 2013/01 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 4x4 (_76) | din 2013/01 până în 2019/12 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
OMEGA B (V94) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.6 V6 (F69, M69, P69) | din 2000/09 până în 2003/07 | benzină / 132 kW | Vezi motorizarea |
| 3.2 V6 (F69, M69, P69) | din 2001/02 până în 2003/07 | benzină / 160 kW | Vezi motorizarea |
OMEGA B break (V94) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.6 V6 (F35, M35, P35) | din 2000/09 până în 2003/07 | benzină / 132 kW | Vezi motorizarea |
| 3.2 V6 (F35, M35, P35) | din 2001/02 până în 2003/07 | benzină / 160 kW | Vezi motorizarea |
SIGNUM hatchback (Z03) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 3.2 V6 (F48) | din 2003/05 până în 2005/07 | benzină / 155 kW | Vezi motorizarea |
TIGRA TwinTop (X04) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (R97) | din 2004/06 până în 2010/12 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
VECTRA C (Z02) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 3.2 V6 (F69) | din 2002/08 până în 2006/07 | benzină / 155 kW | Vezi motorizarea |
VECTRA C GTS (Z02) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 3.2 V6 (F68) | din 2002/08 până în 2006/07 | benzină / 155 kW | Vezi motorizarea |
VECTRA C break (Z02) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 3.2 V6 (F35) | din 2003/10 până în 2005/07 | benzină / 155 kW | Vezi motorizarea |
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.8 (M75) | din 2013/06 până în 2015/04 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
ZAFIRA TOURER C (P12) 10 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (75) | începând cu 2011/10 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (75) | începând cu 2011/10 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (75) | din 2011/10 până în 2018/05 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (75) | din 2011/10 până în 2018/05 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (75) | începând cu 2011/10 | benzină / GPL / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (75) | din 2011/10 până în 2018/05 | benzină / GPL / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 (75) | începând cu 2011/10 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 (75) | începând cu 2011/10 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 (75) | din 2011/10 până în 2018/05 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 (75) | din 2011/10 până în 2015/06 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
Suzuki
1 motorizare
WAGON R+ (MA) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 (RB 412) | din 2005/01 până în 2008/12 | benzină / 59 kW | Vezi motorizarea |
Referințe
Referințe de catalog
Compară referințele de catalog, producătorul și tipul piesei înainte de comandă.
55555625ALFA
95B906203GALFA
99660613802ALFA
at12135at autotei
at12417at autotei
1008550406AUTOMEGA
ADK87041BLUEPRINT
0 258 006 503BOSCH
0 258 006 924BOSCH
54043BUGIAD
25198481CHEVR
55560617CHEVR
55566592CHEVR
55572215CHEVR
ES20314-12B1DELPHI
ES21083-12B1DELPHI
DOX-2050DENSO
570053ERA
108267FACET
77613FAE
29342FEBI
29342FEFEBI
FE29342FEBI
12571768GM
12581119GM
12590110GM
24403192GM
24411438GM
24420590GM
24420592GM
24420594GM
24437068GM
25198481GM
55198037GM
55555625GM
55560617GM
55561635GM
55566746GM
55574135GM
5855393GM
855435GM
91021621GM
9129885GM
9192148GM
92210450GM
93186233GM
93188395GM
93177451GMC
J1460918HBJAKOPART
6PA 358 066-121HELLA
7481509HOFFER
90061HOFFER
15-OS-134ITN
1293801400JPG
EOS-8527KAVO PARTS
55198037Lancia
55555625Lancia
LEB446LUCAS_ELEC
460002084010MAG
0893197METZGER
0895221METZGER
OS-B483PMOBILETRON
090670386MONARK
7879.49.030MTETHOMSON
1657NGK
012619211Opel
024403182Opel
025198484Opel
055566592Opel
055566746Opel
055572216Opel
055574136Opel
08 55 406Opel
08 55 528Opel
0855385Opel
0855387Opel
0855428Opel
091021621Opel
091202621Opel
09129954Opel
09192922Opel
09193148Opel
09195606Opel
09199590Opel
093177169Opel
093177187Opel
093177450Opel
093190419Opel
12619211Opel
24403182Opel
24420594Opel
4803502Opel
55572215Opel
55574135Opel
55574136Opel
5855393Opel
883271Opel
91021621Opel
9129885Opel
93177451Opel
93186233Opel
95B906203CPORSC
98660622700PORSC
98660622800PORSC
99660613801PORSC
99760617600PORSC
12581119SAAB
12619211SAAB
90061SIDAT
1821384E00000SUZUK
1821384E20SUZUK
33 10 3204SWAG
33 10 4122SWAG
40 92 9342SWAG
207 878TOPRAN
8845 24001TRISCAN
24403182Vauxhall
55566746Vauxhall
93177451Vauxhall
A2C59513217ZVDO
DLS-454VEGA
40-76-0037VEMO
250-24612WALKER P
250-24612WILMINK
Înainte de comandă
Verifică prețul, disponibilitatea, livrarea și condițiile de retur direct pe pagina ofertei de la GafaAuto.ro înainte de comandă.