VALEO Starter 432685
617,00 lei
În stoc
Stare
Nou
Descrierea produsului
Detalii despre produs
Piesa de la VALEO este identificată în catalog prin codul VAL 432685. Pentru comparația cu alte piese sunt disponibile referințele de catalog PRSL080, PRSS499, STRL080, STRS499, 101057 și 101057R.
Producătorul precizează următoarele date tehnice: tensiune – 12 V și greutate – 3,09 kg. Verifică dacă numărul de catalog, datele tehnice și utilizarea pentru vehiculul tău sunt corecte.
Specificații
Parametri tehnici
Compară valorile importante ale produsului înainte de cumpărare.
- Piesă nouă fără gaj
- Da
- Tensiune
- 12 [V]
- Putere pornire
- 0,85 [kW]
- Număr dinți
- 9
- Număr găuri
- 2
- Numarul gaurilor filetate
- 1
- Direcția de rotatie
- Rotatie contrar acelor de ceasornic
- Pozitie/Grade
- R 37 [°]
- Clema
- NO
- Diametru flansa
- 63 [mm]
- Greutate
- 3,09 [kg]
Vehicule compatibile
Deschide marca și modelul pentru a verifica motorizările compatibile cu această piesă.
Dacia
17 motorizări
LOGAN (LS_) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.0 Hi-Flex (LS0R, LS1G) | din 2011/01 până în 2012/10 | benzină / etanol / 56 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | începând cu 2006/02 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V LPG | începând cu 2006/02 | benzină / GPL / 55 kW | Vezi motorizarea |
LOGAN II 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 | începând cu 2015/05 | benzină / 54 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 | începând cu 2012/10 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG | începând cu 2012/10 | benzină / GPL / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG | începând cu 2013/02 | benzină / GPL / 53 kW | Vezi motorizarea |
LOGAN MCV II 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 | începând cu 2013/02 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 | începând cu 2015/05 | benzină / 54 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG | începând cu 2013/02 | benzină / GPL / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG | începând cu 2013/02 | benzină / GPL / 53 kW | Vezi motorizarea |
SANDERO (BS_) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.0 Hi-Flex | din 2011/01 până în 2012/12 | benzină / etanol / 56 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V | din 2008/11 până în 2013/06 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V LPG | din 2008/11 până în 2013/06 | benzină / GPL / 55 kW | Vezi motorizarea |
SANDERO II (B8_) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 | începând cu 2012/10 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 | începând cu 2015/05 | benzină / 54 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG | începând cu 2012/10 | benzină / GPL / 55 kW | Vezi motorizarea |
Nissan
2 motorizări
KUBISTAR caroserie închisă (X76) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 | începând cu 2003/08 | benzină / 44 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V | începând cu 2006/04 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
RENAULT
83 de motorizări
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 (5/357Y, 5/357K) | din 1996/01 până în 1998/09 | benzină / 43 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 (5/357Y, 5/357K) | din 1996/01 până în 1998/09 | benzină / 40 kW | Vezi motorizarea |
CLIO II (BB_, CB_) 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | din 1998/09 până în 2010/02 | benzină / 43 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | din 2001/06 până în 2016/08 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG | din 1998/09 până în 2009/06 | benzină / GPL / 43 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG (BB0A, CB0A) | din 1999/03 până în 2001/05 | benzină / GPL / 44 kW | Vezi motorizarea |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 10 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | din 2005/10 până în 2012/12 | benzină / 57 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V | din 2010/09 până în 2014/12 | benzină / 76 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V | din 2005/06 până în 2014/12 | benzină / 58 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V | din 2006/06 până în 2010/08 | benzină / 43 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | din 2005/06 până în 2014/12 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V (BR0P, CR0P) | din 2007/05 până în 2014/12 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | din 2005/06 până în 2014/12 | benzină / 48 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | din 2008/07 până în 2014/12 | benzină / GPL / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | din 2008/07 până în 2012/12 | benzină / etanol / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 16V | din 2005/06 până în 2012/12 | benzină / 72 kW | Vezi motorizarea |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) 6 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 16V | din 2010/03 până în 2012/12 | benzină / 76 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V (KR02, KR0J) | din 2008/02 până în 2014/12 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V (KR0E) | din 2007/11 până în 2014/12 | benzină / 58 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V (KR0P) | din 2007/11 până în 2012/12 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | din 2008/07 până în 2014/12 | benzină / etanol / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) | din 2007/11 până în 2012/12 | benzină / etanol / 58 kW | Vezi motorizarea |
CLIO IV (BH_) 8 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 16V | începând cu 2012/11 | benzină / 54 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V | din 2012/11 până în 2021/08 | benzină / 54 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | începând cu 2015/06 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | din 2015/06 până în 2021/08 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG (BHMG) | începând cu 2014/01 | benzină / GPL / 53 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG (BHMG) | din 2014/01 până în 2021/08 | benzină / GPL / 53 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG 16V | din 2012/11 până în 2015/06 | benzină / GPL / 54 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG 16V | din 2012/11 până în 2015/06 | benzină / GPL / 54 kW | Vezi motorizarea |
CLIO IV Grandtour (KH_) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 16V | începând cu 2013/01 | benzină / 54 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V | din 2013/01 până în 2021/08 | benzină / 54 kW | Vezi motorizarea |
KANGOO (KC0/1_) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | începând cu 1997/08 | benzină / 43 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | începând cu 2001/06 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
KANGOO Express (FC0/1_) 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) | începând cu 1997/08 | benzină / 43 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 (FC1A) | din 1998/07 până în 2001/07 | benzină / 44 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) | începând cu 2001/10 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 BiFuel | din 1998/07 până în 2001/07 | benzină / GPL / 43 kW | Vezi motorizarea |
KOLEOS I (HY_) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.5 (HY0C, HY0N) | începând cu 2008/09 | benzină / 126 kW | Vezi motorizarea |
| 2.5 4x4 (HY0C, HY0N) | începând cu 2008/09 | benzină / 126 kW | Vezi motorizarea |
LAGUNA I Grandtour (K56_) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.0 16V (K56D, K56M) | din 1995/09 până în 2001/03 | benzină / 102 kW | Vezi motorizarea |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 3.0 V6 24V (KG0D, KG01) | din 2001/03 până în 2007/12 | benzină / 152 kW | Vezi motorizarea |
LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 | începând cu 2013/11 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.0 (EM0S) | din 2003/09 până în 2007/02 | benzină / 102 kW | Vezi motorizarea |
MEGANE II break (KM0/1_) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.0 | din 2003/08 până în 2009/07 | benzină / 99 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 (KM0S, KM2N, KM23) | din 2006/12 până în 2011/01 | benzină / 102 kW | Vezi motorizarea |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 12 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 | începând cu 2011/04 | benzină / 76 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 | din 2011/04 până în 2013/12 | benzină / 76 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | începând cu 2005/05 | benzină / 48 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | din 2005/05 până în 2007/10 | benzină / 48 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | începând cu 2004/12 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | din 2004/12 până în 2013/12 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 (JP0S) | începând cu 2004/12 | benzină / 58 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 (JP0S) | din 2004/12 până în 2013/12 | benzină / 58 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V (JP0W) | începând cu 2007/05 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V (JP0W) | din 2007/05 până în 2013/12 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V Hi-Flex | începând cu 2008/10 | benzină / etanol / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V Hi-Flex | din 2008/10 până în 2013/12 | benzină / etanol / 55 kW | Vezi motorizarea |
SAFRANE I (B54_) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.0 12V (B542, B54E) | din 1992/04 până în 1996/07 | benzină / 97 kW | Vezi motorizarea |
SCÉNIC II (JM0/1_) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) | din 2003/06 până în 2009/06 | benzină / 99 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 (JM0S, JM2N) | din 2008/02 până în 2009/04 | benzină / 101 kW | Vezi motorizarea |
THALIA I (LB_) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 16V | începând cu 2002/04 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V | din 2002/04 până în 2009/02 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
THALIA II (LU_) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 16V (LU2V) | din 2008/09 până în 2014/06 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG | din 2010/01 până în 2013/12 | benzină / GPL / 55 kW | Vezi motorizarea |
THALIA III (L8_) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 16V | începând cu 2013/12 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
TWINGO I (C06_) 6 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.0 | din 2000/01 până în 2002/12 | benzină / 43 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 (C066, C068) | din 1996/05 până în 2007/06 | benzină / 43 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 (C067) | din 1996/05 până în 2007/03 | benzină / 40 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V (C060) | din 2004/08 până în 2007/06 | benzină / 44 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) | din 2001/01 până în 2007/06 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG | din 2003/10 până în 2007/06 | benzină / GPL / 44 kW | Vezi motorizarea |
TWINGO II (CN0_) 7 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 (CN0D) | din 2007/03 până în 2014/09 | benzină / 43 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V (CN04, CN0B) | din 2007/03 până în 2014/09 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V (CN0K, CN0V, CN0A) | începând cu 2007/03 | benzină / 56 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V (CN0K, CN0V, CN0A) | din 2007/03 până în 2010/10 | benzină / 56 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 TCe 100 (CN0P) | începând cu 2011/02 | benzină / 75 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 TCe 100 (CN0P) | din 2011/02 până în 2013/08 | benzină / 75 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) | din 2007/03 până în 2014/09 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
WIND (E4M_) 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 (E4MF) | începând cu 2010/07 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 (E4MF) | din 2010/07 până în 2011/05 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 TCe 100 (E4MF) | începând cu 2011/02 | benzină / 75 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 TCe 100 (E4MF) | din 2011/02 până în 2013/08 | benzină / 75 kW | Vezi motorizarea |
Referințe
Referințe de catalog
Compară referințele de catalog, producătorul și tipul piesei înainte de comandă.
PRSL0803F QUALITY
PRSS4993F QUALITY
STRL0803F QUALITY
STRS4993F QUALITY
101057AD KUHNER
101057RAD KUHNER
101057VAD KUHNER
101385AD KUHNER
101385RAD KUHNER
101385VAD KUHNER
10440606ALANKO
11440606ALANKO
ASM1574APEC
S3007AS-PL
S3007PRAS-PL
S3007SRAS-PL
S3173PRAS-PL
34600ASAM AUTOM
003-130013ASHIKA
3130013ASHIKA
A 17 840ATL
AES1243AUTOELECTR
ADC41250BLUEPRINT
ADC41250CBLUEPRINT
20510143BOM-Presto
BST2181BORG BECK
0 001 116 001BOSCH
0 986 017 840BOSCH
0 986 024 190BOSCH
1 986 S01 030BOSCH
1116001BOSCH
986017840BOSCH
986024190BOSCH
F 042 200 161BOSCH
F042S07017Bosch UP
CST15112CASCO
CST15112ASCASCO
CST15112GSCASCO
CST15112OSCASCO
3858CEVAM
OL3858CEVAM
CMA-621031COMLINE
025722DA SILVA
25722DA SILVA
MSQ0207DA SILVA
7700864608Dacia
7700867838Dacia
7701499651Dacia
8200369521Dacia
917840DELCOREMY
917840NDELCOREMY
917840XDELCOREMY
DRS7840DELCOREMY
DRS7840NDELCOREMY
DRS7840XDELCOREMY
WS38951DELCOREMY
DSN3031DENSO
330014092DRI
DRS7840E.D.R
11797EAI
25-2191ELSTOCK
220358ERA
220358AERA
1638135980EUROREPAR
11017840EUROTEC
103646FARCOM
101609FEBI
8017840FRIESEN
42017840HBELPARTS
111641HC-CARGO
114095HC-CARGO
8EA 011 610-031HELLA
8EA 012 526-511HELLA
8EA 012 526-611HELLA
8EA 012 526-661HELLA
8EA 737 351-001HELLA
8EA 738 258-211HELLA
MT130013JAPANPAR
3130013JAPKO
4390300300JPG
LRT00143LUCAS
063720015010MAG
063721057010MAG
063721385010MAG
359001401200MAG
600000169040MAG
63720015010MAG
63721057010MAG
63721385010MAG
943210571010MAG
943213851010MAG
944280178400MAG
MS 131MAHLE
MEE015023MANDO CORP
13150MAPCO
5015045MEATDORIA
N5211092NIPPARTS
23300-00QAMNISSA
23300-00QAYNISSA
4717840NK
4717930NK
5802-X6Peugeot
8200369521PROTO
570.512.092.000PSH
570.512.092.215PSH
570.512.092.340PSH
570.512.092.500PSH
570.512.092.505PSH
570.512.092.506PSH
QRS2195QUINTON HA
RAS38951REMY
7700864608Renault
7700867838Renault
7701499651Renault
8200369521Renault
8200369521RENAULT DF
2S0039RIDEX
2S0039RRIDEX
2S0509RIDEX
S12VA0040SIDAT
S12VA0040A2SIDAT
STX200051STARDAX
STX200172STARDAX
195433VALEO
455722VALEO
D7E1VALEO
D7E39VALEO
TS8E1VALEO
TS8E6VALEO
TS8E6AVALEO
TS8E6BVALEO
V46-12-17840VEMO
31143NWAI
Înainte de comandă
Verifică prețul, disponibilitatea, livrarea și condițiile de retur direct pe pagina ofertei de la GafaAuto.ro înainte de comandă.