VALEO Set ambreiaj 801409

VALEO | Cod de catalog: VAL 801409

793,00 lei
În stoc
Vezi în magazin

După clic vei ajunge direct la pagina produsului.

Ofertă disponibilă pe GafaAuto.ro
Stare Nou
Descrierea produsului

Detalii despre produs

Piesa de la VALEO este identificată în catalog prin codul VAL 801409. Pentru comparația cu alte piese sunt disponibile referințele de catalog HK9423, AC502K, KE-FI30, K2010, K2052 și ADL143069.
Producătorul precizează următoarele date tehnice: greutate – 6,88 kg. Verifică dacă numărul de catalog, datele tehnice și utilizarea pentru vehiculul tău sunt corecte.

Specificații

Parametri tehnici

Compară valorile importante ale produsului înainte de cumpărare.

Piesa noua
Da
Diametru exterior placă de presiune ambreiaj
235 [mm]
Număr dinți
10
Profil butuc de roată
29 x 23
Articol suplimentar / informație suplimentară 2
Cu rulment presiune
Ambreiaj
Pt. autovehicule cu ambreiaj cu acționare prin cablu
Greutate
6,88 [kg]

Vehicule compatibile

Deschide marca și modelul pentru a verifica motorizările compatibile cu această piesă.

IVECO - 9 modele

58 de motorizări
DAILY I platou/șasiu 1 motorizare
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... din 1985/01 până în 1989/12 motorină / 68 kW Vezi motorizarea
DAILY I caroserie închisă 1 motorizare
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... din 1985/01 până în 1989/12 motorină / 68 kW Vezi motorizarea
DAILY II autobuz 4 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... din 1991/01 până în 1996/12 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... din 1996/09 până în 1999/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... din 1991/01 până în 1996/04 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... din 1996/05 până în 1999/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
DAILY II platou/șasiu 16 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
30-10 (15011131, 15011231) din 1998/01 până în 1999/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... din 1992/01 până în 1998/08 motorină / 60 kW Vezi motorizarea
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... din 1998/09 până în 1999/05 motorină / 62 kW Vezi motorizarea
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... din 1992/01 până în 1998/08 motorină / 60 kW Vezi motorizarea
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... din 1992/01 până în 1998/08 motorină / 55 kW Vezi motorizarea
30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... din 1998/09 până în 1999/05 motorină / 62 kW Vezi motorizarea
35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... din 1989/01 până în 1996/12 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... din 1996/01 până în 1999/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... din 1989/01 până în 1998/08 motorină / 55 kW Vezi motorizarea
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... din 1989/01 până în 1998/08 motorină / 60 kW Vezi motorizarea
35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... din 1998/09 până în 1999/05 motorină / 62 kW Vezi motorizarea
40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... din 1997/01 până în 1999/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
40-8 (12950304, 12951112, 12951131, 12951135, 12951211,... din 1990/01 până în 1996/01 motorină / 55 kW Vezi motorizarea
45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... din 1989/01 până în 1996/04 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... din 1989/01 până în 1996/04 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... din 1996/05 până în 1999/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
DAILY II caroserie închisă 20 de motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
2.5 4x4 din 1989/11 până în 1996/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
2.8 D din 2000/06 până în 2007/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
30-10 din 1997/01 până în 1999/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
30-10 C din 1997/01 până în 1999/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... din 1989/01 până în 1998/08 motorină / 55 kW Vezi motorizarea
30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... din 1989/01 până în 1998/08 motorină / 60 kW Vezi motorizarea
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... din 1989/01 până în 1998/08 motorină / 60 kW Vezi motorizarea
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... din 1998/09 până în 1999/05 motorină / 62 kW Vezi motorizarea
30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... din 1998/09 până în 1999/05 motorină / 62 kW Vezi motorizarea
35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... din 1989/01 până în 1998/08 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... din 1996/01 până în 1999/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... din 1991/01 până în 1998/08 motorină / 55 kW Vezi motorizarea
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... din 1991/01 până în 1998/08 motorină / 60 kW Vezi motorizarea
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... din 1998/09 până în 1999/05 motorină / 62 kW Vezi motorizarea
40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) din 1997/01 până în 1999/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
40-10 V din 1990/01 până în 1996/04 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
40-8 (12954211, 12954212, 12954215, 12954231) din 1990/01 până în 1996/01 motorină / 55 kW Vezi motorizarea
45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... din 1989/01 până în 1996/04 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,... din 1996/01 până în 1999/12 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... din 1989/01 până în 1996/04 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
DAILY III platou/șasiu 6 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
29 L 11 din 1999/05 până în 2006/04 motorină / 78 kW Vezi motorizarea
29 L 9 din 2001/11 până în 2006/04 motorină / 66 kW Vezi motorizarea
29 L 9 din 1999/05 până în 2006/04 motorină / 62 kW Vezi motorizarea
35 C 9, 35 S 9 din 2001/11 până în 2006/04 motorină / 66 kW Vezi motorizarea
35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... din 1999/05 până în 2006/04 motorină / 78 kW Vezi motorizarea
35 S 9,35 C 9 din 1999/05 până în 2006/04 motorină / 62 kW Vezi motorizarea
DAILY III caroserie închisă 8 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
2.8 CNG din 1999/05 până în 2007/07 GNC / 78 kW Vezi motorizarea
29 L 11 V din 1999/05 până în 2007/07 motorină / 78 kW Vezi motorizarea
29 L 14 din 2005/01 până în 2006/04 motorină / 100 kW Vezi motorizarea
29 L 9 V din 2001/11 până în 2006/04 motorină / 66 kW Vezi motorizarea
29 L 9 V din 1999/05 până în 2007/07 motorină / 62 kW Vezi motorizarea
35 S 11 V,35 C 11 V din 1999/05 până în 2007/07 motorină / 78 kW Vezi motorizarea
35 S 9 V din 2001/11 până în 2006/04 motorină / 66 kW Vezi motorizarea
35 S 9 V,35 C 9 V din 1999/05 până în 2007/07 motorină / 62 kW Vezi motorizarea
DAILY IV platou/șasiu 1 motorizare
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
40C10 din 2006/05 până în 2011/08 motorină / 70 kW Vezi motorizarea
DAILY IV caroserie închisă 1 motorizare
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
40C10 V din 2006/05 până în 2011/08 motorină / 70 kW Vezi motorizarea

RENAULT TRUCKS - 2 modele

6 motorizări
MASCOTT platou/șasiu 2 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
110 din 1999/01 până în 2004/06 motorină / 78 kW Vezi motorizarea
90 din 1999/01 până în 2001/12 motorină / 63 kW Vezi motorizarea
MASCOTT caroserie închisă 4 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
110.35 din 1999/01 până în 2004/06 motorină / 78 kW Vezi motorizarea
110.50 din 1999/01 până în 2004/06 motorină / 78 kW Vezi motorizarea
110.55 din 1999/01 până în 2004/06 motorină / 78 kW Vezi motorizarea
90.35 din 1999/01 până în 2001/12 motorină / 63 kW Vezi motorizarea
Referințe

Referințe de catalog

Compară referințele de catalog, producătorul și tipul piesei înainte de comandă.

HK9423A.P.
AC502KACDELCO
KE-FI30AISIN
K2010AP
K2052AP
ADL143069BLUEPRINT
IVK2001EXEDY
IVK2002EXEDY
1908552IRISB
1908555IRISB
1904749IVECO
1904797IVECO
1908520IVECO
1908522IVECO
1908552IVECO
1908555IVECO
1908561IVECO
2991656IVECO
2992027IVECO
2992629IVECO
2994019IVECO
2994024IVECO
2994035IVECO
2994037IVECO
2995703IVECO
2995704IVECO
2995940IVECO
2996242IVECO
504164243IVECO
98460675IVECO
962622KAWE
624 1313 00LUK
624 1313 10LUK
627 3007 00LUK
CK9384NATIONAL
CK9943NATIONAL
132369NK
QKT1241AFQUINTON HA
QKT2433AFQUINTON HA
3000 830 001SACHS
3000 951 026SACHS
3000 951 214SACHS
3000 951 249SACHS
3000 951 636SACHS
3400 700 444SACHS
3400 700 447SACHS
4000 758 001SACHS
5106008SASIC
GCK2606AFUNI
GCK792AFUNI
826576VALEO
WIV001WESTLAKE
Înainte de comandă

Verifică prețul, disponibilitatea, livrarea și condițiile de retur direct pe pagina ofertei de la GafaAuto.ro înainte de comandă.