SKF Braț/bieletă suspensie, stabilizator VKDS346000
51,00 lei
În stoc
Stare
Nou
Descrierea produsului
Detalii despre produs
Această piesă are marca SKF și codul de catalog SKF VKDS346000. Pentru comparația cu alte piese sunt disponibile referințele de catalog 260378, BX0075, 49398503, CLRE2, TC1362 și 818020810.
Producătorul precizează următoarele date tehnice: lungime – 320 mm. Înainte de comandă compară informațiile cu datele piesei originale și verifică versiunea exactă a vehiculului.
Specificații
Parametri tehnici
Compară valorile importante ale produsului înainte de cumpărare.
- Bară/bieletă
- Bară torsiune
- Articol suplimentar / informații suplimentare
- Cu unsoare sintetică
- Lungime
- 320 [mm]
- Dimensiune filet 1
- M10 x 1.5
Vehicule compatibile
Deschide marca și modelul pentru a verifica motorizările compatibile cu această piesă.
Mercedes-Benz
16 motorizări
CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 109 CDI (415.603, 415.605) | din 2012/11 până în 2021/08 | motorină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 111 CDI (415.603, 415.605) | din 2013/06 până în 2021/08 | motorină / 81 kW | Vezi motorizarea |
CITAN caroserie închisă/monovolum (W415) 7 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 108 CDI (415.601, 415.603) | din 2012/11 până în 2021/08 | motorină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 108 CDI (415.603) | din 2019/05 până în 2021/08 | motorină / 59 kW | Vezi motorizarea |
| 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | din 2012/11 până în 2021/08 | motorină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 109 CDI (415.603, 415.605) | din 2019/05 până în 2021/08 | motorină / 70 kW | Vezi motorizarea |
| 111 CDI (415.603, 415.605) | din 2013/06 până în 2021/08 | motorină / 81 kW | Vezi motorizarea |
| 111 CDI (415.603, 415.605) | din 2019/05 până în 2021/08 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 112 (415.603) | din 2013/06 până în 2021/08 | benzină / 84 kW | Vezi motorizarea |
CITAN monovolum (W415) 7 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 108 CDI (415.703) | din 2012/11 până în 2021/08 | motorină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 108 CDI (415.703) | din 2019/02 până în 2021/08 | motorină / 59 kW | Vezi motorizarea |
| 109 CDI (415.703) | din 2012/11 până în 2021/08 | motorină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 109 CDI (415.703) | din 2019/02 până în 2021/08 | motorină / 70 kW | Vezi motorizarea |
| 111 CDI (415.703, 415.705) | din 2013/06 până în 2021/08 | motorină / 81 kW | Vezi motorizarea |
| 111 CDI (415.703) | din 2019/02 până în 2021/08 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 112 (415.703) | din 2013/06 până în 2021/08 | benzină / 84 kW | Vezi motorizarea |
RENAULT
141 de motorizări
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 14 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | din 2006/06 până în 2008/11 | motorină / 76 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (JM02, JM13) | din 2004/04 până în 2008/11 | motorină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (JM1E) | din 2005/05 până în 2009/01 | motorină / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 2004/04 până în 2006/08 | benzină / 83 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 2006/06 până în 2008/11 | benzină / 77 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 2006/06 până în 2008/11 | benzină / 82 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 Flex | din 2006/06 până în 2009/06 | benzină / etanol / 82 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi | din 2005/05 până în 2009/01 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | din 2004/04 până în 2006/05 | motorină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi (JM14) | din 2004/04 până în 2008/02 | motorină / 96 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi (JM15) | din 2005/05 până în 2008/11 | motorină / 81 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 | din 2004/04 până în 2009/06 | benzină / 99 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 | din 2004/04 până în 2009/06 | benzină / 120 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 dCi (JM1K) | din 2005/09 până în 2008/11 | motorină / 110 kW | Vezi motorizarea |
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 12 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | începând cu 2013/07 | benzină / 84 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi | începând cu 2008/02 | motorină / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi 105 (KW0F) | începând cu 2008/02 | motorină / 76 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | începând cu 2013/03 | motorină / 81 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) | începând cu 2010/09 | motorină / 80 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) | începând cu 2008/02 | motorină / 50 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | începând cu 2012/11 | motorină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) | începând cu 2008/02 | motorină / 63 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | începând cu 2008/06 | motorină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) | începând cu 2008/02 | benzină / 64 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) | începând cu 2008/02 | benzină / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 16V FLEX (KW01) | începând cu 2008/02 | benzină / etanol / 78 kW | Vezi motorizarea |
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 5 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | începând cu 2009/06 | motorină / 80 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (KW0F) | din 2009/02 până în 2012/12 | motorină / 76 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (KW0G) | din 2009/06 până în 2012/12 | motorină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi 75 | începând cu 2010/09 | motorină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 (KW0D) | din 2009/02 până în 2012/12 | benzină / 78 kW | Vezi motorizarea |
KANGOO Express (FW0/1_) 12 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | începând cu 2013/07 | benzină / 84 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi 105 (FW0F) | începând cu 2008/02 | motorină / 76 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) | începând cu 2013/09 | motorină / 81 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) | începând cu 2010/09 | motorină / 80 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) | începând cu 2008/02 | motorină / 50 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | începând cu 2010/09 | motorină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) | începând cu 2008/02 | motorină / 63 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | începând cu 2009/06 | motorină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) | începând cu 2008/02 | benzină / 64 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) | începând cu 2008/02 | benzină / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) | începând cu 2008/02 | benzină / GPL / 78 kW | Vezi motorizarea |
| Z.E. (FW0Z, FW1Z) | începând cu 2011/10 | electric / 44 kW | Vezi motorizarea |
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 24 de motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V | din 2003/10 până în 2008/02 | benzină / 60 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 16V (BM0B, CM0B) | din 2002/11 până în 2008/02 | benzină / 72 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | din 2003/10 până în 2008/02 | motorină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | din 2002/09 până în 2008/02 | motorină / 60 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (BM16, CM16) | din 2007/01 până în 2009/03 | motorină / 76 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (BM1E, CM1E) | din 2005/05 până în 2008/06 | motorină / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (BM1F, CM1F) | din 2005/05 până în 2008/02 | motorină / 63 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 2005/06 până în 2008/02 | benzină / 77 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 16V | din 2006/01 până în 2008/06 | benzină / 82 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 16V (BM0C, CM0C) | din 2002/11 până în 2008/02 | benzină / 83 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 Bifuel | din 2005/06 până în 2008/02 | benzină / GPL / 77 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 Flex-Fuel | din 2007/01 până în 2008/02 | benzină / etanol / 77 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi | din 2004/03 până în 2006/08 | motorină / 68 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi | din 2005/05 până în 2009/12 | motorină / 96 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi | din 2005/05 până în 2008/02 | motorină / 81 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi | din 2002/11 până în 2005/12 | motorină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi | din 2002/11 până în 2008/02 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | din 2002/11 până în 2008/02 | motorină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 | din 2006/08 până în 2008/02 | benzină / 169 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 16V (BM0U, CM0U) | din 2002/11 până în 2008/02 | benzină / 99 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 16V Turbo | din 2004/05 până în 2008/02 | benzină / 120 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 dCi | din 2007/01 până în 2008/02 | motorină / 127 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | din 2005/09 până în 2008/02 | motorină / 110 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 Renault Sport | din 2004/05 până în 2009/10 | benzină / 165 kW | Vezi motorizarea |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 13 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (EM16) | din 2007/01 până în 2009/06 | motorină / 76 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (EM1E) | din 2006/03 până în 2009/01 | motorină / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 2003/09 până în 2009/03 | benzină / 83 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 2005/06 până în 2009/03 | benzină / 77 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 16V | din 2006/01 până în 2008/06 | benzină / 82 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi | din 2003/09 până în 2009/03 | motorină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi | din 2005/05 până în 2007/02 | motorină / 96 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi | din 2005/05 până în 2009/03 | motorină / 81 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi | din 2003/09 până în 2009/03 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 | din 2003/09 până în 2009/12 | benzină / 99 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 (EM0S) | din 2003/09 până în 2007/02 | benzină / 102 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 16V Turbo | din 2004/05 până în 2009/03 | benzină / 120 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 dCi | din 2005/09 până în 2009/03 | motorină / 110 kW | Vezi motorizarea |
MEGANE II break (KM0/1_) 22 de motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 | din 2003/08 până în 2009/07 | benzină / 72 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (KM02, KM13) | din 2004/02 până în 2006/03 | motorină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | din 2003/08 până în 2006/05 | motorină / 60 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (KM16, KM1E) | din 2005/05 până în 2008/06 | motorină / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (KM16) | din 2007/01 până în 2009/07 | motorină / 76 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (KM1F) | din 2005/05 până în 2009/07 | motorină / 63 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 2003/08 până în 2009/07 | benzină / 83 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 16V | din 2005/05 până în 2009/07 | benzină / 75 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 16V | din 2006/01 până în 2009/08 | benzină / 82 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 16V | din 2005/05 până în 2009/07 | benzină / 77 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 16V | din 2006/05 până în 2011/10 | benzină / 81 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 16V Hi-Flex | din 2008/02 până în 2009/07 | benzină / etanol / 77 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 LPG 16V | din 2006/01 până în 2009/08 | benzină / GPL / 82 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi | din 2005/05 până în 2009/07 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi | din 2004/03 până în 2007/02 | motorină / 68 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi | din 2005/05 până în 2009/07 | motorină / 96 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi | din 2005/05 până în 2009/07 | motorină / 81 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi | din 2004/04 până în 2005/12 | motorină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi (KMRG, KM1G, KM0G, KM2C) | din 2003/08 până în 2009/07 | motorină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 | din 2003/08 până în 2009/07 | benzină / 99 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 (KM0S, KM2N, KM23) | din 2006/12 până în 2011/01 | benzină / 102 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 dCi | din 2005/09 până în 2009/07 | motorină / 110 kW | Vezi motorizarea |
MEGANE II sedan (LM0/1_) 19 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 | începând cu 2003/09 | benzină / 60 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 | începând cu 2003/09 | benzină / 72 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | din 2004/02 până în 2010/12 | motorină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | din 2003/08 până în 2010/12 | motorină / 60 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (LM16) | din 2003/10 până în 2010/12 | motorină / 76 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (LM1E) | din 2005/05 până în 2010/12 | motorină / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (LM1F) | din 2005/05 până în 2010/12 | motorină / 63 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | începând cu 2003/09 | benzină / 83 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | începând cu 2005/05 | benzină / 77 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 2003/09 până în 2008/11 | benzină / 81 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 16V (LM1R, LM0C) | începând cu 2006/01 | benzină / 82 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi | începând cu 2004/03 | motorină / 68 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi | începând cu 2005/05 | motorină / 96 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi | din 2003/09 până în 2005/12 | motorină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | începând cu 2003/09 | motorină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi (LM14, LM1D) | începând cu 2005/05 | motorină / 81 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 | începând cu 2003/09 | benzină / 99 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 | din 2006/04 până în 2010/11 | benzină / 101 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 dCi | începând cu 2005/09 | motorină / 110 kW | Vezi motorizarea |
SCÉNIC II (JM0/1_) 20 de motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | din 2003/06 până în 2008/11 | benzină / 72 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (JM02, JM13) | din 2003/11 până în 2005/08 | motorină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (JM0F) | din 2003/06 până în 2006/05 | motorină / 60 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (JM16) | din 2007/01 până în 2008/11 | motorină / 76 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (JM1E, JM16) | din 2005/05 până în 2008/11 | motorină / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 dCi (JM1F) | din 2005/05 până în 2008/11 | motorină / 63 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 2006/06 până în 2008/11 | benzină / 77 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | din 2003/06 până în 2006/10 | benzină / 83 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 16V (JM1R) | din 2005/10 până în 2008/11 | benzină / 82 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 BiFuel | din 2003/08 până în 2006/05 | benzină / GPL / 83 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 D | din 2006/06 până în 2008/11 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi | din 2003/06 până în 2008/11 | motorină / 92 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | din 2003/06 până în 2006/05 | motorină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi (JM14) | din 2005/05 până în 2008/11 | motorină / 96 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi (JM15) | din 2005/05 până în 2008/11 | motorină / 81 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 dCi 130 | din 2005/10 până în 2009/12 | motorină / 97 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) | din 2003/06 până în 2009/06 | benzină / 99 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 (JM0S, JM2N) | din 2008/02 până în 2009/04 | benzină / 101 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 16V Turbo (JM0W) | din 2004/05 până în 2008/11 | benzină / 120 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 dCi (JM1K) | din 2005/09 până în 2008/11 | motorină / 110 kW | Vezi motorizarea |
Referințe
Referințe de catalog
Compară referințele de catalog, producătorul și tipul piesei înainte de comandă.
260378A.B.S.
BX0075BIRTH
49398503CORTECO
CLRE2CTR
TC1362DELPHI
818020810FAG
SS2470FAI/ADL
21015FEBI
FDL6730HDFIRST LINE
2833402LEMFO
49124HPSMAPCO
A 415 320 00 00MERCE
A 415 320 01 89MERCE
16160600004HDMEYLE
16160600018MEYLE
L25603MONROE
RELS2088MOOG
503898OCAP
G7885OPTIMAL
QLS3331SQUINTON HA
54 61 819 25RRenault
82 00 166 159Renault
82 00 669 065Renault
9790491RTS
915577RUV
4005146SASIC
5666SIDEM
5602022SXSTELLOX
60921015SWAG
5006290TALOSA
850025603TRISCAN
JTS463TRW
23761VEMA
Înainte de comandă
Verifică prețul, disponibilitatea, livrarea și condițiile de retur direct pe pagina ofertei de la GafaAuto.ro înainte de comandă.