Componente alternator pentru OE A 642 150 06 60 – alternative și vehicule compatibile
Pentru codul OE A 642 150 06 60 am găsit 13 produse compatibile disponibile. Categoria piesei: „Componente alternator”. Cel mai mic preț afișat este 92,00 lei. 13 produse sunt în stoc. În listă apar produse de la AS-PL, INA, VALEO și MAXGEAR. Compară codurile MPN, prețurile, disponibilitatea și specificațiile afișate. Înainte de comandă, verifică potrivirea după seria de șasiu (VIN) sau numărul de înmatriculare.
- Cod OE normalizat
- A6421500660
- Preț de la
- 92,00 lei
- Alternative afișate
- 13
- Producători
- 11
Alternative pentru codul OE A 642 150 06 60
Pentru OE A 642 150 06 60 comparăm 13 produse. În selecția afișată se regăsesc, de exemplu, AS-PL ASP AFP3020, AS-PL ASP AFP3020(V), INA 535014010 și AS-PL ASP AFP3020(INA). Prețurile afișate sunt cuprinse între 92,00 lei și 1.505,00 lei. 13 produse sunt în stoc.
Diferențe între alternative
Variantele afișate diferă în special la următorii parametri: Dimensiune filet (M16x1,5 și M16), Calitate (STANDARD LINE și PREMIUM LINE) și Greutate (0,478 kg și 0,474 kg). Compară și codurile MPN, prețurile și disponibilitatea.
| Producător și MPN | Preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Calitate | Lățime | Articol suplimentar / informație suplimentară 2 | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-PL MPN ASP AFP3020 | 92,00 lei | În stoc | M16x1,5 | STANDARD LINE | — | — | Detalii |
| AS-PL MPN ASP AFP3020(V) | 98,00 lei | În stoc | M16x1,5 | PREMIUM LINE | — | — | Detalii |
| INA MPN INA 535014010 | 148,00 lei | În stoc | — | — | 49,3 [mm] | Pt. montaj necesita scula speciala | Detalii |
| AS-PL MPN ASP AFP3020(INA) | 152,00 lei | În stoc | M16x1,5 | PREMIUM LINE | — | — | Detalii |
| VALEO MPN VAL 588049 | 154,00 lei | În stoc | M16 | — | 49,3 [mm] | — | Detalii |
| MAXGEAR MPN MAX 300173 | 157,00 lei | În stoc | — | — | 49,3 [mm] | Pt. montaj necesita scula speciala | Detalii |
| KAMOKA MPN KAM RC071 | 164,00 lei | În stoc | — | — | 49 [mm] | — | Detalii |
| ERA MPN ERA ZN5581 | 180,00 lei | În stoc | — | — | — | — | Detalii |
| NTY MPN NTY ESA-CH-002 | 190,00 lei | În stoc | — | — | — | — | Detalii |
| HELLA MPN HEL 9XU358038851 | 212,00 lei | În stoc | M16x1,5 | — | 49,3 [mm] | Cu capac | Detalii |
| CONTITECH MPN CON AP9075 | 245,00 lei | În stoc | — | — | 49,3 [mm] | Pt. montaj necesita scula speciala | Detalii |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 29709 | 249,00 lei | În stoc | — | — | — | Cu capac | Detalii |
| ORIGINAL MPN LRA02917 | 1 505,00 lei | În stoc | — | — | — | — | Detalii |
Vehicule asociate codului OE A 642 150 06 60
Asocierea afișată din catalog include 40 de modele, printre care Mercedes-Benz VITO / Mixto caroserie închisă (W639), Mercedes-Benz VITO autobuz (W639) și Mercedes-Benz E-Class (W212). Pentru modelul Mercedes-Benz VITO / Mixto caroserie închisă (W639) sunt înregistrate 35 de motorizări. Verifică potrivirea exactă după seria de șasiu (VIN), numărul de înmatriculare, motorizare și specificațiile piesei.
