Pompe de combustibil pentru OE A 002 091 59 01 – alternative și vehicule compatibile
Pentru codul OE A 002 091 59 01 am găsit 16 produse compatibile disponibile. Categoria piesei: „Pompe de combustibil”. Cel mai mic preț afișat este 174,00 lei. 16 produse sunt în stoc. În listă apar produse de la TRUCKTEC AUTOMOTIVE, VEMO, SKV și HELLA. Compară codurile MPN, prețurile, disponibilitatea și specificațiile afișate. Înainte de comandă, verifică potrivirea după seria de șasiu (VIN) sau numărul de înmatriculare.
- Cod OE normalizat
- A0020915901
- Preț de la
- 174,00 lei
- Alternative afișate
- 16
- Producători
- 9
Alternative pentru codul OE A 002 091 59 01
Pentru OE A 002 091 59 01 comparăm 16 produse. În selecția afișată se regăsesc, de exemplu, TRUCKTEC AUTOMOTIVE TRA 02.38.093, VEMO VMO V30090002, SKV 02SKV009 și HELLA HEL 8TF 358 303-281. Prețurile afișate sunt cuprinse între 174,00 lei și 545,00 lei. 16 produse sunt în stoc.
Diferențe între alternative
Variantele afișate diferă în special la următorii parametri: Diametru (60 mm și 43 mm), Debit (150 [l/h], 120 [l/h], 130 [l/h] și 100 [l/h]) și Articol suplimentar / informație suplimentară 2 (Cu piesa de conectare și Cu material de prindere). Compară și codurile MPN, prețurile și disponibilitatea.
| Producător și MPN | Preț | Disponibilitate | Pentru codul original (OE) | Presiune [bar] | Articol suplimentar / informație suplimentară 2 | Diametru | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE MPN TRA 02.38.093 | 174,00 lei | În stoc | 003 091 5301 | — | — | — | Detalii |
| VEMO MPN VMO V30090002 | 235,00 lei | În stoc | — | 4 [bar] | Cu material de prindere | — | Detalii |
| SKV MPN SKV 02SKV009 | 237,00 lei | În stoc | — | — | Cu piesa de conectare | 60 [mm] | Detalii |
| HELLA MPN HEL 8TF 358 303-281 | 242,00 lei | În stoc | — | 4 [bar] | — | — | Detalii |
| SKV MPN SKV 02SKV012 | 251,00 lei | În stoc | — | — | — | 43 [mm] | Detalii |
| MEAT & DORIA MPN MEA 76078E | 252,00 lei | În stoc | 0030915301 | 4 [bar] | — | — | Detalii |
| SKV MPN SKV 02SKV011 | 258,00 lei | În stoc | — | — | Cu piesa de conectare | — | Detalii |
| ENERGY MPN ENR G20070 | 269,00 lei | În stoc | — | — | — | 43 [mm] | Detalii |
| ERA MPN ERA 770060 | 276,00 lei | În stoc | — | 4 [bar] | — | — | Detalii |
| JP GROUP MPN JP 1315200100 | 285,00 lei | În stoc | — | 3 [bar] | — | — | Detalii |
| SKV MPN SKV 02SKV001 | 297,00 lei | În stoc | — | — | Cu piesa de conectare | 60 [mm] | Detalii |
| ERA MPN ERA 770060A | 320,00 lei | În stoc | — | 4 [bar] | — | — | Detalii |
| ENERGY MPN ENR G20038 | 321,00 lei | În stoc | — | — | Cu piesa de conectare | 60 [mm] | Detalii |
| BOSCH MPN BOR 0580464125 | 500,00 lei | În stoc | — | — | — | — | Detalii |
| BOSCH MPN BOR 0580254950 | 501,00 lei | În stoc | — | — | — | — | Detalii |
| BOSCH MPN BOR 0580254911 | 545,00 lei | În stoc | — | — | — | — | Detalii |
Vehicule asociate codului OE A 002 091 59 01
Asocierea afișată din catalog include 40 de modele, printre care Mercedes-Benz 124 sedan (W124), Mercedes-Benz S-Class (W126) și Mercedes-Benz 124 T-Model (S124). Pentru modelul Mercedes-Benz 124 sedan (W124) sunt înregistrate 24 de motorizări. Verifică potrivirea exactă după seria de șasiu (VIN), numărul de înmatriculare, motorizare și specificațiile piesei.