Senzori electrici auto pentru OE 93 198 004 – alternative și vehicule compatibile
Pentru codul OE 93 198 004 am găsit 17 produse compatibile disponibile. Categoria piesei: „Senzori electrici auto”. Cel mai mic preț afișat este 42,00 lei. 17 produse sunt în stoc. În listă apar produse de la NTY, SKV, MAXGEAR și TOPRAN. Compară codurile MPN, prețurile, disponibilitatea și specificațiile afișate. Înainte de comandă, verifică potrivirea după seria de șasiu (VIN) sau numărul de înmatriculare.
- Cod OE normalizat
- 93198004
- Preț de la
- 42,00 lei
- Alternative afișate
- 17
- Producători
- 16
Alternative pentru codul OE 93 198 004
Pentru OE 93 198 004 comparăm 17 produse. În selecția afișată se regăsesc, de exemplu, NTY ECP-NS-016, SKV 17SKV355, MAXGEAR MAX 240229 și TOPRAN TOP 208 018. Prețurile afișate sunt cuprinse între 42,00 lei și 299,00 lei. 17 produse sunt în stoc.
Diferențe între alternative
Variantele afișate diferă în special la următorii parametri: Adancime montaj (28 mm, 28,2 mm și 28,6 mm), Greutate (0,024 kg, 0,04 kg și 0,09 kg) și Articol suplimentar / informație suplimentară 2 (Fără cablu și Cu inel etanșare). Compară și codurile MPN, prețurile și disponibilitatea.
| Producător și MPN | Preț | Disponibilitate | Greutate | Forma carcasa stecher | Adancime montaj | Numărul conexiunilor cu mufă | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTY MPN NTY ECP-NS-016 | 42,00 lei | În stoc | — | — | — | 3 [poli] | Detalii |
| SKV MPN SKV 17SKV355 | 58,00 lei | În stoc | 0,04 [kg] | — | — | 3 [poli] | Detalii |
| MAXGEAR MPN MAX 240229 | 69,00 lei | În stoc | — | — | — | 3 [poli] | Detalii |
| TOPRAN MPN TOP 208 018 | 72,00 lei | În stoc | — | Dreptunghiular | — | 3 [poli] | Detalii |
| ERA MPN ERA 550046 | 80,00 lei | În stoc | 0,024 [kg] | — | 28 [mm] | 3 [poli] | Detalii |
| MAGNETI MARELLI MPN MAG 064847177010 | 83,00 lei | În stoc | — | — | — | — | Detalii |
| TRISCAN MPN TRS 886525101 | 87,00 lei | În stoc | — | Dreptunghiular | 28,2 [mm] | 3 [poli] | Detalii |
| FACET MPN FAC 90551 | 104,00 lei | În stoc | — | — | — | — | Detalii |
| SNR MPN SNR CMP171.01 | 104,00 lei | În stoc | — | Dreptunghiular | 28,6 [mm] | — | Detalii |
| EPS MPN EPS 1953551 | 108,00 lei | În stoc | — | — | — | — | Detalii |
| VALEO MPN VAL 253803 | 124,00 lei | În stoc | 0,04 [kg] | Prelucrat cu colturi | — | 3 [poli] | Detalii |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 33135 | 125,00 lei | În stoc | — | — | — | — | Detalii |
| FAE MPN FAE 79306 | 140,00 lei | În stoc | — | — | 28,2 [mm] | 3 [poli] | Detalii |
| MEAT & DORIA MPN MEA 87461 | 177,00 lei | În stoc | — | — | — | 3 [poli] | Detalii |
| HELLA MPN HEL 6PU009168051 | 191,00 lei | În stoc | — | — | 28,6 [mm] | 3 [poli] | Detalii |
| VEMO MPN VMO V46720036 | 201,00 lei | În stoc | — | Oval | 28 [mm] | 3 [poli] | Detalii |
| VALEO MPN VAL 369090 | 299,00 lei | În stoc | 0,09 [kg] | — | — | — | Detalii |
Vehicule asociate codului OE 93 198 004
Asocierea afișată din catalog include 40 de modele, printre care Renault CLIO III (BR0/1, CR0/1), Renault Master III caroserie închisă (FV) și Renault Scénic II (JM0/1_). Pentru modelul Renault CLIO III (BR0/1, CR0/1) sunt înregistrate 25 de motorizări. Verifică potrivirea exactă după seria de șasiu (VIN), numărul de înmatriculare, motorizare și specificațiile piesei.