Senzori electrici auto pentru OE 91169034 – alternative și vehicule compatibile
Pentru codul OE 91169034 am găsit 14 produse compatibile disponibile. Categoria piesei: „Senzori electrici auto”. Cel mai mic preț afișat este 44,00 lei. 14 produse sunt în stoc. În listă apar produse de la NTY, MAXGEAR, HITACHI și TOPRAN. Compară codurile MPN, prețurile, disponibilitatea și specificațiile afișate. Înainte de comandă, verifică potrivirea după seria de șasiu (VIN) sau numărul de înmatriculare.
- Cod OE normalizat
- 91169034
- Preț de la
- 44,00 lei
- Alternative afișate
- 14
- Producători
- 14
Alternative pentru codul OE 91169034
Pentru OE 91169034 comparăm 14 produse. În selecția afișată se regăsesc, de exemplu, NTY HCA-RE-011, MAXGEAR MAX 200149, HITACHI HUC 131638 și TOPRAN TOP 208348. Prețurile afișate sunt cuprinse între 44,00 lei și 225,00 lei. 14 produse sunt în stoc.
Diferențe între alternative
Variantele afișate diferă în special la următorii parametri: Lungime totala (mm) (692 mm și 623 mm), Lungime (24 mm, 721 mm și 605 mm) și Tip senzor (Senzor activ, Principiul Hall și Senzor pasiv). Compară și codurile MPN, prețurile și disponibilitatea.
| Producător și MPN | Preț | Disponibilitate | Partea de montare | Lungime cablu | Tip senzor | Garanție | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTY MPN NTY HCA-RE-011 | 44,00 lei | În stoc | Axa față stânga | — | — | — | Detalii |
| MAXGEAR MPN MAX 200149 | 66,00 lei | În stoc | — | 700 [mm] | Senzor activ | — | Detalii |
| HITACHI MPN HUC 131638 | 83,00 lei | În stoc | Punte față | — | — | Garanție 5 ani | Detalii |
| TOPRAN MPN TOP 208348 | 90,00 lei | În stoc | Axa față stânga | — | — | — | Detalii |
| GH MPN GH GH-703911 | 99,00 lei | În stoc | Punte față | — | — | — | Detalii |
| SKV MPN SKV 06SKV390 | 104,00 lei | În stoc | Punte față | — | — | Garanție 3 ani | Detalii |
| AUTOFREN SEINSA MPN ASE DS0318 | 108,00 lei | În stoc | Axa față dreapta | 650 [mm] | Senzor activ | — | Detalii |
| TRISCAN MPN TRS 818025115 | 110,00 lei | În stoc | — | 681 [mm] | — | — | Detalii |
| DELPHI MPN DEL SS20155 | 118,00 lei | În stoc | — | 640 [mm] | Senzor activ | — | Detalii |
| SNR MPN SNR ASB15510 | 118,00 lei | În stoc | — | 685 [mm] | — | — | Detalii |
| A.B.S. MPN ABS 30771 | 124,00 lei | În stoc | — | 625 [mm] | Senzor activ | — | Detalii |
| EPS MPN EPS 1.960.149 | 143,00 lei | În stoc | — | 692 [mm] | — | — | Detalii |
| MEYLE MPN MEY 16148000017 | 153,00 lei | În stoc | Axa față stânga | 650 [mm] | Principiul Hall | — | Detalii |
| TRW MPN TRW GBS2307 | 225,00 lei | În stoc | — | — | Senzor pasiv | — | Detalii |
Vehicule asociate codului OE 91169034
Asocierea afișată din catalog include 18 modele, printre care Renault Trafic II caroserie închisă (FL), Renault Trafic II autobuz (JL) și Renault Trafic II platou/șasiu (EL). Pentru modelul Renault Trafic II caroserie închisă (FL) sunt înregistrate 19 motorizări. Verifică potrivirea exactă după seria de șasiu (VIN), numărul de înmatriculare, motorizare și specificațiile piesei.