Pompe de apă pentru OE 8692839 – alternative și vehicule compatibile
Pentru codul OE 8692839 am găsit 23 de produse compatibile disponibile. Categoria piesei: „Pompe de apă”. Cel mai mic preț afișat este 92,00 lei. 23 de produse sunt în stoc. În listă apar produse de la NTY, JP GROUP, AIRTEX și FEBI BILSTEIN. Compară codurile MPN, prețurile, disponibilitatea și specificațiile afișate. Înainte de comandă, verifică potrivirea după seria de șasiu (VIN) sau numărul de înmatriculare.
- Cod OE normalizat
- 8692839
- Preț de la
- 92,00 lei
- Alternative afișate
- 23
- Producători
- 14
Alternative pentru codul OE 8692839
Pentru OE 8692839 comparăm 23 de produse. În selecția afișată se regăsesc, de exemplu, NTY CPW-AU-027, JP GROUP JP 1114103300, AIRTEX AIR 9274R și FEBI BILSTEIN FEB 26429. Prețurile afișate sunt cuprinse între 92,00 lei și 847,00 lei. 23 de produse sunt în stoc.
Diferențe între alternative
Variantele afișate diferă în special la următorii parametri: Greutate (1,11 kg și 1,852 kg), Număr dinți (20, 122, 18 și 141) și Material roată pale - pompă de apă (Metal, Plastic și Tabla de otel). Compară și codurile MPN, prețurile și disponibilitatea.
| Producător și MPN | Preț | Disponibilitate | Articol suplimentar / informație suplimentară 2 | Număr aripi/pale | Material roată pale - pompă de apă | Număr dinți | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTY MPN NTY CPW-AU-027 | 92,00 lei | În stoc | Cu inel etanșare | 7 | Metal | 20 | Detalii |
| JP GROUP MPN JP 1114103300 | 155,00 lei | În stoc | — | 7 | — | 20 | Detalii |
| AIRTEX MPN AIR 9274R | 168,00 lei | În stoc | — | — | — | 20 | Detalii |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 26429 | 172,00 lei | În stoc | Cu suruburi | 5 | Plastic | 18 | Detalii |
| DOLZ MPN DOL R303 | 178,00 lei | În stoc | — | — | — | — | Detalii |
| GRAF MPN GRA PA898 | 181,00 lei | În stoc | Cu inel etanșare | 6 | Metal | 18 | Detalii |
| PIERBURG MPN PIE 707152440 | 196,00 lei | În stoc | Cu inel etanșare | 20 | Metal | — | Detalii |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 22206 | 205,00 lei | În stoc | Cu inel etanșare | 7 | Metal | 20 | Detalii |
| SKF MPN SKF VKPC86620 | 208,00 lei | În stoc | — | — | Tabla de otel | 18 | Detalii |
| INA MPN INA 538049910 | 216,00 lei | În stoc | — | — | — | 18 | Detalii |
| SWAG MPN SWA 30922206 | 224,00 lei | În stoc | Cu inel etanșare | 7 | Metal | 20 | Detalii |
| Saleri SIL MPN SIL PA1222 | 237,00 lei | În stoc | — | 7 | — | 18 | Detalii |
| HEPU MPN HEP P616 | 238,00 lei | În stoc | — | — | Metal | 18 | Detalii |
| SNR MPN SNR KDP457.600 | 479,00 lei | În stoc | — | — | — | 122 | Detalii |
| CONTITECH MPN CON CT939WP6 | 496,00 lei | În stoc | — | — | — | 122 | Detalii |
| INA MPN INA 530017531 | 511,00 lei | În stoc | — | — | — | — | Detalii |
| SNR MPN SNR KDP465010 | 714,00 lei | În stoc | — | — | — | 122 | Detalii |
| SKF MPN SKF VKMC012582 | 725,00 lei | În stoc | Cu ax fuzeta | — | Tabla de otel | — | Detalii |
| SNR MPN SNR KDP457380 | 744,00 lei | În stoc | — | — | — | 122 | Detalii |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 45127 | 773,00 lei | În stoc | — | — | — | 122 | Detalii |
| SNR MPN SNR KDP457.780 | 774,00 lei | În stoc | — | — | — | 141 | Detalii |
| SNR MPN SNR KDP465011 | 800,00 lei | În stoc | — | — | — | 122 | Detalii |
| HEPU MPN HEP PK06160 | 847,00 lei | În stoc | — | — | — | — | Detalii |
Vehicule asociate codului OE 8692839
Asocierea afișată din catalog include 31 de modele, printre care Volkswagen Transporter T4 caroserie închisă (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J), Volkswagen Transporter T4 autobuz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7) și Volkswagen Transporter T4 caroserie închisă (70A, 70H, 7DA, 7DH). Pentru modelul Volkswagen Transporter T4 caroserie închisă (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J) sunt înregistrate 12 motorizări. Verifică potrivirea exactă după seria de șasiu (VIN), numărul de înmatriculare, motorizare și specificațiile piesei.