Filtre de combustibil pentru OE 4753103 – alternative și vehicule compatibile
Pentru codul OE 4753103 am găsit 18 produse compatibile disponibile. Categoria piesei: „Filtre de combustibil”. Cel mai mic preț afișat este 26,00 lei. 18 produse sunt în stoc. În listă apar produse de la SCT Germany, MAXGEAR, UFI și KAMOKA. Compară codurile MPN, prețurile, disponibilitatea și specificațiile afișate. Înainte de comandă, verifică potrivirea după seria de șasiu (VIN) sau numărul de înmatriculare.
- Cod OE normalizat
- 4753103
- Preț de la
- 26,00 lei
- Alternative afișate
- 18
- Producători
- 18
Alternative pentru codul OE 4753103
Pentru OE 4753103 comparăm 18 produse. În selecția afișată se regăsesc, de exemplu, SCT Germany SCT ST302, MAXGEAR MAX 260143, UFI 2435100 și KAMOKA KAM F300301. Prețurile afișate sunt cuprinse între 26,00 lei și 81,00 lei. 18 produse sunt în stoc.
Diferențe între alternative
Variantele afișate diferă în special la următorii parametri: Tip filtru (Filtru insurubabil, Cu șurub evacuare apă, Filtru conductă și Cu încălzire filtru), Înălțime (150 mm, 149 mm, 156 mm și 154 mm) și Diametru exterior (81 mm, 82 mm, 85 mm și 80 mm). Compară și codurile MPN, prețurile și disponibilitatea.
| Producător și MPN | Preț | Disponibilitate | Înălțime | Dimensiune filet | Diametru interior 1 | Diametru interior 2 | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT Germany MPN SCT ST302 | 26,00 lei | În stoc | 155 [mm] | M16x1,5 | 71,5 [mm] | 62 [mm] | Detalii |
| MAXGEAR MPN MAX 260143 | 27,00 lei | În stoc | 156 [mm] | — | — | 61 [mm] | Detalii |
| UFI MPN UFI 2435100 | 27,00 lei | În stoc | 152 [mm] | — | — | — | Detalii |
| KAMOKA MPN KAM F300301 | 28,00 lei | În stoc | 155 [mm] | — | — | — | Detalii |
| BRMS MPN BRMS FE0053 | 30,00 lei | În stoc | 155,5 [mm] | M16x1,5 | — | — | Detalii |
| DELPHI MPN DEL HDF496 | 32,00 lei | În stoc | 154 [mm] | — | — | — | Detalii |
| FILTRON MPN FIL PP8451 | 32,00 lei | În stoc | 152 [mm] | M16x1.5 | 71 [mm] | 62 [mm] | Detalii |
| KNECHT MPN KNE KC18 | 32,00 lei | În stoc | 160 [mm] | M16x1,5 | — | — | Detalii |
| CASF MPN CASF CF0413 | 33,00 lei | În stoc | 156 [mm] | — | — | — | Detalii |
| DENCKERMANN MPN DNC A120002 | 34,00 lei | În stoc | 156 [mm] | — | — | — | Detalii |
| BLUE PRINT MPN BLU ADZ92302 | 35,00 lei | În stoc | 150 [mm] | — | — | — | Detalii |
| MAHLE ORIGINAL MPN MAH KC18 | 36,00 lei | În stoc | 160 [mm] | M16x1,5 | — | — | Detalii |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 17660 | 42,00 lei | În stoc | 150 [mm] | — | — | — | Detalii |
| HENGST FILTER MPN HEN H70WK | 47,00 lei | În stoc | 149 [mm] | M16x1.5 | — | — | Detalii |
| MAGNETI MARELLI MPN MAG 152071758006 | 47,00 lei | În stoc | 154 [mm] | M8X1,05 | — | — | Detalii |
| BOSCH MPN BOR 1457434106 | 53,00 lei | În stoc | 149 [mm] | — | — | — | Detalii |
| MANN-FILTER MPN MAN WK842 | 54,00 lei | În stoc | 155 [mm] | — | — | — | Detalii |
| PURFLUX MPN PUR CS701 | 81,00 lei | În stoc | 152 [mm] | — | — | — | Detalii |
Vehicule asociate codului OE 4753103
Asocierea afișată din catalog include 40 de modele, printre care Iveco Daily II caroserie închisă, Iveco Daily II platou/șasiu și Fiat Ducato caroserie închisă (230_). Pentru modelul Iveco Daily II caroserie închisă sunt înregistrate 29 de motorizări. Verifică potrivirea exactă după seria de șasiu (VIN), numărul de înmatriculare, motorizare și specificațiile piesei.