Capete și bielete de direcție pentru OE 45046 29305 – alternative și vehicule compatibile
Pentru codul OE 45046 29305 am găsit 17 produse compatibile disponibile. Categoria piesei: „Capete și bielete de direcție”. Cel mai mic preț afișat este 32,00 lei. 17 produse sunt în stoc. În listă apar produse de la DENCKERMANN, GSP, CORTECO și A.B.S.. Compară codurile MPN, prețurile, disponibilitatea și specificațiile afișate. Înainte de comandă, verifică potrivirea după seria de șasiu (VIN) sau numărul de înmatriculare.
- Cod OE normalizat
- 4504629305
- Preț de la
- 32,00 lei
- Alternative afișate
- 17
- Producători
- 17
Alternative pentru codul OE 45046 29305
Pentru OE 45046 29305 comparăm 17 produse. În selecția afișată se regăsesc, de exemplu, DENCKERMANN DNC D130119, GSP S070450, CORTECO COR 49400569 și A.B.S. ABS 230459. Prețurile afișate sunt cuprinse între 32,00 lei și 61,00 lei. 17 produse sunt în stoc.
Diferențe între alternative
Variantele afișate diferă în special la următorii parametri: Dimensiune filet (FM14X1.5 RHT, M12XP1.25, M14x1.5 și M14x1,5), Dimensiunea conului (12,3 mm, 12,5 mm și 12,7 mm) și Lungime (86 mm, 84 mm, 82 mm și 103 mm). Compară și codurile MPN, prețurile și disponibilitatea.
| Producător și MPN | Preț | Disponibilitate | Partea de montare | Lungime | Dimensiunea conului | Dimensiune filet 1 | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENCKERMANN MPN DNC D130119 | 32,00 lei | În stoc | Punte față | — | — | — | Detalii |
| GSP MPN GSP S070450 | 33,00 lei | În stoc | — | 85 [mm] | 12,5 [mm] | M12X1,25 | Detalii |
| CORTECO MPN COR 49400569 | 34,00 lei | În stoc | Punte față | — | — | — | Detalii |
| A.B.S. MPN ABS 230459 | 36,00 lei | În stoc | — | 86 [mm] | 12,3 [mm] | — | Detalii |
| BLUE PRINT MPN BLU ADT38701 | 36,00 lei | În stoc | Axa față stânga | 84 [mm] | — | — | Detalii |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 12913 | 36,00 lei | În stoc | Axa față stânga | 84 [mm] | — | — | Detalii |
| DELPHI MPN DEL TA1225 | 37,00 lei | În stoc | Punte față | 103 [mm] | 12,5 [mm] | — | Detalii |
| JAPKO MPN JPK 111259 | 39,00 lei | În stoc | Exterior | — | — | — | Detalii |
| ASHIKA MPN ASH 11102259 | 40,00 lei | În stoc | Exterior | — | — | — | Detalii |
| LEMFÖRDER MPN LMI 1190601 | 42,00 lei | În stoc | Axa față stânga | 84 [mm] | — | — | Detalii |
| FAG MPN FAG 840058410 | 43,00 lei | În stoc | — | — | 12,7 [mm] | — | Detalii |
| JAPANPARTS MPN JAP TI259 | 46,00 lei | În stoc | Exterior | — | — | — | Detalii |
| MEYLE MPN MEY 30160200007 | 49,00 lei | În stoc | Axa față stânga | 85 [mm] | — | M12x1.25 | Detalii |
| RTS MPN RTS 9102515 | 52,00 lei | În stoc | Axa față dreapta | 80 [mm] | — | — | Detalii |
| SKF MPN SKF VKDY811010 | 52,00 lei | În stoc | — | 83 [mm] | — | M12 x 1,25 | Detalii |
| TRW MPN TRW JTE319 | 53,00 lei | În stoc | Axa față stânga | 84 [mm] | — | — | Detalii |
| CTR MPN CTR CE0687 | 61,00 lei | În stoc | Punte față | 82 [mm] | 12,5 [mm] | — | Detalii |
Vehicule asociate codului OE 45046 29305
Asocierea afișată din catalog include 40 de modele, printre care Toyota Camry (_V2_), Toyota Carina E VI (_T19_) și Toyota Carina E VI sedan (_T19_). Pentru modelul Toyota Camry (_V2_) sunt înregistrate 12 motorizări. Verifică potrivirea exactă după seria de șasiu (VIN), numărul de înmatriculare, motorizare și specificațiile piesei.