Senzori electrici auto pentru OE 44 18 643 – alternative și vehicule compatibile
Pentru codul OE 44 18 643 am găsit 19 produse compatibile disponibile. Categoria piesei: „Senzori electrici auto”. Cel mai mic preț afișat este 68,00 lei. 19 produse sunt în stoc. În listă apar produse de la JPN, TOPRAN, MAXGEAR și EINPARTS. Compară codurile MPN, prețurile, disponibilitatea și specificațiile afișate. Înainte de comandă, verifică potrivirea după seria de șasiu (VIN) sau numărul de înmatriculare.
- Cod OE normalizat
- 4418643
- Preț de la
- 68,00 lei
- Alternative afișate
- 19
- Producători
- 19
Alternative pentru codul OE 44 18 643
Pentru OE 44 18 643 comparăm 19 produse. În selecția afișată se regăsesc, de exemplu, JPN 75E9309-JPN, TOPRAN TOP 208 548, MAXGEAR MAX 200231 și EINPARTS EPS1940. Prețurile afișate sunt cuprinse între 68,00 lei și 168,00 lei. 19 produse sunt în stoc.
Diferențe între alternative
Variantele afișate diferă în special la următorii parametri: Lungime (36 mm, 920 mm, 844 mm și 945 mm), Tip senzor (Senzor activ și Principiul Hall) și Lungime cablu (850 mm, 844 mm, 890 mm și 855 mm). Compară și codurile MPN, prețurile și disponibilitatea.
| Producător și MPN | Preț | Disponibilitate | Partea de montare | Lungime | Lungime cablu | Tip senzor | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN MPN JPN 75E9309-JPN | 68,00 lei | În stoc | Axa spate ambele parti | 945 [mm] | — | — | Detalii |
| TOPRAN MPN TOP 208 548 | 75,00 lei | În stoc | Axa spate stânga | 951 [mm] | — | — | Detalii |
| MAXGEAR MPN MAX 200231 | 95,00 lei | În stoc | Puntea spate | — | 905 [mm] | Senzor activ | Detalii |
| EINPARTS MPN EPS1940 | 96,00 lei | În stoc | Axa spate dreapta | — | 844 [mm] | — | Detalii |
| HELLA MPN HEL 6PU 358 217-031 | 96,00 lei | În stoc | Puntea spate | — | 845 [mm] | Principiul Hall | Detalii |
| FAST MPN FAST FT80579 | 97,00 lei | În stoc | Axa spate stânga | 920 [mm] | — | Senzor activ | Detalii |
| MEAT & DORIA MPN MEA 90328 | 102,00 lei | În stoc | Axa spate dreapta | — | 844 [mm] | — | Detalii |
| SKV MPN SKV 06SKV186 | 108,00 lei | În stoc | Puntea spate | — | — | — | Detalii |
| BREMI MPN BRM 50249 | 109,00 lei | În stoc | — | — | — | — | Detalii |
| AUTOFREN SEINSA MPN ASE DS0319 | 116,00 lei | În stoc | Axa spate dreapta | — | 850 [mm] | Senzor activ | Detalii |
| DELPHI MPN DEL SS20247 | 134,00 lei | În stoc | — | — | 850 [mm] | Senzor activ | Detalii |
| ERA MPN ERA 560279A | 134,00 lei | În stoc | Axa spate stânga | — | 890 [mm] | — | Detalii |
| SNR MPN SNR ASB15530 | 134,00 lei | În stoc | Axa spate dreapta | — | 915 [mm] | — | Detalii |
| HITACHI MPN HUC 131580 | 135,00 lei | În stoc | Puntea spate | 844 [mm] | — | — | Detalii |
| A.B.S. MPN ABS 30772 | 140,00 lei | În stoc | — | 36 [mm] | 850 [mm] | Senzor activ | Detalii |
| MEYLE MPN MEY 16148000016 | 145,00 lei | În stoc | Puntea spate | — | 891 [mm] | Principiul Hall | Detalii |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 102474 | 148,00 lei | În stoc | Axa spate stânga | — | 855 [mm] | — | Detalii |
| TRW MPN TRW GBS159 | 149,00 lei | În stoc | — | 945 [mm] | — | Senzor activ | Detalii |
| TRISCAN MPN TRS 818010201 | 168,00 lei | În stoc | — | — | 890 [mm] | — | Detalii |
Vehicule asociate codului OE 44 18 643
Asocierea afișată din catalog include 9 modele, printre care Renault Trafic II autobuz (JL), Renault Trafic II caroserie închisă (FL) și Renault Trafic II platou/șasiu (EL). Pentru modelul Renault Trafic II autobuz (JL) sunt înregistrate 18 motorizări. Verifică potrivirea exactă după seria de șasiu (VIN), numărul de înmatriculare, motorizare și specificațiile piesei.
