Rulmenți de roată pentru OE 40202-4EA1A – alternative și vehicule compatibile
Pentru codul OE 40202-4EA1A am găsit 20 de produse compatibile disponibile. Categoria piesei: „Rulmenți de roată”. Cel mai mic preț afișat este 238,00 lei. 20 de produse sunt în stoc. În listă apar produse de la SKV, MAXGEAR, KAMOKA și DENCKERMANN. Compară codurile MPN, prețurile, disponibilitatea și specificațiile afișate. Înainte de comandă, verifică potrivirea după seria de șasiu (VIN) sau numărul de înmatriculare.
- Cod OE normalizat
- 402024EA1A
- Preț de la
- 238,00 lei
- Alternative afișate
- 20
- Producători
- 16
Alternative pentru codul OE 40202-4EA1A
Pentru OE 40202-4EA1A comparăm 20 de produse. În selecția afișată se regăsesc, de exemplu, SKV 29SKV402, MAXGEAR MAX 331064, KAMOKA KAM 5500324 și MAXGEAR MAX 33-1230. Prețurile afișate sunt cuprinse între 238,00 lei și 635,00 lei. 20 de produse sunt în stoc.
Diferențe între alternative
Variantele afișate diferă în special la următorii parametri: Greutate (3,34 kg și 3,1 kg), Diametru exterior (136 mm și 85 mm) și Diametru exterior 1 (85 mm, 68 mm și 136 mm). Compară și codurile MPN, prețurile și disponibilitatea.
| Producător și MPN | Preț | Disponibilitate | Partea de montare | Diametru exterior | Greutate | Articol suplimentar / informație suplimentară 2 | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKV MPN SKV 29SKV402 | 238,00 lei | În stoc | Punte față | 136 [mm] | 3,1 [kg] | — | Detalii |
| MAXGEAR MPN MAX 331064 | 266,00 lei | În stoc | Punte față | 85 [mm] | — | Cu senzor ABS integrat | Detalii |
| KAMOKA MPN KAM 5500324 | 284,00 lei | În stoc | Punte față | 85 [mm] | — | Cu senzor ABS integrat | Detalii |
| MAXGEAR MPN MAX 33-1230 | 284,00 lei | În stoc | Punte față | 136 [mm] | — | Cu senzor ABS integrat | Detalii |
| DENCKERMANN MPN DNC W413976 | 292,00 lei | În stoc | — | — | — | Cu senzor ABS integrat | Detalii |
| GSP MPN GSP 9329028K | 305,00 lei | În stoc | — | 136 [mm] | — | Cu senzor ABS integrat | Detalii |
| BLUE PRINT MPN BLU ADBP820069 | 375,00 lei | În stoc | Axa față stânga | 85 [mm] | — | Cu senzor magnetic inelar integrat | Detalii |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 180123 | 384,00 lei | În stoc | Axa față stânga | 85 [mm] | — | Cu senzor magnetic inelar integrat | Detalii |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS MPN HEJ J4701052 | 385,00 lei | În stoc | — | 136 [mm] | — | Cu senzor magnetic inelar integrat | Detalii |
| A.B.S. MPN ABS 201882 | 422,00 lei | În stoc | — | — | — | Cu senzor magnetic inelar integrat | Detalii |
| SWAG MPN SWA 33 10 6649 | 441,00 lei | În stoc | Axa față stânga | 85 [mm] | — | Cu senzor magnetic inelar integrat | Detalii |
| OPTIMAL MPN OPT 961754 | 458,00 lei | În stoc | — | 136 [mm] | — | — | Detalii |
| SNR MPN SNR R155132 | 520,00 lei | În stoc | Axa față dreapta | — | — | — | Detalii |
| DAYCO MPN DAY KWD1085 | 521,00 lei | În stoc | — | — | — | Cu senzor magnetic inelar integrat | Detalii |
| CONTITECH MPN CON WBE1097 | 569,00 lei | În stoc | La ochi arc | 136 [mm] | 3,34 [kg] | — | Detalii |
| SNR MPN SNR R155119 | 574,00 lei | În stoc | Axa față dreapta | — | — | — | Detalii |
| FAG MPN FAG 713 6332 50 | 578,00 lei | În stoc | — | 136 [mm] | — | Cu senzor ABS | Detalii |
| SKF MPN SKF VKBA7738 | 616,00 lei | În stoc | — | 85 [mm] | — | Cu senzor ABS integrat | Detalii |
| SKF MPN SKF VKBA7094 | 630,00 lei | În stoc | — | — | — | Cu senzor ABS integrat | Detalii |
| FAG MPN FAG 713 6331 80 | 635,00 lei | În stoc | — | 136 [mm] | — | Cu senzor ABS | Detalii |
Vehicule asociate codului OE 40202-4EA1A
Asocierea afișată din catalog include 20 de modele, printre care Renault Megane IV Grandtour (K9A/M/N_), Renault Megane IV hatchback (B9A/M/N_) și Renault Talisman (LP_). Pentru modelul Renault Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) sunt înregistrate 25 de motorizări. Verifică potrivirea exactă după seria de șasiu (VIN), numărul de înmatriculare, motorizare și specificațiile piesei.