Pivoți de braț pentru OE 40 16 134 16R – alternative și vehicule compatibile
Pentru codul OE 40 16 134 16R am găsit 26 de produse compatibile disponibile. Categoria piesei: „Pivoți de braț”. Cel mai mic preț afișat este 35,00 lei. 26 de produse sunt în stoc. În listă apar produse de la MERTZ, NTY, GSP și FAST. Compară codurile MPN, prețurile, disponibilitatea și specificațiile afișate. Înainte de comandă, verifică potrivirea după seria de șasiu (VIN) sau numărul de înmatriculare.
- Cod OE normalizat
- 401613416R
- Preț de la
- 35,00 lei
- Alternative afișate
- 26
- Producători
- 26
Alternative pentru codul OE 40 16 134 16R
Pentru OE 40 16 134 16R comparăm 26 de produse. În selecția afișată se regăsesc, de exemplu, MERTZ MRZ M-S2193, NTY ZSD-RE-006, GSP S080650 și FAST FT17112. Prețurile afișate sunt cuprinse între 35,00 lei și 112,00 lei. 26 de produse sunt în stoc.
Diferențe între alternative
Variantele afișate diferă în special la următorii parametri: Dimensiune filet 1 (M45X1.5 RHT, M16x1,5, MM16x1,5R și M16 x 1,5), Dimensiunea conului (17,8 mm, 18 mm, 23,1 mm și 17,9 mm) și Partea de montare (Axa față stânga, Partea de jos, Punte față și Axa față jos). Compară și codurile MPN, prețurile și disponibilitatea.
| Producător și MPN | Preț | Disponibilitate | Partea de montare | Dimensiunea conului | Număr articol pereche | Dimensiune filet 1 | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERTZ MPN MRZ M-S2193 | 35,00 lei | În stoc | Axa față stânga | 23 [mm] | M-S1806 | — | Detalii |
| NTY MPN NTY ZSD-RE-006 | 44,00 lei | În stoc | Punte față | — | — | M16x1,5 | Detalii |
| GSP MPN GSP S080650 | 48,00 lei | În stoc | — | 18 [mm] | — | M16X1,5 | Detalii |
| FAST MPN FAST FT17112 | 50,00 lei | În stoc | Partea de jos | 18 [mm] | FT17113 | M16x1,5 | Detalii |
| FEBEST MPN FST 2420-MASIII | 58,00 lei | În stoc | Axa față jos | — | — | — | Detalii |
| OYODO MPN OYO 10Z9198-OYO | 61,00 lei | În stoc | — | 17,8 [mm] | — | M45X1.5 RHT | Detalii |
| SASIC MPN SAS 7574006 | 62,00 lei | În stoc | Punte față | — | — | — | Detalii |
| ALTE AUTOMOTIVE MPN ALT 87346AL | 67,00 lei | În stoc | Axa față stânga | 18 [mm] | 88212AL | — | Detalii |
| BLUE PRINT MPN BLU ADN186123 | 68,00 lei | În stoc | — | 23,1 [mm] | — | — | Detalii |
| DELPHI MPN DEL TC2370 | 69,00 lei | În stoc | — | — | TC2671 | — | Detalii |
| SIDEM MPN SID 5081 | 69,00 lei | În stoc | Axa față jos | 18 [mm] | 5082 | MM16x1,5R | Detalii |
| SKF MPN SKF VKDS316010 | 70,00 lei | În stoc | — | — | VKDS 316011 | M16 x 1,5 | Detalii |
| TRW MPN TRW JBJ817 | 70,00 lei | În stoc | — | — | — | M16x1,5 | Detalii |
| TOPRAN MPN TOP 208221 | 72,00 lei | În stoc | Axa față stânga | — | — | — | Detalii |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 42634 | 74,00 lei | În stoc | — | 23,1 [mm] | 45411 | — | Detalii |
| NK MPN NK 5043936 | 74,00 lei | În stoc | — | 17,9 [mm] | — | — | Detalii |
| KYB MPN KYB KBJ4001 | 75,00 lei | În stoc | Axa față stânga | — | KBJ4002 | M45x1.5RHT | Detalii |
| QUARO MPN QUA QS1597/HQ | 75,00 lei | În stoc | Punte față | — | — | M16x1,5 | Detalii |
| A.B.S. MPN ABS 220541 | 76,00 lei | În stoc | — | 17,8 [mm] | 220589 | M45X1.5 RHT | Detalii |
| SWAG MPN SWA 60942634 | 80,00 lei | În stoc | — | 23,1 [mm] | 60 94 5411 | — | Detalii |
| RTS MPN RTS 9390318 | 86,00 lei | În stoc | Axa față stânga | — | 93-90434 | — | Detalii |
| FAG MPN FAG 825033210 | 87,00 lei | În stoc | — | 18 [mm] | — | — | Detalii |
| MONROE MPN MON L10596 | 89,00 lei | În stoc | — | 17,9 [mm] | — | — | Detalii |
| MOOG MPN MOO OPBJ8965 | 89,00 lei | În stoc | — | — | — | — | Detalii |
| MEYLE MPN MEY 16160100019 | 98,00 lei | În stoc | Partea de jos | — | — | — | Detalii |
| LEMFÖRDER MPN LMI 3526201 | 112,00 lei | În stoc | — | — | — | M16x1,5 | Detalii |
Vehicule asociate codului OE 40 16 134 16R
Asocierea afișată din catalog include 12 modele, printre care Renault Master III caroserie închisă (FV), Renault Master III platou/șasiu (EV, HV, UV) și Opel Movano B caroserie închisă (X62). Pentru modelul Renault Master III caroserie închisă (FV) sunt înregistrate 29 de motorizări. Verifică potrivirea exactă după seria de șasiu (VIN), numărul de înmatriculare, motorizare și specificațiile piesei.