Discuri de frână pentru OE 34 10 6 880 072 – alternative și vehicule compatibile
Pentru codul OE 34 10 6 880 072 am găsit 10 produse compatibile disponibile. Categoria piesei: „Discuri de frână”. Cel mai mic preț afișat este 271,00 lei. 10 produse sunt în stoc. În listă apar produse de la DENCKERMANN, FEBI BILSTEIN, BLUE PRINT și ZIMMERMANN. Compară codurile MPN, prețurile, disponibilitatea și specificațiile afișate. Înainte de comandă, verifică potrivirea după seria de șasiu (VIN) sau numărul de înmatriculare.
- Cod OE normalizat
- 34106880072
- Preț de la
- 271,00 lei
- Alternative afișate
- 10
- Producători
- 7
Alternative pentru codul OE 34 10 6 880 072
Pentru OE 34 10 6 880 072 comparăm 10 produse. În selecția afișată se regăsesc, de exemplu, DENCKERMANN DNC B130884, FEBI BILSTEIN FEB 173011, BLUE PRINT BLU ADBP430064 și ZIMMERMANN ZIM 150295120. Prețurile afișate sunt cuprinse între 271,00 lei și 891,00 lei. 10 produse sunt în stoc.
Diferențe între alternative
Variantele afișate diferă în special la următorii parametri: Diametru exterior (330 mm și 330,0 mm), Grosimea discului de frână (24 mm și 24,0 mm) și Înălțime (66,3 mm, 66,2 mm și 66 mm). Compară și codurile MPN, prețurile și disponibilitatea.
| Producător și MPN | Preț | Disponibilitate | Tipul discului de frână | Grosimea discului de frână | Înălțime | Diametru exterior | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENCKERMANN MPN DNC B130884 | 271,00 lei | În stoc | Disc de frână din două părți | 24 [mm] | 66,2 [mm] | 330 [mm] | Detalii |
| FEBI BILSTEIN MPN FEB 173011 | 370,00 lei | În stoc | Ventilat interior | 24 [mm] | — | 330 [mm] | Detalii |
| BLUE PRINT MPN BLU ADBP430064 | 389,00 lei | În stoc | Ventilat interior | 24 [mm] | — | 330 [mm] | Detalii |
| ZIMMERMANN MPN ZIM 150295120 | 512,00 lei | În stoc | Ventilat interior | 24 [mm] | 66 [mm] | 330 [mm] | Detalii |
| A.B.S. MPN ABS 18686 | 621,00 lei | În stoc | Ventilat | 24 [mm] | 66,3 [mm] | 330 [mm] | Detalii |
| ZIMMERMANN MPN ZIM 150295152 | 746,00 lei | În stoc | Ventilat interior | 24 [mm] | 66 [mm] | 330 [mm] | Detalii |
| ATE MPN ATE 24.0124-0264.2 | 825,00 lei | În stoc | Disc de frână din două părți | 24,0 [mm] | 66,2 [mm] | 330,0 [mm] | Detalii |
| ZIMMERMANN MPN ZIM 150.2951.53 | 860,00 lei | În stoc | Ventilat interior | 24 [mm] | 66 [mm] | 330 [mm] | Detalii |
| DELPHI MPN DEL BG9454BC | 888,00 lei | În stoc | Ventilat | 24 [mm] | 66 [mm] | 330 [mm] | Detalii |
| ZIMMERMANN MPN ZIM 150.2951.32 | 891,00 lei | În stoc | Ventilat interior | 24 [mm] | 66 [mm] | 330 [mm] | Detalii |
Vehicule asociate codului OE 34 10 6 880 072
Asocierea afișată din catalog include 12 modele, printre care BMW X3 (G01, F97, G08), BMW 5 (G30, F90) și BMW 5 Touring (G31). Pentru modelul BMW X3 (G01, F97, G08) sunt înregistrate 19 motorizări. Verifică potrivirea exactă după seria de șasiu (VIN), numărul de înmatriculare, motorizare și specificațiile piesei.