NTY Furtun radiator CPP-ME-095

NTY | Cod de catalog: NTY CPP-ME-095

15,00 lei
În stoc
Vezi în magazin

După clic vei ajunge direct la pagina produsului.

Ofertă disponibilă pe GafaAuto.ro
Stare Nou
Descrierea produsului

Detalii despre produs

Furtun radiator CPP-ME-095 de la producător NTY.

Specificații

Parametri tehnici

Compară valorile importante ale produsului înainte de cumpărare.

Diametru interior 1
23 [mm]
Diametru interior 2
16 [mm]
Material
EPDM (etilen propilen dienă cauciuc)
Furtune răcire
De la rad. încălzire la motor

Vehicule compatibile

Deschide marca și modelul pentru a verifica motorizările compatibile cu această piesă.

Mercedes-Benz - 13 modele

73 de motorizări
SPRINTER 2-t autobuz (B901, B902) 4 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
208 CDI (901.671, 902.671, 902.672) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 60 kW Vezi motorizarea
211 CDI (902.671, 902.672) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
213 CDI (902.671, 902.672) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
216 CDI (902.671, 902.672) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 115 kW Vezi motorizarea
SPRINTER 2-t platou/șasiu (B901, B902) 4 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
208 CDI (901.611, 901.612, 901.621, 902.611, 902.612,... din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 60 kW Vezi motorizarea
211 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
213 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 115 kW Vezi motorizarea
SPRINTER 2-t caroserie închisă (B901, B902) 4 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
208 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 60 kW Vezi motorizarea
211 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
213 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
216 CDI (902.661, 902.662) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 115 kW Vezi motorizarea
SPRINTER 3-t autobuz (B903) 7 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
308 CDI (903.671, 903.672, 903.673) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 60 kW Vezi motorizarea
311 CDI (903.671, 903.672) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
311 CDI 4x4 (903.672, 903.673) din 2002/08 până în 2006/05 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
313 CDI (903.671, 903.672, 903.673) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
313 CDI 4x4 (903.672, 903.673) din 2002/08 până în 2006/05 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
316 CDI (903.671, 903.672, 903.673) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 115 kW Vezi motorizarea
316 CDI 4x4 (903.672, 903.673) din 2002/08 până în 2006/05 motorină / 115 kW Vezi motorizarea
SPRINTER 3-t platou/șasiu (B903) 7 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
308 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,... din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 60 kW Vezi motorizarea
311 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,... din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
311 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
313 CDI (903.611, 903.612, 903.621, 903.622, 903.623,... din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
313 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
316 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,... din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 115 kW Vezi motorizarea
316 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623) din 2002/08 până în 2006/05 motorină / 115 kW Vezi motorizarea
SPRINTER 3-t caroserie închisă (B903) 7 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
308 CDI (903.661, 903.662, 903.663) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 60 kW Vezi motorizarea
311 CDI (903.661, 903.662, 903.663) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
311 CDI 4x4 (903.662, 903.663) din 2002/08 până în 2006/05 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
313 CDI (903.663, 903.662, 903.661) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
313 CDI 4x4 (903.662, 903.663) din 2002/08 până în 2006/05 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
316 CDI (903.661, 903.662, 903.663) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 115 kW Vezi motorizarea
316 CDI 4x4 (903.662, 903.663) din 2001/02 până în 2006/05 motorină / 115 kW Vezi motorizarea
SPRINTER 4-t autobuz (B904) 4 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
408 CDI (904.662, 904.663) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 60 kW Vezi motorizarea
411 CDI (904.662, 904.663) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
413 CDI (904.663, 904.662) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
416 CDI (904.662, 904.663) din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 115 kW Vezi motorizarea
SPRINTER 4-t platou/șasiu (B904) 7 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
408 CDI din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 60 kW Vezi motorizarea
411 CDI din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
411 CDI 4x4 din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
413 CDI din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
413 CDI 4x4 din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
416 CDI din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 115 kW Vezi motorizarea
416 CDI 4x4 din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 115 kW Vezi motorizarea
SPRINTER 4-t caroserie închisă (B904) 7 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
408 CDI din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 60 kW Vezi motorizarea
411 CDI din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
411 CDI 4x4 din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
413 CDI din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
413 CDI 4x4 din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
416 CDI din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 115 kW Vezi motorizarea
416 CDI 4x4 din 2000/04 până în 2006/05 motorină / 115 kW Vezi motorizarea
SPRINTER 5-t platou/șasiu (B905) 1 motorizare
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623) din 2001/04 până în 2006/05 motorină / 115 kW Vezi motorizarea
VIANO (W639) 6 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) începând cu 2003/09 motorină / 110 kW Vezi motorizarea
CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) începând cu 2003/09 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) începând cu 2005/08 motorină / 85 kW Vezi motorizarea
CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... începând cu 2005/07 motorină / 110 kW Vezi motorizarea
CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... începând cu 2006/03 motorină / 85 kW Vezi motorizarea
CDI 2.2 4-matic (639.713) începând cu 2005/07 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
VITO / MIXTO caroserie închisă (W639) 7 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) din 2003/09 până în 2006/07 motorină / 65 kW Vezi motorizarea
109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) din 2006/08 până în 2014/08 motorină / 70 kW Vezi motorizarea
111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) din 2003/09 până în 2007/08 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
111 CDI (639.601, 639.603) din 2007/09 până în 2014/08 motorină / 85 kW Vezi motorizarea
111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) din 2007/09 până în 2014/08 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) din 2003/09 până în 2014/08 motorină / 110 kW Vezi motorizarea
115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) din 2006/07 până în 2014/08 motorină / 110 kW Vezi motorizarea
VITO autobuz (W639) 8 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) începând cu 2003/09 motorină / 65 kW Vezi motorizarea
109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) începând cu 2006/09 motorină / 70 kW Vezi motorizarea
109 CDI 4x4 (639.701) din 2007/09 până în 2014/08 motorină / 70 kW Vezi motorizarea
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) începând cu 2003/09 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) începând cu 2007/09 motorină / 85 kW Vezi motorizarea
111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) din 2007/09 până în 2014/08 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) începând cu 2003/09 motorină / 110 kW Vezi motorizarea
115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) din 2007/09 până în 2014/08 motorină / 110 kW Vezi motorizarea
Înainte de comandă

Verifică prețul, disponibilitatea, livrarea și condițiile de retur direct pe pagina ofertei de la GafaAuto.ro înainte de comandă.