NTK Sondă lambda 96027
234,00 lei
În stoc
Stare
Nou
Descrierea produsului
Detalii despre produs
Această piesă are marca NTK și codul de catalog NTK 96027. Pentru comparația cu alte piese sunt disponibile referințele de catalog SLS-13231, SLS-13318, 54513, 71934, 0 003 122 V004 și 0 003 122 V005.
Producătorul precizează următoarele date tehnice: lungime – 295 mm. Înainte de comandă compară informațiile cu datele piesei originale și verifică versiunea exactă a vehiculului.
Specificații
Parametri tehnici
Compară valorile importante ale produsului înainte de cumpărare.
- Sondă lambda
- Incalzit
- Sondă lambda
- Soundă Lambda
- Număr de legaturi
- 4
- Lungime
- 295 [mm]
Vehicule compatibile
Deschide marca și modelul pentru a verifica motorizările compatibile cu această piesă.
CHRYSLER
3 motorizări
CROSSFIRE 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 3.2 | din 2003/07 până în 2008/12 | benzină / 160 kW | Vezi motorizarea |
| SRT-6 | din 2004/09 până în 2007/12 | benzină / 246 kW | Vezi motorizarea |
CROSSFIRE Roadster 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 3.2 | din 2004/05 până în 2008/12 | benzină / 160 kW | Vezi motorizarea |
Mercedes-Benz
18 motorizări
A-CLASS (W168) 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| A 140 (168.031, 168.131) | din 1997/07 până în 2004/08 | benzină / 60 kW | Vezi motorizarea |
| A 140 (168.031, 168.131) | din 2001/01 până în 2004/08 | benzină / 60 kW | Vezi motorizarea |
| A 160 (168.033, 168.133) | din 1997/07 până în 2004/08 | benzină / 75 kW | Vezi motorizarea |
| A 190 (168.032, 168.132) | din 1999/03 până în 2004/08 | benzină / 92 kW | Vezi motorizarea |
C-CLASS (W203) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| C 180 (203.035) | din 2000/10 până în 2002/05 | benzină / 95 kW | Vezi motorizarea |
C-CLASS coupé (CL203) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| C 180 (203.735) | din 2001/03 până în 2002/05 | benzină / 95 kW | Vezi motorizarea |
C-CLASS T-Model (S203) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| C 180 (203.235) | din 2001/03 până în 2002/05 | benzină / 95 kW | Vezi motorizarea |
M-CLASS (W163) 5 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| ML 320 (163.154) | din 1998/02 până în 2003/06 | benzină / 160 kW | Vezi motorizarea |
| ML 350 | din 2003/02 până în 2005/06 | benzină / 173 kW | Vezi motorizarea |
| ML 350 (163.157) | din 2002/08 până în 2005/06 | benzină / 180 kW | Vezi motorizarea |
| ML 430 (163.172) | din 1998/02 până în 2005/06 | benzină / 200 kW | Vezi motorizarea |
| ML 500 (163.175) | din 2001/09 până în 2005/06 | benzină / 215 kW | Vezi motorizarea |
SLK (R170) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 200 Kompressor (170.444) | din 2000/03 până în 2004/04 | benzină / 120 kW | Vezi motorizarea |
| 230 Kompressor (170.449) | din 2000/03 până în 2004/04 | benzină / 145 kW | Vezi motorizarea |
| 320 (170.465) | din 2000/03 până în 2004/04 | benzină / 160 kW | Vezi motorizarea |
VANEO (414) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.6 (414.700) | din 2002/02 până în 2005/07 | benzină / 75 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 (414.700) | din 2002/02 până în 2005/07 | benzină / 60 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 (414.700) | din 2002/02 până în 2005/07 | benzină / 92 kW | Vezi motorizarea |
SMART
28 de motorizări
CABRIO (450) 5 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 0.6 (450.432) | din 2002/06 până în 2004/01 | benzină / 52 kW | Vezi motorizarea |
| 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | din 2000/03 până în 2004/01 | benzină / 40 kW | Vezi motorizarea |
| 0.6 (S1OLD2, 450.452) | din 2001/01 până în 2004/01 | benzină / 45 kW | Vezi motorizarea |
| 0.7 (450.433) | din 2003/01 până în 2004/01 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 0.7 (450.452, 450.432) | din 2003/01 până în 2004/01 | benzină / 45 kW | Vezi motorizarea |
CITY-COUPE (450) 7 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 0.6 (450.330, 450.332) | din 2002/06 până în 2004/01 | benzină / 52 kW | Vezi motorizarea |
| 0.6 (450.352, 450.353) | din 2001/01 până în 2004/01 | benzină / 45 kW | Vezi motorizarea |
| 0.6 (S1CLA1, 450.341) | din 1998/07 până în 2004/01 | benzină / 40 kW | Vezi motorizarea |
| 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | din 1998/07 până în 2004/01 | benzină / 33 kW | Vezi motorizarea |
| 0.7 (450.330) | din 2003/01 până în 2004/01 | benzină / 37 kW | Vezi motorizarea |
| 0.7 (450.333) | din 2003/01 până în 2004/01 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 0.7 (450.352, 450.353) | din 2003/01 până în 2004/01 | benzină / 45 kW | Vezi motorizarea |
CROSSBLADE (450) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 0.6 (450.418) | din 2002/06 până în 2003/12 | benzină / 52 kW | Vezi motorizarea |
FORTWO Cabrio (450) 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 0.6 | din 2004/01 până în 2006/12 | benzină / 45 kW | Vezi motorizarea |
| 0.6 Brabus (450.433) | din 2004/01 până în 2006/12 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 0.7 (450.433) | din 2004/01 până în 2007/01 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 0.7 (450.452) | din 2004/01 până în 2007/01 | benzină / 45 kW | Vezi motorizarea |
FORTWO coupé (450) 5 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 0.6 (450.332) | din 2004/01 până în 2007/02 | benzină / 45 kW | Vezi motorizarea |
| 0.7 (450.330) | din 2004/01 până în 2007/01 | benzină / 37 kW | Vezi motorizarea |
| 0.7 (450.333) | din 2004/01 până în 2007/01 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 0.7 (450.335) | din 2004/01 până în 2007/01 | benzină / 40 kW | Vezi motorizarea |
| 0.7 (450.352, 450.332) | din 2004/01 până în 2007/01 | benzină / 45 kW | Vezi motorizarea |
ROADSTER (452) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 0.7 (452.432) | din 2003/04 până în 2005/11 | benzină / 45 kW | Vezi motorizarea |
| 0.7 (452.434) | din 2003/04 până în 2005/11 | benzină / 60 kW | Vezi motorizarea |
| 0.7 Brabus (452.437) | din 2003/12 până în 2005/11 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
ROADSTER coupé (452) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 0.7 (452.332) | din 2003/06 până în 2005/11 | benzină / 45 kW | Vezi motorizarea |
| 0.7 (452.334) | din 2003/04 până în 2005/11 | benzină / 60 kW | Vezi motorizarea |
| 0.7 Brabus (452.337) | din 2003/12 până în 2005/11 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
Referințe
Referințe de catalog
Compară referințele de catalog, producătorul și tipul piesei înainte de comandă.
SLS-13231ACI AVESA
SLS-13318ACI AVESA
54513AIC
71934AIC
Q0 003 122 V005 00 000AMG
at12253at autotei
AS2200AUTLOG
M0139AUTOTEAM
M0139A2AUTOTEAM
OPH034BeruByDriv
ADA107027BLUEPRINT
0 258 006 018BOSCH
0 258 006 123BOSCH
0 258 006 124BOSCH
0 258 006 194BOSCH
0 258 006 563BOSCH
0 258 006 564BOSCH
0 258 986 615BOSCH
LS6018BOSCH
LS6123BOSCH
LS6194BOSCH
LS6563BOSCH
LS140061CALORSTAT
05099 817 AACHRYS
5099 817 AACHRYS
ES20175DELPHI
ES2017512B1DELPHI
ES2031212B1DELPHI
DOX-2007DENSO
DOX0150DENSO
05099 817 AADodge
5099 817 AADodge
EX0053ELTA AUTOM
XLS1056ELTA AUTOM
1.998.352EPS
1.998.383EPS
570055AERA
570331AERA
107425FACET
108352FACET
108383FACET
1997425FACET
EPS 1.997.425FACET
77252FAE
175932FEBI
36918FEBI
37432FEBI
90139FISPA
90139A2FISPA
90139HQFISPA
9 7017 1GEBE
9 7043 1GEBE
9 7164 1GEBE
9 7179 1GEBE
7481508HOFFER
7481508EHOFFER
64162INTER
498 352KW
498 383KW
LB1341LEMARK
LLB114LEMARK
LEB419LUCAS
466016355261MAG
59-0015MAXGEAR
59-0101MAXGEAR
0 003 122 V004MAYB
0 003 122 V005MAYB
001 540 37 17MAYB
002 540 23 17MAYB
A 001 540 37 17MAYB
A 002 540 23 17MAYB
Q0 003 122 V004MAYB
Q0 003 122 V005 00 000MAYB
81508MEATDORIA
81508EMEATDORIA
7370454DPMEC-DIESEL
7370454MMEC-DIESEL
E103050MEC-DIESEL
E105332DPMEC-DIESEL
0 003 122 V004MERCE
0 003 122 V004 00 0000MERCE
0 003 122 V005MERCE
001 540 37 17MERCE
002 540 23 17MERCE
A 001 540 37 17MERCE
A 002 540 23 17MERCE
Q 0 003 122 V004 00 00MERCE
Q 0 003 122 V005MERCE
Q0 003 122 V004MERCE
Q0 003 122 V005 00 000MERCE
0893009METZGER
0893021METZGER
0893022METZGER
893009METZGER
893021METZGER
014 803 0011MEYLE
014 803 0013MEYLE
OSB4102PMOBILETRON
OSB4109PMOBILETRON
OSB497PMOBILETRON
LVOS1799MOTAQUIP
885340026MTETHOMSON
885340032MTETHOMSON
2376217Omnicraft
7.05271.79.0PIERBURG
705270120PIERBURG
XLOS1113QUINTON HA
XLOS1187QUINTON HA
3922L0014RIDEX
3922L0030RIDEX
3922L0087RIDEX
3922L0167RIDEX
90074SIDAT
90139SIDAT
90139A2SIDAT
90139HQSIDAT
0 003 122 V004 00 0000SMART
000 3122 V004SMART
000 3122 V005SMART
001 540 37 17SMART
002 540 23 17SMART
A 001 540 37 17SMART
A 002 540 23 17SMART
Q 0 003 122 V004 00 00SMART
Q 0 003 122 V005SMART
Q0 003 122 V004SMART
Q0 003 122 V005 00 000SMART
0 003 122 V004STEYR
0 003 122 V005STEYR
001 540 37 17STEYR
002 540 23 17STEYR
A 001 540 37 17STEYR
A 002 540 23 17STEYR
Q0 003 122 V004STEYR
Q0 003 122 V005 00 000STEYR
10 93 7432SWAG
12 93 6918SWAG
33 10 3189SWAG
8845 23004TRISCAN
8845 23006TRISCAN
368503VALEO
368521VALEO
A2C59513318ZVDO
V30760024VEMO
V99-76-0002VEMO
250-24469WALKER P
350-34349WALKER P
450-34349WALKER P
Înainte de comandă
Verifică prețul, disponibilitatea, livrarea și condițiile de retur direct pe pagina ofertei de la GafaAuto.ro înainte de comandă.