NTK Sondă lambda 92874
373,00 lei
În stoc
Stare
Nou
Descrierea produsului
Detalii despre produs
Această piesă are marca NTK și codul de catalog NTK 92874. Pentru comparația cu alte piese sunt disponibile referințele de catalog 19347506, 19350872, SLS-13217, SLS-13231, 54517 și 70868.
Producătorul precizează următoarele date tehnice: lungime – 600 mm. Verifică dacă numărul de catalog, datele tehnice și utilizarea pentru vehiculul tău sunt corecte.
Specificații
Parametri tehnici
Compară valorile importante ale produsului înainte de cumpărare.
- Sondă lambda
- Incalzit
- Sondă lambda
- Soundă Lambda
- Număr de legaturi
- 4
- Lungime
- 600 [mm]
Vehicule compatibile
Deschide marca și modelul pentru a verifica motorizările compatibile cu această piesă.
Chevrolet
25 de motorizări
AVEO sedan (T300) 6 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 | începând cu 2011/03 | benzină / 63 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 | începând cu 2011/03 | benzină / 51 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG | din 2012/11 până în 2015/12 | benzină / GPL / 63 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 | începând cu 2011/07 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | începând cu 2011/03 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | începând cu 2011/03 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
AVEO hatchback (T300) 6 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 | începând cu 2011/03 | benzină / 51 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 | începând cu 2011/03 | benzină / 63 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG | din 2012/11 până în 2015/12 | benzină / GPL / 63 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 | începând cu 2011/03 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | începând cu 2011/03 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | începând cu 2011/03 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
CAPTIVA (C100, C140) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 3.2 4WD | începând cu 2006/06 | benzină / 169 kW | Vezi motorizarea |
CRUZE (J300) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 | începând cu 2010/09 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 | începând cu 2013/07 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | începând cu 2012/12 | benzină / 86 kW | Vezi motorizarea |
CRUZE hatchback (J305) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 | din 2013/07 până în 2015/12 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 | începând cu 2012/06 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | începând cu 2012/12 | benzină / 86 kW | Vezi motorizarea |
CRUZE Station Wagon (J308) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 | din 2013/07 până în 2015/12 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 | începând cu 2012/08 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 2012/12 până în 2015/12 | benzină / 86 kW | Vezi motorizarea |
TRAX 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.6 | începând cu 2012/12 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 | începând cu 2013/03 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 AWD | începând cu 2013/03 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
Opel
116 de motorizări
ADAM (M13) 5 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 | din 2012/10 până în 2019/05 | benzină / 51 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 | din 2012/10 până în 2019/05 | benzină / 64 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 | din 2012/10 până în 2019/05 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG | din 2013/07 până în 2018/11 | benzină / GPL / 64 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 S | din 2014/11 până în 2019/05 | benzină / 110 kW | Vezi motorizarea |
AGILA A (H00) 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.0 (F68) | din 2003/08 până în 2007/12 | benzină / 44 kW | Vezi motorizarea |
| 1.0 12V (F68) | din 2000/09 până în 2007/12 | benzină / 43 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V (F68) | din 2000/09 până în 2007/12 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 16V Twinport (F68) | din 2004/07 până în 2007/12 | benzină / 59 kW | Vezi motorizarea |
ANTARA A (L07) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 3.2 V6 | din 2006/08 până în 2011/12 | benzină / 167 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (F35) | din 2007/10 până în 2009/07 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA G sedan (T98) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (F69) | din 2007/09 până în 2009/12 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA G hatchback (T98) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (F08, F48) | din 2007/09 până în 2009/12 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA H (A04) 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 (L48) | din 2005/08 până în 2010/10 | benzină / 59 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (L48) | din 2004/04 până în 2004/10 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (L48) | din 2004/03 până în 2010/10 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (L48) | din 2009/08 până în 2010/10 | benzină / GPL / 66 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA H CLASSIC break (A04) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (L35) | începând cu 2009/01 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA H CLASSIC hatchback (A04) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (L48) | începând cu 2009/01 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA H GTC (A04) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (L08) | din 2005/03 până în 2010/10 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (L08) | din 2005/03 până în 2010/10 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA H break (A04) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (L35) | din 2004/08 până în 2010/10 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (L35) | din 2004/08 până în 2010/10 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (L35) | din 2009/08 până în 2010/10 | benzină / GPL / 66 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA H sedan (A04) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (L69) | din 2007/02 până în 2010/06 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA H caroserie închisă/break (L70) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 EcoTec (L70) | din 2004/12 până în 2012/12 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA J (P10) 6 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (68) | din 2009/12 până în 2015/10 | benzină / 64 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (68) | din 2009/12 până în 2015/10 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (68) | din 2012/01 până în 2015/10 | benzină / GPL / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 Turbo (68) | din 2010/10 până în 2015/10 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 Turbo (68) | din 2009/12 până în 2015/10 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 (68) | din 2009/12 până în 2015/10 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA J GTC 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (08) | din 2011/10 până în 2013/11 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (08) | din 2011/10 până în 2018/04 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 Turbo (08) | din 2011/10 până în 2018/04 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 (08) | din 2011/10 până în 2013/10 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA J sedan 6 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 | din 2014/01 până în 2015/10 | benzină / 64 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (69) | din 2012/06 până în 2015/10 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (69) | începând cu 2014/07 | benzină / GPL / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 Turbo (69) | începând cu 2012/06 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 Turbo (69) | din 2012/06 până în 2015/10 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 (69) | începând cu 2012/06 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
ASTRA J Sports Tourer (P10) 6 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (35) | din 2010/10 până în 2015/10 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (35) | din 2010/10 până în 2015/10 | benzină / 64 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (35) | din 2011/12 până în 2015/10 | benzină / GPL / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 Turbo (35) | din 2010/10 până în 2015/10 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 Turbo (35) | din 2010/10 până în 2015/10 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 (35) | din 2010/10 până în 2015/10 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
CASCADA (W13) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (67) | din 2013/04 până în 2018/04 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 Turbo (67) | din 2013/03 până în 2018/04 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
COMBO caroserie închisă/monovolum 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V | începând cu 2005/08 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
COMBO Tour 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 | din 2004/10 până în 2011/12 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
CORSA C (X01) 5 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.0 (F08, F68) | din 2000/09 până în 2003/06 | benzină / 43 kW | Vezi motorizarea |
| 1.0 (F08, F68) | din 2003/06 până în 2009/12 | benzină / 44 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 (F08, F68) | din 2000/09 până în 2009/12 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 Twinport (F08, F68) | din 2004/07 până în 2009/12 | benzină / 59 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 Twinport (F08, F68) | din 2003/06 până în 2009/12 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
CORSA D (S07) 14 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.0 (L08, L68) | din 2006/07 până în 2010/12 | benzină / 44 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 (L08, L68) | din 2006/07 până în 2014/08 | benzină / 59 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 (L08, L68) | din 2009/12 până în 2014/08 | benzină / 51 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 (L08, L68) | din 2009/12 până în 2014/08 | benzină / 63 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG (L08, L68) | din 2011/06 până în 2014/08 | benzină / GPL / 61 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG (L08, L68) | din 2011/06 până în 2014/08 | benzină / GPL / 63 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG (L08, L68) | din 2006/08 până în 2014/08 | benzină / GPL / 59 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 LPG (L08, L68) | din 2009/09 până în 2011/12 | benzină / GPL / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (L08, L68) | din 2006/07 până în 2014/08 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (L08, L68) | din 2009/09 până în 2014/08 | benzină / 64 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (L08, L68) | din 2009/12 până în 2014/08 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (L08, L68) | din 2012/07 până în 2014/08 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (L08, L68) | din 2009/09 până în 2014/08 | benzină / GPL / 64 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (L08, L68) | din 2006/08 până în 2011/12 | benzină / GPL / 66 kW | Vezi motorizarea |
CORSA E (X15) 8 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 (08, 68) | începând cu 2014/09 | benzină / 51 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 (08, 68) | începând cu 2014/09 | benzină / 51 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (08, 68) | începând cu 2014/09 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (08, 68) | începând cu 2014/09 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (08, 68) | începând cu 2015/03 | benzină / GPL / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (08, 68) | începând cu 2015/11 | benzină / GPL / 64 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 Turbo (08, 68) | din 2014/09 până în 2019/06 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 Turbo (08, 68) | începând cu 2015/03 | benzină / 110 kW | Vezi motorizarea |
INSIGNIA A (G09) 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (68) | din 2011/04 până în 2017/03 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (68) | din 2012/07 până în 2017/03 | benzină / GPL / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 (68) | din 2008/07 până în 2017/03 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 (68) | din 2008/07 până în 2017/03 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
INSIGNIA A sedan (G09) 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (69) | din 2011/04 până în 2017/03 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (69) | din 2012/07 până în 2017/03 | benzină / GPL / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 (69) | din 2008/07 până în 2017/03 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 (69) | din 2008/07 până în 2017/03 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (35) | din 2011/04 până în 2017/03 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (35) | din 2012/09 până în 2017/03 | benzină / GPL / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 (35) | din 2008/07 până în 2012/06 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 (35) | din 2008/07 până în 2017/03 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
MERIVA A monovolum (X03) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 16V Twinport (E75) | din 2004/07 până în 2010/05 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 16V Twinport LPG (E75) | din 2004/07 până în 2010/05 | benzină / GPL / 66 kW | Vezi motorizarea |
MERIVA B VAN (S10) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 ECOTEC (75) | din 2013/01 până în 2017/03 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
MERIVA B monovolum (S10) 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (75) | din 2010/06 până în 2017/03 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (75) | din 2010/06 până în 2017/03 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (75) | din 2010/06 până în 2017/03 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (75) | din 2011/06 până în 2017/03 | benzină / GPL / 88 kW | Vezi motorizarea |
MOKKA / MOKKA X (J13) 6 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.6 (_76) | începând cu 2012/06 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 (_76) | din 2012/06 până în 2019/12 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 (_76) | începând cu 2013/01 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 (_76) | din 2013/01 până în 2019/12 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 4x4 (_76) | începând cu 2013/01 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 4x4 (_76) | din 2013/01 până în 2019/12 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
TIGRA TwinTop (X04) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (R97) | din 2004/06 până în 2010/12 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.8 (M75) | din 2013/06 până în 2015/04 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
ZAFIRA TOURER C (P12) 10 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 (75) | începând cu 2011/10 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (75) | începând cu 2011/10 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (75) | din 2011/10 până în 2018/05 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (75) | din 2011/10 până în 2018/05 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (75) | începând cu 2011/10 | benzină / GPL / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 LPG (75) | din 2011/10 până în 2018/05 | benzină / GPL / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 (75) | începând cu 2011/10 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 (75) | începând cu 2011/10 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 (75) | din 2011/10 până în 2018/05 | benzină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 (75) | din 2011/10 până în 2015/06 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
Referințe
Referințe de catalog
Compară referințele de catalog, producătorul și tipul piesei înainte de comandă.
19347506ACDELCO
19350872ACDELCO
SLS-13217ACI AVESA
SLS-13231ACI AVESA
54517AIC
70868AIC
71934AIC
at12131at autotei
at12417at autotei
at12418at autotei
at12428at autotei
at12430at autotei
AS2206AUTLOG
M0051AUTOTEAM
M0051A2AUTOTEAM
M0061AUTOTEAM
M0061A2AUTOTEAM
OXY470.030BBT
OXY470.052BBT
OPH078BeruByDriv
ADG070118BLUEPRINT
0 258 006 172BOSCH
0 258 006 378BOSCH
0 258 006 499BOSCH
0 258 006 501BOSCH
0 258 006 503BOSCH
0 258 006 595BOSCH
0 258 006 743BOSCH
0 258 006 901BOSCH
0 258 006 924BOSCH
0 258 010 065BOSCH
0 258 010 067BOSCH
0 258 010 196BOSCH
0 258 010 210BOSCH
0 258 010 319BOSCH
0 258 010 320BOSCH
0 258 010 454BOSCH
0 258 010 514BOSCH
0 258 986 727BOSCH
0 258 986 729BOSCH
0 258 986 735BOSCH
0 258 986 736BOSCH
LS10065BOSCH
LS10067BOSCH
LS6172BOSCH
LS6499BOSCH
LS6501BOSCH
LS6503BOSCH
LS6924BOSCH
LS140016CALORSTAT
LS140066CALORSTAT
12 571 768CHEVR
48 03 502CHEVR
55 562 205CHEVR
55 562 206CHEVR
55 572 215CHEVR
55 573 711CHEVR
855 483CHEVR
CSL2061CSV ELECTR
ES10791-12B1DELPHI
ES20011-12B1DELPHI
ES20314DELPHI
ES2031412B1DELPHI
ES20315-12B1DELPHI
ES20426-11B1DELPHI
ES20426-12B1DELPHI
ES20514-12B1DELPHI
ES20526-12B1DELPHI
ES21083-12B1DELPHI
ES21225-12B1DELPHI
DOX-2003DENSO
DOX-2050DENSO
DOX0150DENSO
INJLS090NDIPASPORT
INJLS203BSCNDIPASPORT
INJLS203HLLNDIPASPORT
301355EFI AUTOMO
301407EFI AUTOMO
301704EFI AUTOMO
301721EFI AUTOMO
301766EFI AUTOMO
EX0001ELTA AUTOM
EX0003ELTA AUTOM
EX0028ELTA AUTOM
XLS1001ELTA AUTOM
XLS1003ELTA AUTOM
XLS1464ELTA AUTOM
1.998.264EPS
1.998.265EPS
1.998.266EPS
1.998.267EPS
570053AERA
570092AERA
570150ERA
570150AERA
570235AERA
570237AERA
570321AERA
10.8264FACET
10.8265FACET
10.8266FACET
107157FACET
108267FACET
1997157FACET
EPS 1.997.157FACET
77154FAE
77208FAE
77420FAE
77575FAE
77597FAE
77664FAE
107599FEBI
175950FEBI
175951FEBI
175952FEBI
29332FEBI
29342FEBI
90051FISPA
90051A2FISPA
90051HQFISPA
90061FISPA
90061A2FISPA
GO9035GAUSS
GO9036GAUSS
9 7015 1GEBE
6PA 009 166-981HELLA
6PA 358 103-071HELLA
6PA 358 103-601HELLA
6PA 358 150-831HELLA
6PA358066121HELLA
135325HITACHI
135331HITACHI
2505325HITACHI
2505331HITACHI
7481509HOFFER
7481509EHOFFER
7481647HOFFER
7481647EHOFFER
64239INTER
64839INTER
64239INTERMOTOR
64677INTERMOTOR
64839INTERMOTOR
498 264KW
498 265KW
498 266KW
498 267KW
LB1441LEMARK
LLB182LEMARK
LLB633LEMARK
LLB822LEMARK
LEB446LUCAS
LEB447LUCAS
LEB770LUCAS
359000602240MAG
460002084010MAG
460002088010MAG
466016355003MAG
466016355015MAG
466016355019MAG
59-0057MAXGEAR
59-0072MAXGEAR
59-0075MAXGEAR
59-0106MAXGEAR
59-0109MAXGEAR
59-0150MAXGEAR
81509MEATDORIA
81509EMEATDORIA
81647MEATDORIA
81647EMEATDORIA
7370449DPMEC-DIESEL
7370458DPMEC-DIESEL
7370458MMEC-DIESEL
E102030MEC-DIESEL
E102030DPMEC-DIESEL
E105276DPMEC-DIESEL
E105331DPMEC-DIESEL
E105393DPMEC-DIESEL
0893002METZGER
0893078METZGER
0893197METZGER
0893221METZGER
893002METZGER
893078METZGER
893197METZGER
893221METZGER
895221METZGER
OS-B485PMOBILETRON
OSB4162PMOBILETRON
OSB483PMOBILETRON
LVOS1120MOTAQUIP
LVOS1568MOTAQUIP
LVOS1817MOTAQUIP
8879.45.035MTETHOMSON
8879.45.040MTETHOMSON
8879.45.057MTETHOMSON
887945030MTETHOMSON
09 192 922Opel
12 571 768Opel
13 103 981Opel
24 420 594Opel
25 198 484Opel
47 08 587Opel
48 03 502Opel
55 561 863Opel
55 562 205Opel
55 562 206Opel
55 572 215Opel
55 573 711Opel
8 55 252Opel
8 55 530Opel
855 351Opel
855 402Opel
855 405Opel
855 406Opel
855 483Opel
855 516Opel
855 528Opel
91 29 954Opel
91 92 922Opel
93 177 169Opel
93 177 450Opel
93 177 451Opel
93 186 800Opel
93 190 419Opel
93 193 419Opel
05909OSSCA
17042OSSCA
19947OSSCA
26627OSSCA
41504OSSCA
41532OSSCA
41628OSSCA
44368OSSCA
54312OSSCA
59322OSSCA
7.05271.81.0PIERBURG
7.05271.91.0PIERBURG
702604070PIERBURG
XLOS1182QUINTON HA
XLOS1560QUINTON HA
XLOS1562QUINTON HA
XLOS1714QUINTON HA
XLOS1736QUINTON HA
3922L0008RIDEX
3922L0017RIDEX
3922L0021RIDEX
3922L0044RIDEX
3922L0108RIDEX
3922L0214RIDEX
3922L0311RIDEX
3922L0323RIDEX
3922L0326RIDEX
3922L0616RIDEX
90051SIDAT
90051A2SIDAT
90051HQSIDAT
90061SIDAT
90061A2SIDAT
90074SIDAT
VKRA 310019SKF
VKRA 310020SKF
VKRA 310022SKF
VKRA 310028SKF
33 10 3203SWAG
33 10 3204SWAG
33 10 3205SWAG
40 92 9332SWAG
40 92 9342SWAG
207 053TOPRAN
207 059TOPRAN
207 060TOPRAN
207 878TOPRAN
8845 21071TRISCAN
8845 24000TRISCAN
8845 24001TRISCAN
8845 24003TRISCAN
8845 24004TRISCAN
8845 24005TRISCAN
8845 24010TRISCAN
8845 24038TRISCAN
368000VALEO
368005VALEO
368506VALEO
12 571 768Vauxhall
25 198 484Vauxhall
47 08 587Vauxhall
48 03 502Vauxhall
55 562 205Vauxhall
55 562 206Vauxhall
55 572 215Vauxhall
55 573 711Vauxhall
8 55 252Vauxhall
8 55 530Vauxhall
855 402Vauxhall
855 406Vauxhall
855 483Vauxhall
855 516Vauxhall
855 528Vauxhall
91 92 922Vauxhall
93 177 169Vauxhall
93 177 450Vauxhall
93 177 451Vauxhall
93 186 800Vauxhall
93 190 419Vauxhall
A2C59513217ZVDO
V40-76-0012VEMO
V40-76-0033VEMO
V40-76-0034-1VEMO
V40760010VEMO
V40760016VEMO
V40760036VEMO
V40760037VEMO
V99-76-0002VEMO
250-241125WALKER P
250-24612WALKER P
25024648WALKER P
350-34114WALKER P
350-34491WALKER P
350-34685WALKER P
450-34114WALKER P
450-34491WALKER P
450-34685WALKER P
YOS014YSPARTS
Înainte de comandă
Verifică prețul, disponibilitatea, livrarea și condițiile de retur direct pe pagina ofertei de la GafaAuto.ro înainte de comandă.