NGK Bujii 3812
13,00 lei
În stoc
Stare
Nou
Descrierea produsului
Detalii despre produs
Această piesă are marca NGK și codul de catalog NGK 3812. Pentru comparația cu alte piese sunt disponibile referințele de catalog C42CLTS, C42LTS, 002 159 49 03, 002 159 56 03, 002 159 68 03 și 002 159 69 03.
Specificații
Parametri tehnici
Compară valorile importante ale produsului înainte de cumpărare.
- Deschidere cheie
- 16 mm
- Dimensiune filet
- M14 x 1,25
- Lungime filet
- 17,5 [mm]
- Bujie
- Conexiune-SAE insurubabil
- Bujie
- Electrod mijlociu-Nichel
- Bujie
- 1-Electrod greutate
- Bujie
- Fără supresiune interferenta
- Bujie
- Cu scaun etanșare conic
- Pozitie
- 3,0 [mm]
Vehicule compatibile
Deschide marca și modelul pentru a verifica motorizările compatibile cu această piesă.
ALPINE
1 motorizare
A310 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.7 V6 | din 1976/01 până în 1984/12 | benzină / 110 kW | Vezi motorizarea |
AUSTIN
5 motorizări
AMBASSADOR I Fastback 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.7 | din 1982/03 până în 1984/02 | benzină / 62 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 | din 1982/03 până în 1984/10 | benzină / 75 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 | din 1982/03 până în 1984/10 | benzină / 69 kW | Vezi motorizarea |
MAXI I Fastback 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1750 | din 1969/04 până în 1980/10 | benzină / 53 kW | Vezi motorizarea |
| 1750 HL | din 1972/10 până în 1980/10 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
Citroën
36 de motorizări
AXEL 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 0.7 | din 1981/10 până în 1991/03 | benzină / 25 kW | Vezi motorizarea |
| 11 | din 1984/01 până în 1991/03 | benzină / 45 kW | Vezi motorizarea |
| 11 | din 1984/01 până în 1991/03 | benzină / 42 kW | Vezi motorizarea |
BX (XB-_) 5 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 14 E | din 1985/09 până în 1993/02 | benzină / 49 kW | Vezi motorizarea |
| 14 E | din 1983/04 până în 1989/07 | benzină / 52 kW | Vezi motorizarea |
| 14 E | din 1983/04 până în 1993/02 | benzină / 53 kW | Vezi motorizarea |
| 16 | din 1982/10 până în 1988/06 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 19 | din 1986/07 până în 1989/05 | benzină / 75 kW | Vezi motorizarea |
BX Break (XB-_) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 14 | din 1986/01 până în 1993/02 | benzină / 53 kW | Vezi motorizarea |
| 16 | din 1985/06 până în 1988/06 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
C15 caroserie închisă/monovolum (VD_) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.1 | din 1984/10 până în 1996/12 | benzină / 35 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 E | din 1987/05 până în 1996/12 | benzină / 44 kW | Vezi motorizarea |
CX I (MA) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2000 | din 1979/06 până în 1985/08 | benzină / 78 kW | Vezi motorizarea |
CX I Break (MA) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2000 | din 1979/06 până în 1985/08 | benzină / 78 kW | Vezi motorizarea |
CX II 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 20 RE | din 1985/08 până în 1992/12 | benzină / 78 kW | Vezi motorizarea |
CX II Break 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 20 | din 1985/08 până în 1986/08 | benzină / 78 kW | Vezi motorizarea |
GS 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.1 | din 1977/09 până în 1980/06 | benzină / 40 kW | Vezi motorizarea |
| 1.1 | din 1977/09 până în 1981/07 | benzină / 42 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 | din 1973/04 până în 1979/06 | benzină / 43 kW | Vezi motorizarea |
| A 1.3 | din 1978/07 până în 1986/07 | benzină / 48 kW | Vezi motorizarea |
GS Break 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| A 1.2 | din 1973/04 până în 1979/06 | benzină / 43 kW | Vezi motorizarea |
| A 1.3 | din 1979/09 până în 1986/07 | benzină / 48 kW | Vezi motorizarea |
LNA 5 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 0.6 | din 1976/11 până în 1979/07 | benzină / 24 kW | Vezi motorizarea |
| 0.6 | din 1982/07 până în 1985/04 | benzină / 25 kW | Vezi motorizarea |
| 0.6 | din 1978/11 până în 1986/07 | benzină / 26 kW | Vezi motorizarea |
| 1.0 | din 1984/07 până în 1986/10 | benzină / 33 kW | Vezi motorizarea |
| 1.1 | din 1982/07 până în 1985/04 | benzină / 37 kW | Vezi motorizarea |
VISA 9 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 0.6 | din 1982/07 până în 1991/03 | benzină / 24 kW | Vezi motorizarea |
| 0.6 | din 1978/09 până în 1988/06 | benzină / 25 kW | Vezi motorizarea |
| 1.0 | din 1984/09 până în 1988/06 | benzină / 33 kW | Vezi motorizarea |
| 11 E | din 1978/09 până în 1988/06 | benzină / 35 kW | Vezi motorizarea |
| 11 E | din 1982/07 până în 1991/03 | benzină / 37 kW | Vezi motorizarea |
| 11 E | din 1978/09 până în 1991/03 | benzină / 42 kW | Vezi motorizarea |
| 14 | din 1984/07 până în 1991/03 | benzină / 44 kW | Vezi motorizarea |
| 14 GT | din 1982/03 până în 1991/03 | benzină / 58 kW | Vezi motorizarea |
| II Super X | din 1980/07 până în 1982/06 | benzină / 47 kW | Vezi motorizarea |
Land Rover
2 motorizări
88/109 MK III vehicul de teren deschis 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.3 4x4 | din 1971/11 până în 1985/10 | benzină / 51 kW | Vezi motorizarea |
88/109 MK III vehicul de teren închis 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.3 4x4 | din 1971/11 până în 1986/12 | benzină / 51 kW | Vezi motorizarea |
Mercedes-Benz
76 de motorizări
123 coupé (C123) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 230 CE (123.243) | din 1980/04 până în 1985/12 | benzină / 100 kW | Vezi motorizarea |
123 sedan (W123) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 200 | din 1980/06 până în 1985/11 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 200 (123.220) | din 1980/06 până în 1985/11 | benzină / 80 kW | Vezi motorizarea |
| 230 E (123.223) | din 1980/04 până în 1985/12 | benzină / 100 kW | Vezi motorizarea |
123 T-Model (S123) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 200 T | din 1980/11 până în 1985/11 | benzină / 80 kW | Vezi motorizarea |
| 200 T (123.280) | din 1980/11 până în 1985/11 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 230 TE (123.283) | din 1980/04 până în 1985/11 | benzină / 100 kW | Vezi motorizarea |
124 coupé (C124) 5 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 230 CE (124.043) | din 1987/03 până în 1992/12 | benzină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 230 CE (124.043) | din 1987/03 până în 1992/12 | benzină / 97 kW | Vezi motorizarea |
| 230 CE Cat (124.043) | din 1989/06 până în 1992/12 | benzină / 97 kW | Vezi motorizarea |
| 300 CE | din 1987/03 până în 1989/12 | benzină / 138 kW | Vezi motorizarea |
| 300 CE (124.050) | din 1987/03 până în 1993/05 | benzină / 132 kW | Vezi motorizarea |
124 sedan (W124) 16 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 200 | din 1986/01 până în 1992/10 | benzină / 77 kW | Vezi motorizarea |
| 200 (124.020) | din 1986/01 până în 1990/05 | benzină / 75 kW | Vezi motorizarea |
| 200 (124.020) | din 1985/12 până în 1990/05 | benzină / 80 kW | Vezi motorizarea |
| 200 E (124.021) | din 1988/09 până în 1993/08 | benzină / 87 kW | Vezi motorizarea |
| 200 E (124.021) | din 1988/09 până în 1989/12 | benzină / 90 kW | Vezi motorizarea |
| 230 E (124.023) | din 1984/12 până în 1992/03 | benzină / 97 kW | Vezi motorizarea |
| 230 E (124.023) | din 1985/01 până în 1993/06 | benzină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 230 E Cat (124.023) | din 1989/06 până în 1993/06 | benzină / 97 kW | Vezi motorizarea |
| 260 E (124.026) | din 1985/09 până în 1992/08 | benzină / 118 kW | Vezi motorizarea |
| 260 E (124.026) | din 1985/09 până în 1989/12 | benzină / 122 kW | Vezi motorizarea |
| 260 E 4-matic (124.226) | din 1986/09 până în 1992/08 | benzină / 118 kW | Vezi motorizarea |
| 260 E 4-matic (124.226) | din 1986/12 până în 1989/12 | benzină / 122 kW | Vezi motorizarea |
| 300 E | din 1985/06 până în 1992/08 | benzină / 138 kW | Vezi motorizarea |
| 300 E (124.030) | din 1985/08 până în 1992/08 | benzină / 132 kW | Vezi motorizarea |
| 300 E 4-matic | din 1986/09 până în 1992/02 | benzină / 138 kW | Vezi motorizarea |
| 300 E 4-matic (124.230) | din 1986/09 până în 1993/06 | benzină / 132 kW | Vezi motorizarea |
124 T-Model (S124) 13 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 200 T (124.080) | din 1986/01 până în 1990/05 | benzină / 77 kW | Vezi motorizarea |
| 200 T (124.080) | din 1985/09 până în 1989/08 | benzină / 80 kW | Vezi motorizarea |
| 200 TE | din 1988/09 până în 1989/12 | benzină / 90 kW | Vezi motorizarea |
| 200 TE (124.081) | din 1988/09 până în 1992/08 | benzină / 87 kW | Vezi motorizarea |
| 230 TE (124.083) | din 1985/09 până în 1992/08 | benzină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 230 TE (124.083) | din 1985/09 până în 1992/08 | benzină / 97 kW | Vezi motorizarea |
| 230 TE Cat (124.083) | din 1989/06 până în 1992/08 | benzină / 97 kW | Vezi motorizarea |
| 260 TE FGST. | din 1989/09 până în 1992/08 | benzină / 118 kW | Vezi motorizarea |
| 260 TE FGST. | din 1985/09 până în 1989/12 | benzină / 122 kW | Vezi motorizarea |
| 300 TE (124.090) | din 1986/01 până în 1992/08 | benzină / 132 kW | Vezi motorizarea |
| 300 TE (124.090) | din 1986/01 până în 1989/12 | benzină / 138 kW | Vezi motorizarea |
| 300 TE 4-matic (124.290) | din 1986/09 până în 1993/06 | benzină / 132 kW | Vezi motorizarea |
| 300 TE 4-matic (124.290) | din 1986/09 până în 1989/12 | benzină / 138 kW | Vezi motorizarea |
190 (W201) 15 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.0 (201.022) | din 1982/10 până în 1984/10 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 (201.023) | din 1986/01 până în 1990/05 | benzină / 75 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 (201.023) | din 1983/08 până în 1990/05 | benzină / 77 kW | Vezi motorizarea |
| E 1.8 (201.018) | din 1990/04 până în 1993/08 | benzină / 80 kW | Vezi motorizarea |
| E 2.0 | din 1985/01 până în 1993/08 | benzină / 87 kW | Vezi motorizarea |
| E 2.0 (201.024) | din 1985/02 până în 1986/12 | benzină / 83 kW | Vezi motorizarea |
| E 2.0 (201.024) | din 1985/02 până în 1986/12 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| E 2.0 (201.024) | din 1982/10 până în 1993/06 | benzină / 90 kW | Vezi motorizarea |
| E 2.3 | din 1986/09 până în 1991/08 | benzină / 97 kW | Vezi motorizarea |
| E 2.3 (201.028) | din 1986/10 până în 1993/08 | benzină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| E 2.5-16 (201.035) | din 1988/09 până în 1993/08 | benzină / 150 kW | Vezi motorizarea |
| E 2.5-16 Evolution (201.036) | din 1989/03 până în 1993/08 | benzină / 143 kW | Vezi motorizarea |
| E 2.5-16 Evolution II | din 1990/05 până în 1993/08 | benzină / 173 kW | Vezi motorizarea |
| E 2.6 | din 1986/09 până în 1989/12 | benzină / 122 kW | Vezi motorizarea |
| E 2.6 (201.029) | din 1986/09 până în 1993/08 | benzină / 118 kW | Vezi motorizarea |
E-CLASS (W124) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| E 300 4-matic (124.230) | din 1993/06 până în 1995/06 | benzină / 132 kW | Vezi motorizarea |
E-CLASS T-Model (S124) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| E 300 T 4-matic (124.290) | din 1993/06 până în 1996/06 | benzină / 132 kW | Vezi motorizarea |
G-CLASS (W460) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 230 GE (460,2) | din 1987/05 până în 1992/08 | benzină / 90 kW | Vezi motorizarea |
| 230 GE (460,2) | din 1982/04 până în 1992/08 | benzină / 92 kW | Vezi motorizarea |
G-CLASS (W461) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 230 GE (461.238, 461.239) | din 1989/09 până în 1996/07 | benzină / 90 kW | Vezi motorizarea |
| 230 GE (461) | din 1993/06 până în 2000/07 | benzină / 92 kW | Vezi motorizarea |
G-CLASS (W463) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 230 GE (463.224, 463.225) | din 1990/06 până în 1993/06 | benzină / 93 kW | Vezi motorizarea |
| 300 GE (463.227, 463.228) | din 1989/09 până în 1993/08 | benzină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 300 GE (463.227, 463.228) | din 1990/06 până în 1997/08 | benzină / 128 kW | Vezi motorizarea |
G-CLASS Cabrio (W463) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 230 GE (463.204) | din 1990/06 până în 1993/02 | benzină / 93 kW | Vezi motorizarea |
| 300 GE (463.207) | din 1989/09 până în 1997/09 | benzină / 125 kW | Vezi motorizarea |
HECKFLOSSE (W111, W112) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 230 S (111.010) | din 1965/07 până în 1968/01 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
S-CLASS (W126) 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 260 SE (126.020) | din 1985/09 până în 1991/06 | benzină / 118 kW | Vezi motorizarea |
| 260 SE (126.020) | din 1985/09 până în 1991/06 | benzină / 122 kW | Vezi motorizarea |
| 300 SE, SEL (126.024, 126.025) | din 1986/01 până în 1991/06 | benzină / 132 kW | Vezi motorizarea |
| 300 SE, SEL (126.024, 126.025) | din 1985/09 până în 1989/12 | benzină / 138 kW | Vezi motorizarea |
SL (R107) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 300 SL (107.041) | din 1985/09 până în 1989/08 | benzină / 132 kW | Vezi motorizarea |
| 300 SL (107.041) | din 1985/09 până în 1989/08 | benzină / 138 kW | Vezi motorizarea |
SL (R129) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 300 SL (129.060) | din 1989/03 până în 1993/08 | benzină / 140 kW | Vezi motorizarea |
T1 autobuz (B601) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 210 2.3 | din 1982/07 până în 1990/01 | benzină / 70 kW | Vezi motorizarea |
PEUGEOT
70 de motorizări
104 8 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 0.9 | din 1979/10 până în 1983/10 | benzină / 33 kW | Vezi motorizarea |
| 0.9 | din 1972/10 până în 1979/10 | benzină / 34 kW | Vezi motorizarea |
| 1.0 | din 1983/09 până în 1988/06 | benzină / 32 kW | Vezi motorizarea |
| 1.1 | din 1978/09 până în 1979/09 | benzină / 48 kW | Vezi motorizarea |
| 1.1 | din 1980/08 până în 1988/06 | benzină / 37 kW | Vezi motorizarea |
| 1.1 | din 1976/07 până în 1982/08 | benzină / 42 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 | din 1979/08 până în 1983/06 | benzină / 42 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 | din 1979/08 până în 1983/06 | benzină / 53 kW | Vezi motorizarea |
104 coupé 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 0.9 | din 1973/09 până în 1983/10 | benzină / 33 kW | Vezi motorizarea |
| 1.1 | din 1979/08 până în 1988/06 | benzină / 37 kW | Vezi motorizarea |
| 1.1 | din 1979/08 până în 1983/06 | benzină / 42 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 | din 1979/08 până în 1984/06 | benzină / 53 kW | Vezi motorizarea |
204 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.1 | din 1975/09 până în 1977/07 | benzină / 43 kW | Vezi motorizarea |
| 1.1 | din 1965/10 până în 1969/07 | benzină / 39 kW | Vezi motorizarea |
| 1.1 | din 1969/07 până în 1977/07 | benzină / 40 kW | Vezi motorizarea |
204 Break 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.1 Grand Luxe | din 1969/05 până în 1977/10 | benzină / 40 kW | Vezi motorizarea |
204 cabriolet 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.1 | din 1969/05 până în 1970/10 | benzină / 40 kW | Vezi motorizarea |
| 1.1 | din 1967/01 până în 1969/05 | benzină / 39 kW | Vezi motorizarea |
204 coupé 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.1 | din 1969/05 până în 1970/05 | benzină / 40 kW | Vezi motorizarea |
205 I (741A/C) 6 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.0 | din 1983/02 până în 1987/10 | benzină / 33 kW | Vezi motorizarea |
| 1.1 | din 1983/02 până în 1987/10 | benzină / 36 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 | din 1983/02 până în 1987/10 | benzină / 44 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 1987/03 până în 1987/10 | benzină / 53 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 1986/08 până în 1987/10 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 GTI | din 1984/12 până în 1987/10 | benzină / 76 kW | Vezi motorizarea |
205 I cabriolet (741B, 20D) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.6 CTI | din 1986/03 până în 1990/10 | benzină / 76 kW | Vezi motorizarea |
205 II (20A/C) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.1 | din 1987/10 până în 1990/10 | benzină / 36 kW | Vezi motorizarea |
304 (_04M_) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.3 (M02) | din 1972/08 până în 1975/09 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.3 GL (M01) | din 1972/09 până în 1979/10 | benzină / 48 kW | Vezi motorizarea |
| 1.3 GT (A01) | din 1969/10 până în 1975/09 | benzină / 48 kW | Vezi motorizarea |
304 Break (_04D_) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.1 (D11) | din 1976/10 până în 1980/10 | benzină / 43 kW | Vezi motorizarea |
| 1.3 (D01) | din 1970/09 până în 1980/10 | benzină / 48 kW | Vezi motorizarea |
304 cabriolet (_04B_) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.3 (B01) | din 1970/03 până în 1973/09 | benzină / 48 kW | Vezi motorizarea |
| 1.3 (B02) | din 1972/09 până în 1976/07 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
304 coupé (_04C_) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.3 (CO1) | din 1970/03 până în 1973/09 | benzină / 48 kW | Vezi motorizarea |
| 1.3 (CO2) | din 1972/03 până în 1975/04 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
305 I (581A) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.3 | din 1977/11 până în 1982/09 | benzină / 44 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 | din 1979/11 până în 1982/09 | benzină / 54 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 | din 1980/05 până în 1982/09 | benzină / 65 kW | Vezi motorizarea |
305 I Break (581D) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.3 | din 1980/08 până în 1982/09 | benzină / 44 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 | din 1980/08 până în 1982/09 | benzină / 54 kW | Vezi motorizarea |
305 II (581M) 8 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.3 | din 1982/10 până în 1985/08 | benzină / 44 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 | din 1985/09 până în 1990/07 | benzină / 50 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 | din 1982/10 până în 1985/08 | benzină / 54 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 1984/07 până în 1987/08 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 1982/10 până în 1984/06 | benzină / 71 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 1982/10 până în 1988/06 | benzină / 69 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 1986/11 până în 1988/12 | benzină / 54 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 | din 1982/10 până în 1985/08 | benzină / 75 kW | Vezi motorizarea |
305 II Break (581E) 8 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.3 | din 1982/10 până în 1986/08 | benzină / 44 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 | din 1982/10 până în 1986/08 | benzină / 54 kW | Vezi motorizarea |
| 1.5 | din 1985/09 până în 1986/10 | benzină / 50 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 1983/09 până în 1984/06 | benzină / 71 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 1986/11 până în 1988/12 | benzină / 54 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 1986/02 până în 1988/12 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 1984/07 până în 1987/12 | benzină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 | din 1984/09 până în 1987/10 | benzină / 75 kW | Vezi motorizarea |
309 I (10C, 10A) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.6 Cat | din 1986/09 până în 1989/12 | benzină / 55 kW | Vezi motorizarea |
| 1.9 | din 1985/10 până în 1989/07 | benzină / 75 kW | Vezi motorizarea |
504 coupé 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.7 | din 1977/10 până în 1984/08 | benzină / 106 kW | Vezi motorizarea |
505 (551A) 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.0 TI, STI | din 1979/08 până în 1986/10 | benzină / 81 kW | Vezi motorizarea |
| 2.2 | din 1981/05 până în 1984/10 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 2.2 | din 1986/03 până în 1993/12 | benzină / 84 kW | Vezi motorizarea |
| 2.2 GTI | din 1983/08 până în 1993/12 | benzină / 90 kW | Vezi motorizarea |
505 Break (551D) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.0 | din 1982/04 până în 1987/11 | benzină / 60 kW | Vezi motorizarea |
| 2.2 | din 1986/01 până în 1993/12 | benzină / 84 kW | Vezi motorizarea |
| 2.2 GTI | din 1985/09 până în 1986/12 | benzină / 90 kW | Vezi motorizarea |
604 (561A_) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.7 SL | din 1977/08 până în 1983/05 | benzină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 2.7 TI, STI | din 1977/08 până în 1983/05 | benzină / 106 kW | Vezi motorizarea |
| 2.8 GTI | din 1983/09 până în 1987/07 | benzină / 110 kW | Vezi motorizarea |
PUCH
1 motorizare
G-MODELL (W463) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 230 GE (463.224, 463.225) | din 1989/07 până în 1993/08 | benzină / 93 kW | Vezi motorizarea |
RENAULT
36 de motorizări
14 (121_) 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.2 (1210) | din 1976/05 până în 1980/01 | benzină / 42 kW | Vezi motorizarea |
| 1.2 (1210) | din 1980/01 până în 1983/12 | benzină / 43 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (1212) | din 1979/09 până în 1983/06 | benzină / 52 kW | Vezi motorizarea |
| 1.4 (1213) | din 1981/12 până în 1983/12 | benzină / 44 kW | Vezi motorizarea |
18 (134_) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.0 (1343) | din 1982/05 până în 1986/07 | benzină / 77 kW | Vezi motorizarea |
18 Variable (135_) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.0 (1353) | din 1981/10 până în 1986/07 | benzină / 77 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 4x4 | din 1983/05 până în 1986/12 | benzină / 76 kW | Vezi motorizarea |
20 (127_) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.0 (1272) | din 1977/10 până în 1980/10 | benzină / 80 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 (1277) | din 1980/10 până în 1983/12 | benzină / 76 kW | Vezi motorizarea |
| 2.2 (1279) | din 1980/10 până în 1983/12 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
21 (B48_) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.0 (B48C) | din 1989/09 până în 1993/12 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
21 sedan (L48_) 2 motorizări
