HC-Cargo Starter F 032 111 996

HC-Cargo | Cod de catalog: HCC F 032 111 996

492,00 lei
În stoc
Vezi în magazin

După clic vei ajunge direct la pagina produsului.

Ofertă disponibilă pe GafaAuto.ro
Stare Nou
Descrierea produsului

Detalii despre produs

Această piesă are marca HC-Cargo și codul de catalog HCC F 032 111 996. Pentru comparația cu alte piese sunt disponibile referințele de catalog DRS7490, DRS7490N, 101118, 35259930, 0 001 109 344 și 0 001 109 345.
Producătorul precizează următoarele date tehnice: tensiune – 12 V și lungime – 274,00 mm. Verifică dacă numărul de catalog, datele tehnice și utilizarea pentru vehiculul tău sunt corecte.

Specificații

Parametri tehnici

Compară valorile importante ale produsului înainte de cumpărare.

Tensiune
12 [V]
Putere pornire
2,2 [kW]
Varianta starter
Cu transmisie cu reducerea vitezei
Lungime
274,00 [mm]
Diametru flansa
110,0 [mm]
Numarul gaurilor de fixare
3
Numarul gaurilor filetate
1
Direcția de rotatie
Rotatie contrar acelor de ceasornic
Număr dinți
9
Diametru interior 1
12,00 [mm]
Diametru interior 2
12,00 [mm]
Pinion - pozitie initiala
27,00 [mm]

Vehicule compatibile

Deschide marca și modelul pentru a verifica motorizările compatibile cu această piesă.

IVECO - 8 modele

59 de motorizări
DAILY I platou/șasiu 6 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... din 1978/01 până în 1989/12 motorină / 53 kW Vezi motorizarea
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... din 1985/01 până în 1989/12 motorină / 68 kW Vezi motorizarea
35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... din 1978/01 până în 1989/12 motorină / 53 kW Vezi motorizarea
40-8 din 1983/01 până în 1989/06 motorină / 53 kW Vezi motorizarea
45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... din 1985/01 până în 1989/12 motorină / 68 kW Vezi motorizarea
49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... din 1985/01 până în 1989/12 motorină / 68 kW Vezi motorizarea
DAILY I caroserie închisă 6 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... din 1978/01 până în 1989/12 motorină / 53 kW Vezi motorizarea
35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... din 1985/01 până în 1989/12 motorină / 68 kW Vezi motorizarea
35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... din 1978/01 până în 1989/12 motorină / 53 kW Vezi motorizarea
40-8 V din 1983/01 până în 1989/06 motorină / 53 kW Vezi motorizarea
45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... din 1985/01 până în 1989/12 motorină / 68 kW Vezi motorizarea
49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... din 1985/01 până în 1989/12 motorină / 68 kW Vezi motorizarea
DAILY II autobuz 4 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... din 1996/09 până în 1999/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) din 1996/05 până în 1999/05 motorină / 90 kW Vezi motorizarea
A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... din 1996/05 până în 1999/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... din 1996/05 până în 1999/05 motorină / 90 kW Vezi motorizarea
DAILY II platou/șasiu 20 de motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
30-10 (15011131, 15011231) din 1998/01 până în 1999/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... din 1992/01 până în 1998/08 motorină / 60 kW Vezi motorizarea
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... din 1998/09 până în 1999/05 motorină / 62 kW Vezi motorizarea
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... din 1992/01 până în 1998/08 motorină / 60 kW Vezi motorizarea
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... din 1992/01 până în 1998/08 motorină / 55 kW Vezi motorizarea
30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... din 1998/09 până în 1999/05 motorină / 62 kW Vezi motorizarea
35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... din 1989/01 până în 1996/12 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... din 1996/01 până în 1999/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... din 1990/01 până în 1996/04 motorină / 85 kW Vezi motorizarea
35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... din 1996/05 până în 1999/05 motorină / 90 kW Vezi motorizarea
35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... din 1996/09 până în 1998/08 motorină / 90 kW Vezi motorizarea
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... din 1989/01 până în 1998/08 motorină / 55 kW Vezi motorizarea
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... din 1989/01 până în 1998/08 motorină / 60 kW Vezi motorizarea
35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... din 1998/09 până în 1999/05 motorină / 62 kW Vezi motorizarea
40-10 W 4x4 (13210111, 13210112, 13210211, 13210212,... din 1990/01 până în 1997/01 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... din 1997/01 până în 1999/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
40-8 (12950304, 12951112, 12951131, 12951135, 12951211,... din 1990/01 până în 1996/01 motorină / 55 kW Vezi motorizarea
49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... din 1996/05 până în 1999/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... din 1996/05 până în 1999/05 motorină / 90 kW Vezi motorizarea
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... din 1996/05 până în 1999/05 motorină / 90 kW Vezi motorizarea
DAILY II caroserie închisă 19 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
2.8 D din 2000/06 până în 2007/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
2.8 D HM 4180 din 2000/06 până în 2007/07 motorină / 90 kW Vezi motorizarea
30-10 din 1997/01 până în 1999/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
30-10 C din 1997/01 până în 1999/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... din 1989/01 până în 1998/08 motorină / 55 kW Vezi motorizarea
30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... din 1989/01 până în 1998/08 motorină / 60 kW Vezi motorizarea
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... din 1989/01 până în 1998/08 motorină / 60 kW Vezi motorizarea
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... din 1998/09 până în 1999/05 motorină / 62 kW Vezi motorizarea
30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... din 1998/09 până în 1999/05 motorină / 62 kW Vezi motorizarea
35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... din 1989/01 până în 1998/08 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... din 1996/01 până în 1999/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... din 1991/01 până în 1998/08 motorină / 55 kW Vezi motorizarea
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... din 1991/01 până în 1998/08 motorină / 60 kW Vezi motorizarea
35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... din 1998/09 până în 1999/05 motorină / 62 kW Vezi motorizarea
40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) din 1997/01 până în 1999/05 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
40-8 (12954211, 12954212, 12954215, 12954231) din 1990/01 până în 1996/01 motorină / 55 kW Vezi motorizarea
49-10 (15054204, 15054211, 15054215, 15054217, 15054224,... din 1996/01 până în 1999/12 motorină / 76 kW Vezi motorizarea
49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... din 1996/05 până în 1999/05 motorină / 90 kW Vezi motorizarea
59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) din 1996/05 până în 1999/05 motorină / 90 kW Vezi motorizarea
DAILY III autobuz 1 motorizare
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
50 C 11 Natural Power (CNG) din 2002/05 până în 2006/05 GNC / 78 kW Vezi motorizarea
DAILY III platou/șasiu 2 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
40 C 13 din 1999/05 până în 2006/04 motorină / 92 kW Vezi motorizarea
50 C 11 Natural Power (CNG) din 1999/05 până în 2006/04 GNC / 78 kW Vezi motorizarea
DAILY III caroserie închisă 1 motorizare
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
2.8 CNG din 1999/05 până în 2007/07 GNC / 78 kW Vezi motorizarea
Referințe

Referințe de catalog

Compară referințele de catalog, producătorul și tipul piesei înainte de comandă.

DRS7490ACDELCO
DRS7490NACDELCO
101118AD KUHNER
35259930BOM-Presto
0 001 109 344BOSCH
0 001 109 345BOSCH
0 001 218 174BOSCH
0 001 218 774BOSCH
0 986 017 490BOSCH
0 986 017 493BOSCH
0 986 024 843BOSCH
1 986 S00 738BOSCH
F 032 US0 043BOSCH
F 042 002 145BOSCH
F 042 002 147BOSCH
F 042 S02 145BOSCH
F 042 S02 147BOSCH
STRB014Bosch UP
STRB208Bosch UP
CST10102CASCO
CST10164CASCO
CST15235CASCO
3881CEVAM
DRS7490DELCOREMY
DRS7490NDELCOREMY
318070092DRI
252185ELSTOCK
220019ERA
220019AERA
11017490EUROTEC
103674FARCOM
8817490FRIESEN
42017490HBELPARTS
111996HC-CARGO
CS1118HC-PARTS
8EA 011 350-571HELLA
8EA 012 526-231HELLA
8EA 737 578-001HELLA
11139445LETRIKA
AZE4144LETRIKA
IS9438LETRIKA
MS13LETRIKA
LES0092LUCAS_ELEC
LRT00138LUCAS_ELEC
500522093PSH
8817490QUINTON HA
FRS460QUINTON HA
QS2407QUINTON HA
4576SPIDAN
201173VALEO
438169VALEO
458192VALEO
D7R61VALEO
19794NWAI
Înainte de comandă

Verifică prețul, disponibilitatea, livrarea și condițiile de retur direct pe pagina ofertei de la GafaAuto.ro înainte de comandă.