GSP Planetară 9500002

GSP | Cod de catalog: GSP 9500002

789,00 lei
În stoc
Vezi în magazin

După clic vei ajunge direct la pagina produsului.

Ofertă disponibilă pe GafaAuto.ro
Stare Nou
Descrierea produsului

Detalii despre produs

Piesa de la GSP este identificată în catalog prin codul GSP 9500002. Pentru comparația cu alte piese sunt disponibile referințele de catalog 9063502710, A9063502710, 2E0501172B și 2E0501172F.

Specificații

Parametri tehnici

Compară valorile importante ale produsului înainte de cumpărare.

Dantura exterioară parte diferențial
30
Butuc de roată Ø
174,7 [mm]

Vehicule compatibile

Deschide marca și modelul pentru a verifica motorizările compatibile cu această piesă.

Mercedes-Benz - 12 modele

112 de motorizări
SPRINTER 3-t autobuz (B906) 9 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
209 CDI (906.711, 906.713) din 2012/04 până în 2019/12 motorină / 65 kW Vezi motorizarea
210 CDI (906.711, 906.713) din 2009/03 până în 2016/12 motorină / 70 kW Vezi motorizarea
211 CDI (906.711, 906.713) din 2016/04 până în 2018/12 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
211 CDI (906.711, 906.713) din 2006/06 până în 2009/12 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
213 CDI (906.711, 906.713) din 2006/06 până în 2016/12 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
214 CDI (906.711, 906.713) din 2016/04 până în 2018/12 motorină / 105 kW Vezi motorizarea
215 CDI (906.711, 906.713) din 2006/06 până în 2009/12 motorină / 110 kW Vezi motorizarea
216 CDI (906.711, 906.713) din 2009/06 până în 2018/12 motorină / 120 kW Vezi motorizarea
218 CDI (906.711, 906.713) din 2012/04 până în 2018/12 motorină / 135 kW Vezi motorizarea
SPRINTER 3-t caroserie închisă (B906) 11 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
209 CDI (906.611, 906.613) din 2006/06 până în 2009/12 motorină / 65 kW Vezi motorizarea
210 CDI (906.611, 906.613) din 2009/03 până în 2016/12 motorină / 70 kW Vezi motorizarea
211 CDI (906.611, 906.613) din 2016/04 până în 2018/12 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
211 CDI (906.611, 906.613) din 2006/06 până în 2009/12 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
213 CDI (906.611, 906.613) din 2006/06 până în 2016/12 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
213 CDI (906.611, 906.613) din 2006/06 până în 2009/12 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
214 CDI (906.611, 906.613) din 2016/04 până în 2018/12 motorină / 105 kW Vezi motorizarea
215 CDI (906.611, 906.613) din 2006/06 până în 2009/12 motorină / 110 kW Vezi motorizarea
216 CDI (906.611, 906.613) din 2009/03 până în 2018/12 motorină / 120 kW Vezi motorizarea
218 CDI (906.611, 906.613) din 2006/06 până în 2009/12 motorină / 135 kW Vezi motorizarea
219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) din 2009/03 până în 2018/12 motorină / 140 kW Vezi motorizarea
SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) 7 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
211 CDI (907.721, 907.723) începând cu 2018/02 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
211 CDI (907.721, 907.723) începând cu 2021/10 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
211 CDI (907.721, 907.723) din 2018/02 până în 2021/12 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
214 CDi (907.721, 907.723) începând cu 2018/02 motorină / 105 kW Vezi motorizarea
214 CDi (907.721, 907.723) din 2018/02 până în 2021/12 motorină / 105 kW Vezi motorizarea
215 CDI (907.721, 907.723) începând cu 2021/10 motorină / 110 kW Vezi motorizarea
217 CDI (907.721, 907.723) începând cu 2021/10 motorină / 125 kW Vezi motorizarea
SPRINTER 3,5-t autobuz (B906) 17 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
309 CDI (906.731, 906.733, 906.735) din 2012/04 până în 2019/12 motorină / 65 kW Vezi motorizarea
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) din 2009/03 până în 2016/12 motorină / 70 kW Vezi motorizarea
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) din 2016/05 până în 2018/12 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) din 2006/06 până în 2009/12 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) din 2008/02 până în 2009/12 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) din 2011/08 până în 2016/12 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) din 2011/08 până în 2016/12 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) din 2016/05 până în 2018/12 motorină / 105 kW Vezi motorizarea
314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) din 2016/05 până în 2018/12 motorină / 105 kW Vezi motorizarea
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) din 2006/06 până în 2009/12 motorină / 110 kW Vezi motorizarea
315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) din 2008/02 până în 2009/12 motorină / 110 kW Vezi motorizarea
316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) din 2011/08 până în 2018/12 motorină / 120 kW Vezi motorizarea
316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) din 2011/08 până în 2018/12 motorină / 120 kW Vezi motorizarea
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) din 2008/02 până în 2009/12 motorină / 135 kW Vezi motorizarea
318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) din 2008/02 până în 2009/12 motorină / 135 kW Vezi motorizarea
319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) din 2009/03 până în 2018/12 motorină / 140 kW Vezi motorizarea
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) din 2009/03 până în 2018/12 motorină / 140 kW Vezi motorizarea
SPRINTER 3,5-t caroserie închisă (B906) 18 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) din 2006/06 până în 2009/12 motorină / 65 kW Vezi motorizarea
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) din 2009/03 până în 2016/12 motorină / 70 kW Vezi motorizarea
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) din 2016/05 până în 2018/12 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) din 2006/06 până în 2009/12 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) din 2008/02 până în 2009/12 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) din 2009/05 până în 2016/12 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) din 2006/06 până în 2016/12 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) din 2009/03 până în 2016/12 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) din 2016/05 până în 2018/12 motorină / 105 kW Vezi motorizarea
314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) din 2016/05 până în 2018/12 motorină / 105 kW Vezi motorizarea
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) din 2006/06 până în 2009/12 motorină / 110 kW Vezi motorizarea
315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) din 2008/02 până în 2009/12 motorină / 110 kW Vezi motorizarea
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) din 2009/03 până în 2018/12 motorină / 120 kW Vezi motorizarea
316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) din 2009/03 până în 2018/12 motorină / 120 kW Vezi motorizarea
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) din 2006/06 până în 2009/12 motorină / 135 kW Vezi motorizarea
318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) din 2008/02 până în 2009/12 motorină / 135 kW Vezi motorizarea
319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) din 2009/03 până în 2018/12 motorină / 140 kW Vezi motorizarea
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... din 2009/03 până în 2018/12 motorină / 140 kW Vezi motorizarea
SPRINTER 3,5-t caroserie închisă (B907, B910) 9 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
311 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) începând cu 2020/06 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) începând cu 2018/02 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
311 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) din 2018/02 până în 2021/12 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) începând cu 2018/02 motorină / 105 kW Vezi motorizarea
314 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) din 2018/02 până în 2021/12 motorină / 105 kW Vezi motorizarea
315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) începând cu 2020/06 motorină / 110 kW Vezi motorizarea
316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) începând cu 2018/02 motorină / 120 kW Vezi motorizarea
316 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) din 2018/02 până în 2021/12 motorină / 120 kW Vezi motorizarea
317 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) începând cu 2020/06 motorină / 125 kW Vezi motorizarea
SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 9 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) începând cu 2018/02 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) începând cu 2021/10 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) din 2018/02 până în 2021/12 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
314 CDI (907.731, 907.733, 907.735) începând cu 2018/02 motorină / 105 kW Vezi motorizarea
314 CDI (907.731, 907.733, 907.735) din 2018/02 până în 2021/12 motorină / 105 kW Vezi motorizarea
315 CDI (907.731, 907.733, 907.735) începând cu 2021/10 motorină / 110 kW Vezi motorizarea
316 CDI (907.731, 907.733, 907.735) începând cu 2018/02 motorină / 120 kW Vezi motorizarea
316 CDI (907.731, 907.733, 907.735) din 2018/02 până în 2021/12 motorină / 120 kW Vezi motorizarea
317 CDI (907.731, 907.733, 907.735) începând cu 2021/10 motorină / 125 kW Vezi motorizarea
SPRINTER 4-t caroserie închisă (B907, B910) 11 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
411 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) începând cu 2021/10 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
411 CDI RWD (907.643, 907.645) începând cu 2018/02 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
411 CDI RWD (907.643, 907.645) din 2018/02 până în 2021/12 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
414 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) începând cu 2018/02 motorină / 105 kW Vezi motorizarea
414 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) din 2018/02 până în 2021/12 motorină / 105 kW Vezi motorizarea
415 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) începând cu 2021/10 motorină / 110 kW Vezi motorizarea
416 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) începând cu 2018/02 motorină / 120 kW Vezi motorizarea
416 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) din 2018/02 până în 2021/12 motorină / 120 kW Vezi motorizarea
417 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) începând cu 2020/06 motorină / 125 kW Vezi motorizarea
419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) începând cu 2018/02 motorină / 140 kW Vezi motorizarea
419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) din 2018/02 până în 2021/12 motorină / 140 kW Vezi motorizarea
SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907) 4 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
411 CDI (907.741, 907.743, 907.745) începând cu 2018/02 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
411 CDI (907.741, 907.743, 907.745) din 2018/02 până în 2021/12 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
414 CDI (907.741, 907.743, 907.745) începând cu 2019/09 motorină / 105 kW Vezi motorizarea
414 CDI (907.741, 907.743, 907.745) din 2019/09 până în 2021/12 motorină / 105 kW Vezi motorizarea
SPRINTER 4,6-t caroserie închisă (B906) 3 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) din 2016/04 până în 2018/12 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) din 2006/06 până în 2016/12 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
414 CDI (906.653, 906.655, 906.657) din 2016/05 până în 2018/12 motorină / 105 kW Vezi motorizarea
SPRINTER 5-t caroserie închisă (B906) 3 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) din 2016/05 până în 2018/12 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) din 2006/06 până în 2016/12 motorină / 95 kW Vezi motorizarea
514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) din 2016/05 până în 2018/12 motorină / 105 kW Vezi motorizarea
SPRINTER 5-t caroserie închisă (B907) 11 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) începând cu 2018/02 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) din 2018/02 până în 2021/12 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
514 CDI (907.653, 907.655, 907.657) începând cu 2018/02 motorină / 105 kW Vezi motorizarea
514 CDI (907.653, 907.655, 907.657) din 2018/02 până în 2021/12 motorină / 105 kW Vezi motorizarea
515 CDI (907.653, 907.655, 907.657) începând cu 2021/10 motorină / 110 kW Vezi motorizarea
516 CDI (907.653, 907.655, 907.657) începând cu 2018/02 motorină / 120 kW Vezi motorizarea
516 CDI (907.653, 907.655, 907.657) din 2018/02 până în 2021/12 motorină / 120 kW Vezi motorizarea
517 CDI (907.653, 907.655, 907.657) începând cu 2020/06 motorină / 125 kW Vezi motorizarea
519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) începând cu 2018/02 motorină / 140 kW Vezi motorizarea
519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) începând cu 2021/10 motorină / 140 kW Vezi motorizarea
519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) din 2018/02 până în 2021/12 motorină / 140 kW Vezi motorizarea

Volkswagen - 2 modele

21 de motorizări
CRAFTER 30-35 autobuz (2E_) 10 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
2.0 TDI din 2011/05 până în 2016/12 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
2.0 TDI din 2011/05 până în 2016/12 motorină / 100 kW Vezi motorizarea
2.0 TDI din 2013/11 până în 2016/12 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
2.0 TDI din 2011/10 până în 2016/12 motorină / 105 kW Vezi motorizarea
2.0 TDI din 2011/07 până în 2016/12 motorină / 120 kW Vezi motorizarea
2.0 TDI 4motion din 2011/11 până în 2016/12 motorină / 120 kW Vezi motorizarea
2.5 TDI din 2006/04 până în 2011/07 motorină / 65 kW Vezi motorizarea
2.5 TDI din 2006/04 până în 2013/05 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
2.5 TDI din 2006/04 până în 2013/05 motorină / 100 kW Vezi motorizarea
2.5 TDI din 2006/04 până în 2011/07 motorină / 120 kW Vezi motorizarea
CRAFTER 30-50 caroserie închisă (2E_) 11 motorizări
MotorizarePerioadăCombustibil / putereVezi motorizarea
2.0 TDI din 2011/05 până în 2016/12 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
2.0 TDI din 2011/05 până în 2016/12 motorină / 100 kW Vezi motorizarea
2.0 TDI din 2011/10 până în 2016/12 motorină / 105 kW Vezi motorizarea
2.0 TDI din 2013/11 până în 2016/12 motorină / 84 kW Vezi motorizarea
2.0 TDI din 2015/11 până în 2016/12 motorină / 103 kW Vezi motorizarea
2.0 TDI din 2011/07 până în 2016/12 motorină / 120 kW Vezi motorizarea
2.0 TDI 4motion din 2011/07 până în 2016/12 motorină / 120 kW Vezi motorizarea
2.5 TDI din 2006/04 până în 2013/05 motorină / 80 kW Vezi motorizarea
2.5 TDI din 2006/04 până în 2013/05 motorină / 100 kW Vezi motorizarea
2.5 TDI din 2006/04 până în 2011/07 motorină / 120 kW Vezi motorizarea
2.5 TDI din 2006/04 până în 2011/07 motorină / 65 kW Vezi motorizarea
Referințe

Referințe de catalog

Compară referințele de catalog, producătorul și tipul piesei înainte de comandă.

A9063502710MERCE
2E0501172BVolkswagen
2E0501172FVolkswagen
Înainte de comandă

Verifică prețul, disponibilitatea, livrarea și condițiile de retur direct pe pagina ofertei de la GafaAuto.ro înainte de comandă.