GSP Articulație de sarcină/ghidare S080862
48,00 lei
În stoc
Stare
Nou
Descrierea produsului
Detalii despre produs
Piesa de la GSP este identificată în catalog prin codul GSP S080862. Pentru comparația cu alte piese sunt disponibile referințele de catalog 220054, 9200034, 9211157, SJ3202, BBJ5199 și BBJ5672.
Vehicule compatibile
Deschide marca și modelul pentru a verifica motorizările compatibile cu această piesă.
IVECO
130 de motorizări
DAILY I platou/șasiu 6 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | din 1978/01 până în 1989/12 | motorină / 53 kW | Vezi motorizarea |
| 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | din 1985/01 până în 1989/12 | motorină / 68 kW | Vezi motorizarea |
| 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... | din 1978/01 până în 1989/12 | motorină / 53 kW | Vezi motorizarea |
| 40-8 | din 1983/01 până în 1989/06 | motorină / 53 kW | Vezi motorizarea |
| 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... | din 1985/01 până în 1989/12 | motorină / 68 kW | Vezi motorizarea |
| 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | din 1985/01 până în 1989/12 | motorină / 68 kW | Vezi motorizarea |
DAILY I caroserie închisă 6 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... | din 1978/01 până în 1989/12 | motorină / 53 kW | Vezi motorizarea |
| 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... | din 1985/01 până în 1989/12 | motorină / 68 kW | Vezi motorizarea |
| 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... | din 1978/01 până în 1989/12 | motorină / 53 kW | Vezi motorizarea |
| 40-8 V | din 1983/01 până în 1989/06 | motorină / 53 kW | Vezi motorizarea |
| 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... | din 1985/01 până în 1989/12 | motorină / 68 kW | Vezi motorizarea |
| 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... | din 1985/01 până în 1989/12 | motorină / 68 kW | Vezi motorizarea |
DAILY II autobuz 7 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... | din 1991/01 până în 1996/12 | motorină / 76 kW | Vezi motorizarea |
| A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... | din 1996/09 până în 1999/05 | motorină / 76 kW | Vezi motorizarea |
| A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | din 1996/05 până în 1999/05 | motorină / 90 kW | Vezi motorizarea |
| A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... | din 1991/01 până în 1996/04 | motorină / 76 kW | Vezi motorizarea |
| A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... | din 1996/05 până în 1999/05 | motorină / 76 kW | Vezi motorizarea |
| A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... | din 1990/06 până în 1996/04 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... | din 1996/05 până în 1999/05 | motorină / 90 kW | Vezi motorizarea |
DAILY II platou/șasiu 23 de motorizări
DAILY II caroserie închisă 24 de motorizări
DAILY III autobuz 6 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | din 1999/05 până în 2006/05 | motorină / 92 kW | Vezi motorizarea |
| 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | din 2004/01 până în 2006/05 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 40 C 11, 50 C 11 | din 1999/05 până în 2006/05 | motorină / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 40 C 15, 50 C 15 | din 1999/05 până în 2006/05 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 40 C 17, 50 C 17 | din 2004/01 până în 2006/05 | motorină / 122 kW | Vezi motorizarea |
| 50 C 11 Natural Power (CNG) | din 2002/05 până în 2006/05 | GNC / 78 kW | Vezi motorizarea |
DAILY III platou/șasiu 24 de motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | din 2002/09 până în 2006/04 | motorină / 70 kW | Vezi motorizarea |
| 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | din 2002/09 până în 2006/04 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 35 C 14 | din 2004/09 până în 2006/04 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 35 C 15 | din 2001/11 până în 2006/04 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 35 C 17, 35 S 17 | din 2005/01 până în 2006/04 | motorină / 122 kW | Vezi motorizarea |
| 35 C 9, 35 S 9 | din 2001/11 până în 2006/04 | motorină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | din 1999/05 până în 2006/04 | motorină / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 35 S 13,35 C 13 | din 1999/05 până în 2006/04 | motorină / 92 kW | Vezi motorizarea |
| 35 S 9,35 C 9 | din 1999/05 până în 2006/04 | motorină / 62 kW | Vezi motorizarea |
| 40 C 10 (AEJB14A1) | din 2002/09 până în 2006/04 | motorină / 70 kW | Vezi motorizarea |
| 40 C 13 | din 1999/05 până în 2006/04 | motorină / 92 kW | Vezi motorizarea |
| 40 C 14 | din 2004/09 până în 2006/04 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 40 C 15 | din 2001/11 până în 2006/04 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 40 C 17, 40 S 17 | din 2005/01 până în 2006/04 | motorină / 122 kW | Vezi motorizarea |
| 50 C 11 | din 1999/05 până în 2006/04 | motorină / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 50 C 11 Natural Power (CNG) | din 1999/05 până în 2006/04 | GNC / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 50 C 13 | din 1999/05 până în 2006/04 | motorină / 92 kW | Vezi motorizarea |
| 50 C 14 | din 2004/09 până în 2006/04 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 50 C 15 | din 2001/01 până în 2006/04 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 50 C 17 | din 2004/09 până în 2006/04 | motorină / 122 kW | Vezi motorizarea |
| 65 C 13 | din 1999/07 până în 2006/04 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 65 C 14 | din 2004/09 până în 2006/04 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 65 C 15 | din 2001/11 până în 2006/04 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 65 C 17 | din 2004/09 până în 2006/04 | motorină / 122 kW | Vezi motorizarea |
DAILY III caroserie închisă 21 de motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.8 CNG | din 1999/05 până în 2007/07 | GNC / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | din 2002/09 până în 2007/07 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 35 C 14 | din 2004/09 până în 2006/04 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 35 C 17, 35 S 17 | din 2005/01 până în 2006/04 | motorină / 122 kW | Vezi motorizarea |
| 35 S 11 V,35 C 11 V | din 1999/05 până în 2007/07 | motorină / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 35 S 13 V,35 C 13 V | din 1999/05 până în 2007/07 | motorină / 92 kW | Vezi motorizarea |
| 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | din 2002/11 până în 2007/07 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 35 S 9 V,35 C 9 V | din 1999/05 până în 2007/07 | motorină / 62 kW | Vezi motorizarea |
| 40 C 13 | din 1999/05 până în 2006/04 | motorină / 92 kW | Vezi motorizarea |
| 40 C 14 | din 2004/09 până în 2006/04 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 40 C 15 | din 2001/11 până în 2006/04 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 40 C 17, 40 S 17 | din 1999/07 până în 2006/12 | motorină / 122 kW | Vezi motorizarea |
| 45 C 14 | din 1999/07 până în 2006/04 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 50 C 11 | din 1999/05 până în 2007/07 | motorină / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 50 C 13 | din 1999/05 până în 2007/07 | motorină / 92 kW | Vezi motorizarea |
| 50 C 14 | din 2004/09 până în 2006/04 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 50 C 15 | din 2001/01 până în 2006/04 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 50 C 17 | din 2004/09 până în 2006/04 | motorină / 122 kW | Vezi motorizarea |
| 65 C 14 | din 2004/09 până în 2006/04 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 65 C 15 | din 2001/11 până în 2006/04 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 65 C 17 | din 2004/09 până în 2006/04 | motorină / 122 kW | Vezi motorizarea |
DAILY IV platou/șasiu 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 35C12, 35S12 | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
DAILY IV caroserie închisă 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 35C15 V, 35C15 V/P | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
DAILY V caroserie închisă 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | din 2011/09 până în 2014/02 | motorină / 93 kW | Vezi motorizarea |
DAILY VI platou/șasiu 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 33S12, 35S12, 35C12 | începând cu 2016/04 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 33S13, 35S13, 35C13 | începând cu 2014/03 | motorină / 93 kW | Vezi motorizarea |
| 33S14, 35S14, 35C14 | începând cu 2016/04 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 35S60E, 35C60E | începând cu 2015/10 | electric / 60 kW | Vezi motorizarea |
DAILY VI caroserie închisă 5 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 33S12, 35S12, 35C12 | începând cu 2016/04 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 33S13, 35S13, 35C13 | începând cu 2014/03 | motorină / 93 kW | Vezi motorizarea |
| 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | începând cu 2016/04 | motorină / 115 kW | Vezi motorizarea |
| 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | începând cu 2016/04 | motorină / 132 kW | Vezi motorizarea |
| 45C80E, 50C80E | începând cu 2015/10 | electric / 80 kW | Vezi motorizarea |
Referințe
Referințe de catalog
Compară referințele de catalog, producătorul și tipul piesei înainte de comandă.
220054A.B.S.
9200034AYD
9211157AYD
SJ3202BGA
BBJ5199BORG BECK
BBJ5672BORG BECK
49398549CORTECO
TC290DELPHI
TC3938DELPHI
TC910DELPHI
825 0182 10FAG
SS1081FAI
SS9587FAI
14605FEBI
3302242Fiat
93804061Fiat
93807320Fiat
93807542Fiat
FBJ5199FIRST LINE
FBJ5672FIRST LINE
093802242IVECO
093802242S1IVECO
093807320IVECO
093807320S1IVECO
093807545IVECO
093807545S1IVECO
503476406IVECO
503476406S1IVECO
504212584IVECO
504212586IVECO
93802242IVECO
93802242S1IVECO
93807320S1IVECO
93807545IVECO
93807545S1IVECO
1163901LEMFO
1205901LEMFO
3501601LEMFO
53332METALCAUCH
DB35091MILES
L1504MONROE
FIBJ4072MOOG
IVBJ12615MOOG
PEBJ3187MOOG
5042306NK
5042325NK
0400518OCAP
0407893OCAP
G3004OPTIMAL
G31074OPTIMAL
360825Peugeot
360828Peugeot
9300157RTS
9005231SASIC
20682SIDEM
20686SIDEM
VKDS312008SKF
4700427TALOSA
4710302TALOSA
F935TEKNOROT
JBJ135TRW
JBJ375TRW
Înainte de comandă
Verifică prețul, disponibilitatea, livrarea și condițiile de retur direct pe pagina ofertei de la GafaAuto.ro înainte de comandă.