BOSCH Filtru de combustibil F026402155
Detalii despre produs
Această piesă are marca BOSCH și codul de catalog BOR F026402155. Pentru comparația cu alte piese sunt disponibile referințele de catalog MD-773, EFF271D, FA1276ECO, PE 878/2, FF5834 și C11748.
Producătorul precizează următoarele date tehnice: diametru – 57 mm și înălțime – 162 mm. Înainte de comandă compară informațiile cu datele piesei originale și verifică versiunea exactă a vehiculului.
Parametri tehnici
Compară valorile importante ale produsului înainte de cumpărare.
- Tip filtru
- Insertie filtru
- Diametru
- 57 [mm]
- Diametru interior 1
- 27 [mm]
- Diametru exterior 1
- 68 [mm]
- Diametru interior 2
- 11 [mm]
- Înălțime
- 162 [mm]
Vehicule compatibile
Deschide marca și modelul pentru a verifica motorizările compatibile cu această piesă.
IVECO
107 de motorizări
DAILY III platou/șasiu 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | din 2005/11 până în 2006/04 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 65 C 17 | din 2004/09 până în 2006/04 | motorină / 122 kW | Vezi motorizarea |
DAILY III caroserie închisă 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 29 L 14 | din 2005/01 până în 2006/04 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 65 C 17 | din 2004/09 până în 2006/04 | motorină / 122 kW | Vezi motorizarea |
DAILY IV autobuz 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 35S14, 35S14 /P | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
DAILY IV platou/șasiu 38 de motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 29L10 | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 70 kW | Vezi motorizarea |
| 29L12 | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 29L14 | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 35C10, 35S10 | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 70 kW | Vezi motorizarea |
| 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | din 2007/07 până în 2011/08 | motorină / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 35C12, 35S12 | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | din 2007/07 până în 2011/08 | motorină / 93 kW | Vezi motorizarea |
| 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | din 2009/09 până în 2011/08 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 35C14, 35S14, 35S14 /P | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 35C15 | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | din 2007/07 până în 2011/08 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 35C18, 35S18 | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 130 kW | Vezi motorizarea |
| 35S17 W, 35S17 WD | din 2007/07 până în 2011/08 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 35S18W | din 2006/06 până în 2011/08 | motorină / 130 kW | Vezi motorizarea |
| 40C10 | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 70 kW | Vezi motorizarea |
| 40C11, 40C11 D | din 2007/07 până în 2011/08 | motorină / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 40C12 | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 40C13, 40C13 /P | din 2007/07 până în 2011/08 | motorină / 93 kW | Vezi motorizarea |
| 40C14, 40C14 /P | din 2009/09 până în 2011/08 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 40C15 | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 40C17, 40C17 /P | din 2007/07 până în 2011/08 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 40C18 | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 130 kW | Vezi motorizarea |
| 45C15 | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 50C14, 50C14 /P | din 2009/09 până în 2011/08 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 50C15 | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 50C17, 50C17 /P | din 2007/07 până în 2011/08 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 50C18 | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 130 kW | Vezi motorizarea |
| 55S17 W, 55S17 WD | din 2007/07 până în 2011/08 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 55S18W | din 2006/06 până în 2011/08 | motorină / 130 kW | Vezi motorizarea |
| 60C14, 60C14 /P | din 2009/09 până în 2011/08 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 60C17, 60C17 /P | din 2007/07 până în 2011/08 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 65C14, 65C14 /P | din 2009/09 până în 2011/08 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 65C17, 65C17 /P | din 2007/07 până în 2011/08 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 65C18 | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 130 kW | Vezi motorizarea |
| 70C14, 70C14 /P | din 2009/09 până în 2011/08 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 70C15 | din 2008/07 până în 2011/08 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 70C17, 70C17P | din 2009/09 până în 2011/08 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
DAILY IV caroserie închisă 32 de motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 29L10 V | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 70 kW | Vezi motorizarea |
| 29L12 V, 29L12 V/P | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 35C10, 35S10 | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 70 kW | Vezi motorizarea |
| 35C11 V, 35S11 V | din 2007/07 până în 2011/08 | motorină / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | din 2007/07 până în 2011/08 | motorină / 93 kW | Vezi motorizarea |
| 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | din 2009/09 până în 2011/08 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 35C15 V, 35C15 V/P | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | din 2007/07 până în 2011/08 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 130 kW | Vezi motorizarea |
| 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 40C10 V | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 70 kW | Vezi motorizarea |
| 40C11 V | din 2007/07 până în 2011/08 | motorină / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 40C12 V, 40C14 V/P | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 40C13 V, 40C13 V/P | din 2007/07 până în 2011/08 | motorină / 93 kW | Vezi motorizarea |
| 40C14 V, 40C14 V/P | din 2009/09 până în 2011/08 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 40C15 V, 40C15 V/P | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 40C17 V, 40C17 V/P | din 2007/07 până în 2011/08 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 40C18 V, 40C18 V/P | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 130 kW | Vezi motorizarea |
| 45C15 V | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 50C14 V, 50C14 V/P | din 2009/09 până în 2011/08 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 50C15 V, 50C15 V/P | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 50C17 V, 50C17 V/P | din 2007/07 până în 2011/08 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 50C18 V, 50C18 V/P | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 130 kW | Vezi motorizarea |
| 60C17 V, 60C17 V/P | din 2007/07 până în 2011/08 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 65C14 V, 65C14 V/P | din 2009/09 până în 2011/08 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 65C15 | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 65C17 V, 65C17 V/P | din 2007/07 până în 2011/08 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 65C18 | din 2006/05 până în 2011/08 | motorină / 130 kW | Vezi motorizarea |
| 70C14 V, 70C14 V/P | din 2009/09 până în 2011/08 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 70C17V, 70C17 V/P | din 2007/07 până în 2011/08 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
DAILY V autobuz 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 | din 2011/09 până în 2014/02 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 50C15 | din 2011/09 până în 2014/02 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
DAILY V platou/șasiu 7 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | din 2011/09 până în 2014/02 | motorină / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | din 2011/09 până în 2014/02 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | din 2011/09 până în 2014/02 | motorină / 93 kW | Vezi motorizarea |
| 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | din 2011/09 până în 2014/02 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | din 2011/09 până în 2014/02 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | din 2011/09 până în 2014/02 | motorină / 150 kW | Vezi motorizarea |
| 55S17W 4x4 | din 2011/09 până în 2014/02 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
DAILY V caroserie închisă 6 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | din 2011/09 până în 2014/02 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | din 2011/09 până în 2014/02 | motorină / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | din 2011/09 până în 2014/02 | motorină / 93 kW | Vezi motorizarea |
| 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | din 2011/09 până în 2014/02 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | din 2011/09 până în 2014/02 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | din 2011/09 până în 2014/02 | motorină / 150 kW | Vezi motorizarea |
DAILY VI autobuz 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 40C15, 50C15, 60C15 | începând cu 2014/03 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 40C17, 50C17, 60C17 | începând cu 2014/03 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
DAILY VI platou/șasiu 9 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 33S11, 35S11, 35C11 | din 2014/03 până în 2021/07 | motorină / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 33S13, 35S13, 35C13 | începând cu 2014/03 | motorină / 93 kW | Vezi motorizarea |
| 33S15, 35S15, 35C15 | începând cu 2014/03 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | începând cu 2014/03 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 35S15, 55S15, 70S15, 70C15 | începând cu 2014/03 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | începând cu 2014/03 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 35S17, 55S17 4x4 | începând cu 2014/03 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 | începând cu 2016/04 | motorină / 132 kW | Vezi motorizarea |
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | începând cu 2014/03 | motorină / 150 kW | Vezi motorizarea |
DAILY VI caroserie închisă 6 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 33S11, 35S11, 35C11 | din 2014/03 până în 2021/07 | motorină / 78 kW | Vezi motorizarea |
| 33S13, 35S13, 35C13 | începând cu 2014/03 | motorină / 93 kW | Vezi motorizarea |
| 33S15, 35S15, 35C15 | începând cu 2014/03 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | din 2014/03 până în 2016/04 | motorină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | din 2014/03 până în 2016/04 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | începând cu 2014/03 | motorină / 150 kW | Vezi motorizarea |
Referințe de catalog
Compară referințele de catalog, producătorul și tipul piesei înainte de comandă.
Verifică prețul, disponibilitatea, livrarea și condițiile de retur direct pe pagina ofertei de la GafaAuto.ro înainte de comandă.