A.B.S. Set plăcuțe de frână pentru frână cu disc 37199
95,00 lei
În stoc
Stare
Nou
Descrierea produsului
Detalii despre produs
Această piesă are marca A.B.S. și codul de catalog ABS 37199. Pentru comparația cu alte piese sunt disponibile referințele de catalog C25010ABE, C25010ABE-P, ASN-2211, BPMI-2002, BPMI-2901 și D2N097.
Specificații
Parametri tehnici
Compară valorile importante ale produsului înainte de cumpărare.
- Lățime 1
- 111,5 [mm]
- Înălțime 1
- 45 [mm]
- Grosime 1
- 15,3 [mm]
- Lățime 2
- 91 [mm]
- Înălțime 2
- 45 [mm]
- Grosime 2
- 15,3 [mm]
- Sistem de frânare
- AKEBONO
- Contact indicator uzura
- Cu avertizare acustica uzura
- Numărul indicatorilor de uzură
- 2 [per osie]
Vehicule compatibile
Deschide marca și modelul pentru a verifica motorizările compatibile cu această piesă.
CHRYSLER
7 motorizări
SEBRING (JS) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.4 | din 2006/09 până în 2010/12 | benzină / 128 kW | Vezi motorizarea |
| 2.4 VVT | din 2007/07 până în 2010/12 | benzină / 125 kW | Vezi motorizarea |
SEBRING cabriolet (JS) 5 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.0 CRD | din 2007/07 până în 2010/12 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 2.4 | din 2007/05 până în 2010/12 | benzină / 128 kW | Vezi motorizarea |
| 2.4 VVT | din 2007/07 până în 2010/12 | benzină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 2.7 | din 2007/07 până în 2010/12 | benzină / 137 kW | Vezi motorizarea |
| 2.7 VVT | din 2007/07 până în 2010/12 | benzină / 141 kW | Vezi motorizarea |
Citroën
10 motorizări
C-CROSSER (VU_, VV_) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.2 HDi | din 2007/02 până în 2012/12 | motorină / 115 kW | Vezi motorizarea |
| 2.4 16V | din 2008/08 până în 2012/12 | benzină / 125 kW | Vezi motorizarea |
C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.2 HDi | începând cu 2009/01 | motorină / 115 kW | Vezi motorizarea |
| 2.4 16V | începând cu 2009/01 | benzină / 125 kW | Vezi motorizarea |
C-CROSSER Van (VU_) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.2 HDi (VU4HNH) | din 2007/06 până în 2012/12 | motorină / 115 kW | Vezi motorizarea |
C4 AIRCROSS 5 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.6 | începând cu 2012/04 | benzină / 86 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 HDi 115 | începând cu 2012/04 | motorină / 84 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 HDi 115 AWC | începând cu 2012/05 | motorină / 84 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 HDi 150 | începând cu 2012/04 | motorină / 110 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 HDi 150 AWC | începând cu 2012/04 | motorină / 110 kW | Vezi motorizarea |
Dodge
13 motorizări
AVENGER 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.0 | din 2007/06 până în 2011/12 | benzină / 115 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 CRD | din 2007/06 până în 2011/12 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 2.4 | din 2007/06 până în 2014/12 | benzină / 129 kW | Vezi motorizarea |
| 2.7 | din 2007/06 până în 2011/12 | benzină / 137 kW | Vezi motorizarea |
CALIBER 9 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.8 | din 2006/06 până în 2009/12 | benzină / 110 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 | începând cu 2006/06 | benzină / 115 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 CRD | începând cu 2006/06 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 CRD | din 2006/06 până în 2011/11 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 CRD | din 2006/06 până în 2011/11 | motorină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 2.2 CRD | din 2010/07 până în 2011/11 | motorină / 120 kW | Vezi motorizarea |
| 2.4 | începând cu 2006/10 | benzină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 2.4 AWD | începând cu 2006/10 | benzină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 2.4 Turbo | începând cu 2007/12 | benzină / 217 kW | Vezi motorizarea |
Jeep
18 motorizări
COMPASS (MK49) 9 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.0 | începând cu 2011/05 | benzină / 115 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 CRD | începând cu 2006/08 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 CRD 4x4 | începând cu 2006/09 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 CRD 4x4 | începând cu 2007/02 | motorină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 2.2 CRD | începând cu 2011/05 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 2.2 CRD 4x4 | începând cu 2011/05 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 2.2 CRD 4x4 | începând cu 2010/12 | motorină / 120 kW | Vezi motorizarea |
| 2.4 | începând cu 2006/08 | benzină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 2.4 4x4 | începând cu 2006/09 | benzină / 125 kW | Vezi motorizarea |
PATRIOT (MK74) 9 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.0 | din 2011/01 până în 2017/12 | benzină / 115 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 4x4 | din 2007/02 până în 2017/12 | benzină / 115 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 CRD | din 2007/02 până în 2017/12 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 CRD 4x4 | din 2007/02 până în 2017/12 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 CRD 4x4 | din 2007/02 până în 2017/12 | motorină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 2.2 CRD 4x4 | din 2011/01 până în 2017/12 | motorină / 120 kW | Vezi motorizarea |
| 2.4 | din 2009/06 până în 2017/12 | benzină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 2.4 4x4 | din 2008/01 până în 2017/12 | benzină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 2.4 Eco + 4x4 | din 2008/07 până în 2017/12 | benzină / GPL / 125 kW | Vezi motorizarea |
Lancia
1 motorizare
FLAVIA cabriolet (JS_) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.4 (JK, JS) | din 2012/03 până în 2014/12 | benzină / 125 kW | Vezi motorizarea |
Mitsubishi
52 de motorizări
ASX (GA_W_) 10 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.6 LPG | începând cu 2010/06 | benzină / GPL / 86 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 MIVEC (GA1W) | începând cu 2010/05 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 MIVEC (GA1W) | începând cu 2010/06 | benzină / 86 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 (GA3W) | începând cu 2010/02 | benzină / 102 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 DI-D (GA6W) | începând cu 2010/06 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 DI-D (GA6W) | începând cu 2010/06 | motorină / 110 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | începând cu 2010/06 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | începând cu 2010/06 | motorină / 110 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 MIVEC (GA2W) | începând cu 2010/06 | benzină / 110 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 MIVEC 4WD | începând cu 2010/06 | benzină / 110 kW | Vezi motorizarea |
ASX Van (GA_W_) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.8 DI-D 4WD | începând cu 2010/06 | motorină / 110 kW | Vezi motorizarea |
ENDEAVOR (D8_W, D7_W) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 3.8 | din 2004/09 până în 2011/08 | benzină / 168 kW | Vezi motorizarea |
| 3.8 4WD | din 2003/01 până în 2011/08 | benzină / 160 kW | Vezi motorizarea |
| 3.8 4WD | din 2003/09 până în 2004/12 | benzină / 160 kW | Vezi motorizarea |
GRANDIS (NA_W) 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.0 DI-D (NA8W) | din 2005/09 până în 2010/03 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 DI-D (NA8W) | din 2007/02 până în 2010/03 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 2.4 MIVEC (NA4W) | din 2004/04 până în 2011/12 | benzină / 121 kW | Vezi motorizarea |
| 2.4 MIVEC (NA4W) | din 2004/04 până în 2011/12 | benzină / 130 kW | Vezi motorizarea |
LANCER VIII Sportback (CX_A) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | începând cu 2008/10 | benzină / 177 kW | Vezi motorizarea |
OUTLANDER II (CW_W) 11 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.0 (CW4W) | din 2006/11 până în 2012/11 | benzină / 108 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 4WD | din 2006/11 până în 2012/11 | benzină / 108 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 DI-D (CW8W) | din 2007/02 până în 2012/11 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 2.2 DI-D | din 2006/11 până în 2012/11 | motorină / 130 kW | Vezi motorizarea |
| 2.2 DI-D 4WD | din 2006/11 până în 2012/11 | motorină / 130 kW | Vezi motorizarea |
| 2.2 DI-D 4WD | din 2010/09 până în 2012/11 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
| 2.2 DI-D 4WD | din 2007/08 până în 2012/11 | motorină / 115 kW | Vezi motorizarea |
| 2.4 (CW5W) | din 2006/11 până în 2012/11 | benzină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 2.4 4WD (CW5W) | din 2007/09 până în 2012/11 | benzină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 3.0 4WD (CW6W) | din 2006/11 până în 2012/11 | benzină / 162 kW | Vezi motorizarea |
| 3.0 AWD | din 2006/11 până în 2013/12 | benzină / 164 kW | Vezi motorizarea |
OUTLANDER II Van (CW_W) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| Di-D 4WD (CW1W) | din 2010/09 până în 2012/12 | motorină / 130 kW | Vezi motorizarea |
| Di-D 4WD (CW8W) | din 2006/12 până în 2010/06 | motorină / 103 kW | Vezi motorizarea |
PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 3.2 DI-D (V68W, V78W) | începând cu 2006/09 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
PAJERO II (V3_W) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 3.2 DiD 4WD | din 2000/04 până în 2007/09 | motorină / 121 kW | Vezi motorizarea |
| 3.2 DiD 4WD | din 2005/05 până în 2007/09 | motorină / 118 kW | Vezi motorizarea |
PAJERO III (V7_W, V6_W) 5 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.5 TDi (V64W, V74W) | din 2001/09 până în 2006/12 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 2.5 TDi (V64W) | din 2000/04 până în 2006/12 | motorină / 73 kW | Vezi motorizarea |
| 3.2 DI-D (V68W, V78W) | din 2000/04 până în 2006/10 | motorină / 121 kW | Vezi motorizarea |
| 3.2 DI-D (V68W) | din 2000/04 până în 2006/12 | motorină / 118 kW | Vezi motorizarea |
| 3.5 (V65W, V75W) | din 2000/04 până în 2007/01 | benzină / 149 kW | Vezi motorizarea |
PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 6 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.5 TDi (V64W, V74W) | din 2000/04 până în 2006/12 | motorină / 73 kW | Vezi motorizarea |
| 2.5 TDi (V64W, V74W) | din 2001/09 până în 2006/12 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 3.0 (V73W) | din 2001/10 până în 2006/12 | benzină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 3.2 DI-D (V68W, V78W) | din 2000/04 până în 2006/12 | motorină / 121 kW | Vezi motorizarea |
| 3.2 DI-D (V68W, V78W) | din 2001/10 până în 2006/12 | motorină / 118 kW | Vezi motorizarea |
| 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) | din 2000/04 până în 2006/12 | benzină / 149 kW | Vezi motorizarea |
PAJERO IV (V8_W, V9_W) 4 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 3.2 DI-D (V88W, V98W) | începând cu 2007/02 | motorină / 118 kW | Vezi motorizarea |
| 3.2 DI-D (V88W, V98W) | începând cu 2007/02 | motorină / 125 kW | Vezi motorizarea |
| 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | începând cu 2007/02 | motorină / 140 kW | Vezi motorizarea |
| 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | începând cu 2009/01 | motorină / 147 kW | Vezi motorizarea |
PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) 2 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 3.2 DI-D | începând cu 2006/11 | motorină / 118 kW | Vezi motorizarea |
| 3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) | începând cu 2007/02 | motorină / 140 kW | Vezi motorizarea |
PEUGEOT
10 motorizări
4007 (VU_, VV_) 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 2.0 4x4 | din 2010/11 până în 2013/03 | benzină / 108 kW | Vezi motorizarea |
| 2.2 HDi | din 2007/02 până în 2013/03 | motorină / 115 kW | Vezi motorizarea |
| 2.4 16V | din 2007/02 până în 2013/03 | benzină / 125 kW | Vezi motorizarea |
4007 Van (VU_, VV_) 1 motorizare
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| HDi 155 (VU4HNH, VV4HK8) | din 2007/02 până în 2013/03 | motorină / 115 kW | Vezi motorizarea |
4008 6 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.6 | începând cu 2012/05 | benzină / 86 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 HDi | începând cu 2012/05 | motorină / 84 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 HDi AWC | începând cu 2012/05 | motorină / 84 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 HDi | începând cu 2012/05 | motorină / 110 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 HDi AWC | începând cu 2012/05 | motorină / 110 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 AWC | începând cu 2012/05 | benzină / 110 kW | Vezi motorizarea |
Referințe
Referințe de catalog
Compară referințele de catalog, producătorul și tipul piesei înainte de comandă.
C25010ABEABE
C25010ABE-PABE
ASN-2211AISIN
BPMI-2002AISIN
BPMI-2901AISIN
D2N097AISIN
SN678AISIN
ADB0905ALLIED NIP
PAD1242APEC
PD3181APEC
13.0460-5855.2ATE
605855ATE
572498BBENDIX
ADC44259BLUEPRINT
BBP1758BORG BECK
0 986 424 717BOSCH
0 986 495 172BOSCH
0 986 495 357BOSCH
0 986 AB1 629BOSCH
0 986 AB2 104BOSCH
0 986 BB0 723BOSCH
0 986 T10 213BOSCH
0 986 TB2 385BOSCH
F 03B 076 899BOSCH
F 03B 150 087BOSCH
PA1492BRAKE ENG
P 54 031BREMBO
P 54 031XBREMBO
P54031NBREMBO
BP2965BREMSI
PNT459CAR
PNT9361CAR
2AMV4271AACHRYS
2AMV4671AACHRYS
68020256AACHRYS
68028671AACHRYS
V2011271AACHRYS
V2011271ABCHRYS
822-400-0CIFAM
822-400-1CIFAM
1611838980Citroën
1617265280Citroën
4253.91Citroën
425448Citroën
CBP0905COMLINE
LP 1691DELPHI
LP1691N-18B1DELPHI
B111163DENCKERMAN
68028671AADodge
68033078AADodge
V2011271ABDodge
V2018671AADodge
RBP382DOYEN
EP0114ETF
JL0114ETF
1617265280EUROREPAR
1643070380EUROREPAR
1681165880EUROREPAR
1681215880EUROREPAR
0401-KH8WRFEBEST
16583FEBI
222346FEBI
FDB1604FERODO
FDB1992FERODO
FDB1992-DFERODO
FDB1992-SFERODO
FDB1992A-DFERODO
FSL1604FERODO
D1343-7743FMSI
D868-7743FMSI
FBP1563FREMAX
415.0FRITECH
9005081FTE
9010386FTE
9010387FTE
HP7307HAVAM
J3615010HBJAKOPART
8DB 355 009-691HELLA
8DB 355 024-151HELLA
8DB 355 027-701HELLA
8DB 355 031-351HELLA
8DB 355 035-381HELLA
8DB 355 045-481HELLA
171375-202ICER
181375ICER
181375-202ICER
K2AMV4271AAITAL2
K2AMV4671AAITAL2
K68020256AAITAL2
K68028671AAITAL2
K68033078AAITAL2
PP-505AFJAPANPAR
PP-505PJAPANPAR
51505JAPKO
2AMV4271AAJeep
2AMV4671AAJeep
68028671AAJeep
V2011271AAJeep
V2011271ABJeep
V2018671AAJeep
4163700310JPG
JCP1604JURATEK
572498JJURID
JQ1013678KAMOKA
JQ1013810KAMOKA
BP5531KAVO PARTS
KBP-5515KAVO PARTS
0803 02KAWE
0803 12KAWE
0803 22KAWE
K68020256AALancia
K68020262AALancia
K68028671AALancia
26421LEMFO
05P1639LPR
05P954LPR
363700454031MAG
363700554031MAG
363916060340MAG
363916060445MAG
47097MAPCO
47539MAPCO
6752MAPCO
19-1990MAXGEAR
22-0400-0METELLI
22-0400-1METELLI
0803.02METZGER
1170323METZGER
025 235 8216MEYLE
025 235 8216/PDMEYLE
MDB2080MIN
MDB82080MIN
4605A265Mitsubishi
4605A447Mitsubishi
4605A448Mitsubishi
4605A487Mitsubishi
4605A502Mitsubishi
MN 102628Mitsubishi
MN 116286Mitsubishi
MR 510544Mitsubishi
D 6106MK Kashiya
D6106HMK Kashiya
LVXL1217MOTAQUIP
8550510592MOTRIO
8550511069MOTRIO
13046058552N-SET-MSMS
13046058552N-SET-MSPMS
201003300MS
201003300PMS
201003440MS
201003440PMS
201003600MS
201003600PMS
201053300MS
201053300PMS
201053600MS
201053600PMS
201103440MS
201103440PMS
NBP1191NAPA
NP2074National
223025NK
M361I16NPS
M361I24NPS
10537OPTIMAL
BP-10537OPTIMAL
T1276PAGID
BNXBPD1199PEMEBLA
JAPPP-505AFPEMEBLA
JAPPP505JMPEMEBLA
1611838980Peugeot
1617265280Peugeot
4253.90Peugeot
425448Peugeot
7.704PEX
BP1281QUINTON HA
MBP1281QUINTON HA
RA.0415.0RAICAM
RA.0415.1RAICAM
RB1375RBRAKE
RB1375-202RBRAKE
0803 02 UCREMSA
0803 22 UCREMSA
0803.02REMSA
0803.12REMSA
0803.22REMSA
402B0101RIDEX
2803.02ROADHOUS
2803.12ROADHOUS
2803.22ROADHOUS
1045SIMER
VKBP 90222SKF
SKBP-0010101Stark
BD S220PSTARLINE
80 91 6583SWAG
23582 155 1 5 T4067TEXTAR
2358202TEXTAR
2358202-1351-00TEXTAR
2358202-1484-00TEXTAR
2358202-1670-00TEXTAR
2358202-1773-00TEXTAR
2358202SCTEXTAR
2358205TEXTAR
8110 42018TRISCAN
415.0TRUSTING
GDB3247TRW
GDB3247ATTRW
GDB3247DTTRW
GDB3595TRW
GDB4600TRW
301520VALEO
301520AVALEO
598520VALEO
601321VALEO
604052VALEO
670520VALEO
834150VEMA
K641500VEMA
WBP23582BWAGNER
P9033.02WOKING
P9033.12WOKING
P9033.22WOKING
23582.155.1ZIMMERMANN
Înainte de comandă
Verifică prețul, disponibilitatea, livrarea și condițiile de retur direct pe pagina ofertei de la GafaAuto.ro înainte de comandă.