A.B.S. Butuc de roată 201073
104,00 lei
În stoc
Stare
Nou
Descrierea produsului
Detalii despre produs
Piesa de la A.B.S. este identificată în catalog prin codul ABS 201073. Pentru comparația cu alte piese sunt disponibile referințele de catalog AWB1158, 808884, 01.97535, 01.97881, ABK896 și 050301B.
Specificații
Parametri tehnici
Compară valorile importante ale produsului înainte de cumpărare.
- Diametru interior 1
- 28 [mm]
- Diametru exterior 1
- 131 [mm]
- Înălțime 1
- 82 [mm]
- Janta
- 5 [-gaură]
- Articol suplimentar / informație suplimentară 2
- Lagar roată integrat in butuc de roată
- Articol suplimentar / informație suplimentară 2
- Cu senzor magnetic inelar integrat
- Dimensiune filet
- M12 x 1.5
- Dispunerea găurilor Ø
- 108 [mm]
- Diametru exterior 2
- 78 [mm]
Vehicule compatibile
Deschide marca și modelul pentru a verifica motorizările compatibile cu această piesă.
Ford
83 de motorizări
C-MAX (DM2) 15 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.6 | din 2007/02 până în 2010/09 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 2007/04 până în 2010/09 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 TDCi | din 2007/02 până în 2010/09 | motorină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 TDCi | din 2007/02 până în 2010/09 | motorină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 TDCi | din 2007/02 până în 2010/09 | motorină / 80 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 | din 2007/02 până în 2010/09 | benzină / 90 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 | din 2007/02 până în 2010/09 | benzină / 92 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 Flexifuel | din 2007/02 până în 2010/09 | benzină / etanol / 92 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 TDCi | din 2007/02 până în 2010/09 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 | din 2007/02 până în 2010/09 | benzină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 CNG | din 2009/04 până în 2010/09 | benzină / GNC / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 LPG | din 2008/06 până în 2010/09 | benzină / GPL / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 TDCi | din 2007/02 până în 2010/09 | motorină / 98 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 TDCi | din 2008/02 până în 2010/09 | motorină / 81 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 TDCi | din 2007/02 până în 2010/09 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
FOCUS C-MAX (DM2) 11 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.6 | din 2003/10 până în 2007/03 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 TDCi | din 2005/02 până în 2007/03 | motorină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 TDCi | din 2003/10 până în 2007/03 | motorină / 80 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 Ti | din 2004/08 până în 2007/03 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 | din 2003/10 până în 2007/03 | benzină / 88 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 | din 2004/04 până în 2007/03 | benzină / 92 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 Flexifuel | din 2006/01 până în 2007/03 | benzină / etanol / 92 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 TDCi | din 2005/01 până în 2007/03 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 | din 2004/03 până în 2007/03 | benzină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 TDCi | din 2003/10 până în 2007/03 | motorină / 98 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 TDCi | din 2003/10 până în 2007/03 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 19 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 | din 2004/07 până în 2012/09 | benzină / 59 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 2004/07 până în 2012/09 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 LPG | din 2009/10 până în 2011/07 | benzină / GPL / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 TDCi | din 2004/07 până în 2012/09 | motorină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 TDCi | din 2004/07 până în 2012/09 | motorină / 80 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 TDCi | din 2005/01 până în 2012/09 | motorină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 Ti | din 2004/07 până în 2012/09 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 | din 2006/03 până în 2012/09 | benzină / 92 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 Flexifuel | din 2006/01 până în 2012/09 | benzină / etanol / 92 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 TDCi | din 2005/01 până în 2012/09 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 | din 2004/07 până în 2012/09 | benzină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 CNG | din 2009/04 până în 2011/07 | benzină / GNC / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 Flex | din 2008/10 până în 2010/03 | benzină / etanol / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 LPG | din 2008/06 până în 2011/07 | benzină / GPL / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 TDCi | din 2004/07 până în 2008/01 | motorină / 98 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 TDCi | din 2008/02 până în 2011/07 | motorină / 81 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 TDCi | din 2004/07 până în 2012/09 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
| 2.5 RS 500 | din 2010/05 până în 2011/07 | benzină / 257 kW | Vezi motorizarea |
| 2.5 ST | din 2005/10 până în 2012/09 | benzină / 166 kW | Vezi motorizarea |
FOCUS II cabriolet 3 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.6 | din 2006/10 până în 2010/09 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 | din 2006/10 până în 2010/09 | benzină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 TDCi | din 2006/10 până în 2010/09 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) 12 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 | din 2005/04 până în 2012/09 | benzină / 59 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 2005/04 până în 2012/09 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 TDCi | din 2005/04 până în 2012/09 | motorină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 TDCi | din 2005/04 până în 2012/09 | motorină / 80 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 TDCi | din 2005/04 până în 2012/09 | motorină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 Ti | din 2005/04 până în 2012/09 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 | din 2006/03 până în 2012/09 | benzină / 92 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 Flexifuel | din 2006/06 până în 2011/07 | benzină / etanol / 92 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 TDCi | din 2005/04 până în 2012/09 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 | din 2005/04 până în 2011/07 | benzină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 TDCi | din 2008/02 până în 2011/07 | motorină / 81 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 TDCi | din 2005/04 până în 2012/09 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
FOCUS II caroserie închisă/break 7 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 | din 2005/09 până în 2011/07 | benzină / 59 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 2005/09 până în 2011/07 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 TDCi | din 2004/11 până în 2011/07 | motorină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 TDCi | din 2004/07 până în 2011/07 | motorină / 80 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 TDCi | din 2005/09 până în 2011/07 | motorină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 Ti-VCT | din 2005/09 până în 2011/07 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 TDCi | din 2005/09 până în 2011/07 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 16 motorizări
| Motorizare | Perioadă | Combustibil / putere | Vezi motorizarea |
|---|---|---|---|
| 1.4 | din 2004/07 până în 2012/09 | benzină / 59 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 | din 2004/07 până în 2011/07 | benzină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 LPG | din 2009/10 până în 2012/09 | benzină / GPL / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 TDCi | din 2004/07 până în 2012/09 | motorină / 74 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 TDCi | din 2007/12 până în 2012/09 | motorină / 81 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 TDCi | din 2004/07 până în 2012/09 | motorină / 80 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 TDCi | din 2004/07 până în 2012/09 | motorină / 66 kW | Vezi motorizarea |
| 1.6 Ti | din 2004/07 până în 2012/09 | benzină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 | din 2006/03 până în 2012/09 | benzină / 92 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 Flexifuel | din 2006/01 până în 2012/09 | benzină / etanol / 92 kW | Vezi motorizarea |
| 1.8 TDCi | din 2004/07 până în 2012/09 | motorină / 85 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 | din 2004/07 până în 2012/09 | benzină / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 LPG | din 2008/06 până în 2011/07 | benzină / GPL / 107 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 TDCi | din 2004/07 până în 2008/01 | motorină / 98 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 TDCi | din 2008/02 până în 2011/07 | motorină / 81 kW | Vezi motorizarea |
| 2.0 TDCi | din 2004/07 până în 2012/09 | motorină / 100 kW | Vezi motorizarea |
Referințe
Referințe de catalog
Compară referințele de catalog, producătorul și tipul piesei înainte de comandă.
AWB1158APEC
808884AUTEX
01.97535AUTOKIT
01.97881AUTOKIT
ABK896AUTOMOTIVE
050301BBENDIX
3531BIRTH
BWK994BORG BECK
081404CAUTEX
619-2339CIFAM
CHA047COMLINE
W413341DENCKERMAN
1623953780EUROREPAR
1637954780EUROREPAR
1681938980EUROREPAR
713 1133 10FAG
713 1210 10FAG
713 6787 90FAG
2182-FOCMFFEBEST
26770FEBI
FBK994FIRST LINE
460514FISPA
1326487Ford
1336139Ford
1471854Ford
1471859Ford
3M512C300CFFord
3M512C300CGFord
3M512C300CHFord
FWB-0251FREMAX
WH0607GR
WH1456KGR
WH1457KGR
9336003GSP
9336003KGSP
1541400700JPG
5500065KAMOKA
8530 10146KAWE
KRT2339LORETT
361111183612MAG
26647MAPCO
33-0148MAXGEAR
19-2339METELLI
WM 2007METZGER
714 652 0000MEYLE
FD-WB-11211MOOG
LVBW1232MOTAQUIP
VBK1232MOTAQUIP
8660001854MOTRIO
3660-SET-MSMS
3660-SET-MSPMS
70-010062MULTIP
PWB1158NAPA
NBK1017NATIONAL
752534NK
6120146OCAP
301667OPTIMAL
QWB1368QUINTON HA
LO 23660RHIAG
221142RUV
221488RUV
460514SIDAT
VKBA 3660SKF
R152.62SNR
SKWB-0180065Stark
50 92 6770SWAG
81-FD-0257TALOSA
304 093TOPRAN
8530 10146TRISCAN
8530 10146ATRISCAN
19900VEMA
Înainte de comandă
Verifică prețul, disponibilitatea, livrarea și condițiile de retur direct pe pagina ofertei de la GafaAuto.ro înainte de comandă.